證監會批準的首批獨立基金銷售機構
東方財富旗下天天基金交易平臺
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004997 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 2.595611-23 | 1.54% | 2.48% | 16.93% | 23.15% | 88.65% | 155.55% | 142.10% | 159.53% | 0.15% | 購買 |
002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.260511-23 | 1.30% | 0.25% | 9.45% | 26.44% | 92.55% | 146.67% | 84.29% | 126.05% | 0.15% | 購買 |
000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 3.028311-23 | 0.89% | 0.45% | 6.83% | 19.01% | 78.75% | 134.46% | 103.77% | 202.83% | 0.15% | 購買 |
005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.431311-23 | 1.98% | 2.05% | 16.46% | 28.36% | 86.48% | 133.67% | --- | 143.13% | 0.15% | 購買 |
001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 2.498111-23 | 3.23% | 2.91% | 14.85% | 23.42% | 71.51% | 132.71% | 141.22% | 149.74% | 0.15% | 購買 |
005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.391311-23 | 1.98% | 2.04% | 16.39% | 28.14% | 85.83% | 132.05% | --- | 139.13% | 0.00% | 購買 |
001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 2.437011-23 | 3.23% | 2.90% | 14.80% | 23.27% | 71.08% | 131.57% | 137.83% | 143.63% | 0.00% | 購買 |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 2.521311-23 | 3.28% | 2.75% | 14.66% | 22.75% | 70.77% | 131.33% | 62.91% | 174.95% | 0.15% | 購買 |
001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 2.831911-23 | 1.27% | 0.60% | 8.88% | 23.42% | 85.65% | 131.14% | 92.79% | 183.19% | 0.15% | 購買 |
000991 | 工銀戰略轉型股票 | 股票型 | 3.039011-23 | 1.71% | 3.12% | 10.07% | 19.60% | 74.45% | 124.61% | 148.08% | 203.90% | 0.15% | 購買 |
查看全部開放基金排行>> |
基金名稱 | 每萬份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
建信雙周理財B | 0.695211-23 | 2.5030% | 2.2278% | 0.00% | 500萬 | 買入 |
南方理財60天債券B | 0.628111-23 | 2.1510% | 2.1055% | 0.00% | 500萬 | 買入 |
建信雙周理財A | 0.615911-23 | 2.2060% | 1.9533% | 0.00% | 100元 | 買入 |
易方達月月利理財債券A | 0.570811-23 | 2.2950% | 2.4226% | 0.00% | --- | 買入 |
南方理財60天債券A | 0.548811-23 | 1.8610% | 1.8156% | 0.00% | 100元 | 買入 |
基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交銀國證新能源指數分級 | 1.027011-23 | 19.34% | 53.54% | 0.12% | 100元 | 購買 |
國投瑞銀中證資源指數 | 0.865011-23 | 15.33% | 44.41% | 0.12% | 100元 | 購買 |
鵬華鋼鐵分級 | 1.397011-23 | 13.75% | 33.05% | 0.12% | 100元 | 購買 |
匯豐晉信恒生龍頭指數A | 2.048711-23 | 13.38% | 37.15% | 0.12% | 100元 | 購買 |
廣發中證全指可選消費聯接A | 1.026511-23 | 12.63% | 46.00% | 0.12% | 100元 | 購買 |
風險與預期收益
購買參考:股票型基金平均收益率
最近1月 1.73%  |  最近1年 33.52%
序號 | 名稱 | 凈值   日期 | 近1月漲幅 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.357711-23 | 19.21% | 47.85% | 89.28% | 0.10% | 購買 |
2 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.355211-23 | 19.19% | 47.77% | 89.09% | 0.00% | 購買 |
3 | 廣發高端制造股票A | 2.595611-23 | 16.93% | 23.15% | 88.65% | 0.15% | 購買 |
4 | 創金合信工業周期股票A | 2.431311-23 | 16.46% | 28.36% | 86.48% | 0.15% | 購買 |
5 | 創金合信工業周期股票C | 2.391311-23 | 16.39% | 28.14% | 85.83% | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部股票型基金業績排行>> |
風險與預期收益
購買參考:混合型基金平均收益率
最近1月 1.66%  |  最近1年 37.95%
風險與預期收益
購買參考:債券型基金平均收益率
最近1月 -0.07%  |  最近1年 4.55%
風險與預期收益
購買參考:貨幣型基金平均收益率
最近1月 0.25%  |  最近1年 2.18%
該基金近6月排名:1
近6月漲幅:89.28%
掌管基金:廣發中證全指汽車指數A
基金經理上任時間:2017-07-31
最新凈值:1.3577(11-23)  日漲幅:2.75%  天天基金優惠費率:1.00% 0.10%|1折  購買
已任職天數:3年又117天期間回報率:35.77%上海證券3年期評級:無
階段收益
期間 | 漲幅 | 同類排名 | 期間 | 漲幅 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 8.44% | 1|1688 | 近一年 | 88.57% | 40|1305 |
近一月 | 19.21% | 11|1671 | 近二年 | 96.31% | 318|1009 |
近三月 | 47.85% | 1|1636 | 近三年 | 32.77% | 444|783 |
近半年 | 89.28% | 1|1552 | 今年來 | 78.50% | 26|1382 |
其他同時任職該基金的基金經理:無
走勢圖
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1