基金經理簡介:毛從容女士:武漢大學經濟學學士、華中理工大學經濟學碩士。曾任職于交通銀行、長城證券金融研究所,著重于宏觀和債券市場的研究,并擔任金融研究所債券業務小組組長;2003年3月加入景順長城基金管理有限公司,擔任研究部研究員,景系列基金基金經理(分管景系列基金下設之景順長城貨幣市場證券投資基金和景順長城動力平衡證券投資基金),投資副總監。現任景順長城基金管理有限公司副總經理兼固定收益部基金經理。2005年6月至2014年1月管理景順長城動力平衡證券投資基金;2013年11月至2014年12月管理景順長城景益貨幣市場基金;2014年3月至2015年4月管理景順長城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金;2014年9月至2016年4月管理景順長城景豐貨幣市場基金;2015年4月至2016年4月管理景順長城穩健回報靈活配置混合型證券投資基金;2005年6月至2016年4月管理景順長城貨幣市場證券投資基金;2015年3月至2016年4月管理景順長城中國回報靈活配置混合型證券投資基金;2015年5月至2016年6月管理景順長城領先回報靈活配置混合型證券投資基金;2015年6月至2016年8月管理景順長城安享回報靈活配置混合型證券投資基金;2015年8月至2016年10月管理景順長城泰和回報靈活配置混合型證券投資基金;2016年1月至2017年3月管理景順長城景盛雙息收益債券型證券投資基金;2015年9月至2018年12月管理景順長城景頤增利債券型證券投資基金;2016年10月至2018年12月管理景順長城景頤盛利債券型證券投資基金;2015年11月至2019年5月管理景順長城景頤宏利債券型證券投資基金;2016年12月至2019年8月管理景順長城順益回報混合型證券投資基金;2017年1月至2019年8月管理景順長城景頤豐利債券型證券投資基金。兼任景順長城景頤雙利債券型證券投資基金基金經理。2020年5月29日擔任景順長城景頤嘉利6個月持有期債券型證券投資基金基金經理。2017年3月21日至2020年5月29日擔任景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010478 | 景順長城泰祥回報混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.23 | 2020-11-23 ~ 至今 | 5天 | 0.01% |
009685 | 景順長城景泰寶利一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 5.10 | 2020-11-02 ~ 至今 | 26天 | -0.01% |
010211 | 景順長城順鑫回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.02 | 2020-09-29 ~ 至今 | 60天 | 1.30% |
010212 | 景順長城順鑫回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.48 | 2020-09-29 ~ 至今 | 60天 | 1.34% |
009000 | 景順景頤嘉利6個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 1.91 | 2020-05-29 ~ 至今 | 183天 | 3.46% |
008999 | 景順景頤嘉利6個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 15.37 | 2020-05-29 ~ 至今 | 183天 | 3.67% |
003407 | 景順長城景泰豐利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 65.81 | 2017-03-21 ~ 2020-05-29 | 3年又70天 | 28.95% |
003408 | 景順長城景泰豐利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 1.00 | 2017-03-21 ~ 2020-05-29 | 3年又70天 | 27.36% |
003505 | 景順長城景頤豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2017-01-18 ~ 2019-08-30 | 2年又224天 | 10.91% |
003504 | 景順長城景頤豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 1.79 | 2017-01-18 ~ 2019-08-30 | 2年又224天 | 11.27% |
002793 | 景順長城順益回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 1.34 | 2016-12-07 ~ 2019-08-30 | 2年又266天 | 14.42% |
002792 | 景順長城順益回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 5.80 | 2016-12-07 ~ 2019-08-30 | 2年又266天 | 15.79% |
003410 | 景順景頤盛利C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2016-10-13 ~ 2018-09-21 | 1年又343天 | 8.35% |
003409 | 景順長城景頤盛利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2016-10-13 ~ 2018-09-21 | 1年又343天 | 15.80% |
002066 | 景順長城景盛雙息收益債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.06 | 2016-01-26 ~ 2017-03-20 | 1年又54天 | 1.70% |
002065 | 景順長城景盛雙息收益債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.07 | 2016-01-26 ~ 2017-03-20 | 1年又54天 | 2.20% |
001921 | 景順長城景頤宏利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2015-11-30 ~ 2019-05-16 | 3年又168天 | 9.10% |
001920 | 景順長城景頤宏利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.56 | 2015-11-30 ~ 2019-05-16 | 3年又168天 | 13.40% |
001507 | 景順長城泰和回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.01 | 2015-11-19 ~ 2016-10-24 | 340天 | 3.75% |
001855 | 景順長城景頤增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2018-10-17 | 3年又27天 | -4.20% |
001854 | 景順長城景頤增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2018-10-17 | 3年又27天 | -2.90% |
001506 | 景順長城泰和回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.59 | 2015-08-20 ~ 2016-10-24 | 1年又66天 | 5.30% |
001423 | 景順長城安享回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 1.86 | 2015-06-15 ~ 2016-08-01 | 1年又48天 | 4.20% |
001422 | 景順長城安享回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 5.15 | 2015-06-15 ~ 2016-08-01 | 1年又48天 | 5.00% |
001407 | 景順長城穩健回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.06 | 2015-06-08 ~ 2016-04-19 | 316天 | 2.55% |
001379 | 景順長城領先回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.21 | 2015-06-01 ~ 2016-06-17 | 1年又17天 | 18.30% |
001362 | 景順長城領先回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 4.70 | 2015-05-25 ~ 2016-06-17 | 1年又24天 | 3.40% |
001194 | 景順長城穩健回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 6.19 | 2015-04-10 ~ 2016-04-19 | 1年又10天 | 5.20% |
000772 | 景順長城中國回報靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 12.89 | 2015-03-28 ~ 2016-04-25 | 1年又29天 | 5.70% |
000707 | 景順長城景豐貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 139.11 | 2014-09-16 ~ 2016-04-19 | 1年又216天 | 5.91% |
000701 | 景順長城景豐貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 4.08 | 2014-09-16 ~ 2016-04-19 | 1年又216天 | 5.52% |
000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債券 | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 11.06 | 2014-03-20 ~ 2015-04-02 | 1年又13天 | 5.70% |
000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 9.87 | 2014-01-16 ~ 至今 | 6年又318天 | 69.34% |
000386 | 景順長城景頤雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.08 | 2014-01-16 ~ 至今 | 6年又318天 | 64.86% |
000380 | 景順長城景益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 1128.67 | 2013-11-26 ~ 2014-12-26 | 1年又30天 | 4.60% |
000381 | 景順長城景益貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.05 | 2013-11-26 ~ 2014-12-26 | 1年又30天 | 4.87% |
260202 | 景順貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 4.68 | 2010-04-30 ~ 2016-04-25 | 5年又362天 | 21.17% |
260103 | 景順長城動力平衡混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 15.98 | 2005-06-01 ~ 2014-01-15 | 8年又230天 | 191.10% |
260101 | 景順長城優選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 49.08 | 2005-06-01 ~ 2009-08-07 | 4年又68天 | 227.50% |
260102 | 景順貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 123.61 | 2005-06-01 ~ 2016-04-25 | 10年又331天 | 32.86% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010478 | 景順長城泰祥回報混合 | 混合型 | - | -|3934 | - | -|3590 | - | -|3205 | - | -|2804 | - | -|3260 |
009685 | 景順長城景泰寶利一年定開債 | 定開債券 | - | -|968 | - | -|862 | - | -|698 | - | -|525 | - | -|766 |
010211 | 景順長城順鑫回報混合A | 混合型 | - | -|3934 | - | -|3590 | - | -|3205 | - | -|2804 | - | -|3260 |
010212 | 景順長城順鑫回報混合C | 混合型 | - | -|3934 | - | -|3590 | - | -|3205 | - | -|2804 | - | -|3260 |
009000 | 景順景頤嘉利6個月持有期債券C | 債券型 | 1.71% | 145|2479 | - | -|2301 | - | -|1989 | - | -|1403 | - | -|2058 |
008999 | 景順景頤嘉利6個月持有期債券A | 債券型 | 1.82% | 132|2479 | - | -|2301 | - | -|1989 | - | -|1403 | - | -|2058 |
000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 債券型 | 1.79% | 136|2479 | 4.34% | 364|2301 | 8.18% | 342|1989 | 14.18% | 341|1403 | 6.43% | 321|2058 |
000386 | 景順長城景頤雙利債券C | 債券型 | 1.70% | 147|2479 | 4.18% | 375|2301 | 7.74% | 361|1989 | 13.24% | 371|1403 | 6.09% | 342|2058 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1