產品簡稱 | 相關鏈接 | 業績基準(年化) | 運作期 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金貝殼9號378天12期 | 詳情專題 | 3.96% | 378天 | 5萬 | 2020-11-19 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
樂享1天270天期506號 | 詳情專題 | 3.95% | 274天 | 5萬 | 2020-11-19 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
海通年年升優先級1年期9號 | 詳情專題 | 3.80% | 127天 | 5萬 | 2020-11-17~2020-11-19 | 開放購買中 | 查看詳情 |
長城季季紅1號91天份額8期 | 詳情專題 | 3.80% | 91天 | 5萬 | 2020-11-19 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
齊魯穩固21天189天份額3號 | 詳情專題 | 3.70% | 189天 | 5萬 | 2020-11-19 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
國海金貝殼9號77天第7期 | 詳情專題 | 3.66% | 77天 | 5萬 | 2020-11-19 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
國海金貝殼9號14天第4期 | 詳情專題 | 3.32% | 14天 | 5萬 | 2020-11-19 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
齊魯錦泉2號1天 | 詳情專題 | 3.00% | 1天 | 5萬 | 2019-08-22~2039-08-23 | 開放購買中 | 查看詳情 |
明毅月月永鑫 | 詳情專題 | 4.50% | 1個月 | 100萬 | 2020-11-20 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
浦信日添月益2號基金A2 | 詳情專題 | 4.30% | 7天 | 100萬 | 2020-11-19 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 近1月 | 近6月 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財申道 | 詳情專題 | 1.9319 (2020-11-16) | 8.02% | 24.85% | 94.54% | 40萬 | 2020-11-23 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
澤升優選成長1期 | 詳情專題 | 2.8466 (2020-11-13) | 7.40% | 43.76% | 184.66% | 100萬 | 2020-11-20 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
璟恒五期 | 詳情專題 | 4.1974 (2020-11-17) | 5.51% | 45.84% | 319.74% | 100萬 | 2020-11-02~2020-11-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
興業證券金麒麟頂端優勢 | 詳情專題 | 1.1410 (2020-11-18) | 5.16% | 24.43% | 129.00% | 10萬 | 2016-06-07~2036-06-06 | 開放購買中 | 查看詳情 |
興業證券金麒麟消費升級 | 詳情專題 | 1.9880 (2020-11-18) | 4.85% | 33.07% | 384.78% | 10萬 | 2016-03-24~2036-03-24 | 開放購買中 | 查看詳情 |
中歐瑞博成長策略一期1號 | 詳情專題 | 1.6470 (2020-11-13) | 4.57% | 24.40% | 83.43% | 100萬 | 2020-11-20 15:00前截止 | 可預約購買 | 查看詳情 |
守樸價值1號 | 詳情專題 | 1.2104 (2020-11-13) | 3.49% | 6.56% | 21.04% | 100萬 | 2020-11-19~2020-11-25 | 可預約購買 | 查看詳情 |
彩霞灣探貝一期A類 | 詳情專題 | 1.3835 (2020-11-16) | 3.35% | 30.62% | 38.35% | 100萬 | 2020-11-02~2020-11-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
少數派求是1號基金 | 詳情專題 | 2.6360 (2020-11-16) | 3.33% | 33.94% | 163.60% | 100萬 | 2017-01-01~2099-12-31 | 開放購買中 | 查看詳情 |
兆信飛翔6號 | 詳情專題 | 1.6298 (2020-11-12) | 2.80% | 51.47% | 62.98% | 100萬 | 2020-11-19 15:00前截止 | 開放購買中 | 查看詳情 |
產品簡稱 | 相關鏈接 | 單位凈值 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產品狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華安證券恒贏28號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-18) | 0.00% | 30萬 | 2020-11-16~2020-11-20 | 開放購買中 | 查看詳情 |
中泰星河16號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-18) | 0.00% | 40.4萬 | 2020-11-16~2020-11-25 | 開放購買中 | 查看詳情 |
中泰鑫創1號 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-18) | 0.00% | 50萬 | 2020-11-12~2020-11-27 | 開放購買中 | 查看詳情 |
優財指數增強1號私募證券投資基金 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-18) | 0.00% | 100萬 | 2020-10-27~2020-11-20 | 開放購買中 | 查看詳情 |
天弘創新之滾雪球二期 | 詳情專題 | 1.0000 (2020-11-18) | 0.00% | 100萬 | 2020-11-16~2020-11-30 | 開放購買中 | 查看詳情 |
精選優勢
倉位靈活,投資風格盡顯
投資范圍廣泛,隨時配置市場熱點
實力悍將
高精尖明星基金經理,大鱷云集
歷經股市風云變幻,千錘百煉
大額理財
5萬起投,大額理財無上限
為追求超額收益的高端客戶量身打造
資金安全
監管機構:證監會、銀監會
資金托管:第三方銀行、證券公司