排名 | 基金名稱 | 類型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 購買手續費 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中證白酒指數分級 | 股票指數 | -0.12% | 27.48% | 84.42% | 1.00%0.10% | 100元 | 購買 |
2 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 2.48% | 23.15% | 155.55% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
3 | 易方達消費行業股票 | 股票型 | 1.19% | 16.53% | 59.80% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
4 | 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | -0.39% | 16.38% | 81.35% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
5 | 興全合潤分級混合 | 混合型 | 1.07% | 15.41% | 76.47% | 1.20%0.12% | 100元 | 購買 |
6 | 易方達中小盤混合 | 混合型 | -1.22% | 14.23% | 66.30% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
7 | 易方達上證50指數A | 股票指數 | 2.87% | 9.61% | 35.92% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
8 | 富國天惠成長混合A | 混合型 | 1.21% | 5.77% | 61.46% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
9 | 諾安成長混合 | 混合型 | 0.64% | -4.30% | 58.05% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
10 | 銀河創新成長混合 | 混合型 | 0.17% | -7.43% | 57.23% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商中證白酒指數分級 | 27.48% | 1.00%0.10% | 購買 |
2 | 廣發高端制造股票A | 23.15% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 易方達消費行業股票 | 16.53% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 中歐時代先鋒股票A | 13.82% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 易方達上證50指數A | 9.61% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 信達澳銀新能源產業股票 | 0.63% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 嘉實新興產業股票 | -0.68% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 廣發醫療保健股票A | -3.43% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 工銀前沿醫療股票A | -6.10% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 招商國證生物醫藥指數分級 | -13.97% | 1.00%0.10% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 富國中證新能源汽車指數分級 | 27.82% | 1.20%0.12% | 購買 |
2 | 招商中證白酒指數分級 | 27.48% | 1.00%0.10% | 購買 |
3 | 國泰國證食品飲料行業指數分級 | 12.03% | 0.00% | 購買 |
4 | 易方達上證50指數A | 9.61% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 景順長城滬深300指數增強 | 2.20% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 南方中證500ETF聯接A | -1.91% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | -5.16% | 1.20%0.12% | 購買 |
8 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C | -5.23% | 0.00% | 購買 |
9 | 易方達生物分級 | -10.31% | 1.00%0.10% | 購買 |
10 | 招商國證生物醫藥指數分級 | -13.97% | 1.00%0.10% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 農銀新能源主題 | 26.44% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 易方達藍籌精選混合 | 16.38% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 興全合潤分級混合 | 15.41% | 1.20%0.12% | 購買 |
4 | 易方達中小盤混合 | 14.23% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 萬家行業優選混合(LOF) | 13.25% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 景順長城新興成長混合 | 10.99% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 富國天惠成長混合A | 5.77% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 廣發雙擎升級混合A | -0.16% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 諾安成長混合 | -4.30% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 銀河創新成長混合 | -7.43% | 1.50%0.15% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 匯添富全球互聯混合 | 5.61% | 1.60%0.16% | 購買 |
2 | 廣發全球精選股票(QDII) | 5.53% | 1.60%0.16% | 購買 |
3 | 華夏恒生ETF聯接A | 0.80% | 1.20%0.12% | 購買 |
4 | 博時標普500ETF聯接A | -0.14% | 1.20%0.12% | 購買 |
5 | 大成納斯達克100 | -0.81% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 華安納斯達克100指數 | -1.04% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 廣發納斯達克100指數A | -1.69% | 1.30%0.13% | 購買 |
8 | 華寶標普油氣上游股票人民幣A | -5.07% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 華寶標普油氣上游股票人民幣C | -5.15% | 0.00% | 購買 |
10 | 華安標普全球石油指數 | -5.67% | 1.20%0.12% | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1