排名 | 基金名稱 | 類型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 購買手續費 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中證白酒指數分級 | 股票指數 | 2.42% | 29.80% | 74.99% | 1.00%0.10% | 100元 | 購買 |
2 | 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | 0.74% | 18.38% | 76.99% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
3 | 易方達中小盤混合 | 混合型 | 1.60% | 17.69% | 60.99% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
4 | 易方達消費行業股票 | 股票型 | 1.11% | 17.24% | 52.92% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
5 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | -0.35% | 16.64% | 149.89% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
6 | 興全合潤分級混合 | 混合型 | -1.08% | 14.02% | 73.15% | 1.20%0.12% | 100元 | 購買 |
7 | 易方達上證50指數A | 股票指數 | -0.91% | 7.06% | 28.00% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
8 | 富國天惠成長混合A | 混合型 | -1.06% | 5.66% | 54.92% | 1.50%0.15% | 10元 | 購買 |
9 | 諾安成長混合 | 混合型 | 0.46% | -7.27% | 56.49% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
10 | 銀河創新成長混合 | 混合型 | 0.16% | -8.69% | 58.24% | 1.50%0.15% | 100元 | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商中證白酒指數分級 | 29.80% | 1.00%0.10% | 購買 |
2 | 易方達消費行業股票 | 17.24% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 廣發高端制造股票A | 16.64% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 中歐時代先鋒股票A | 10.98% | 1.50%0.15% | 購買 |
5 | 易方達上證50指數A | 7.06% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 信達澳銀新能源產業股票 | 3.76% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 嘉實新興產業股票 | 1.89% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 廣發醫療保健股票A | 0.23% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 工銀前沿醫療股票 | -2.02% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 招商國證生物醫藥指數分級 | -13.23% | 1.00%0.10% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商中證白酒指數分級 | 29.80% | 1.00%0.10% | 購買 |
2 | 國泰國證食品飲料行業指數分級 | 15.11% | 0.00% | 購買 |
3 | 易方達上證50指數A | 7.06% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 景順長城滬深300指數增強 | 1.48% | 1.20%0.12% | 購買 |
5 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A | -2.87% | 1.20%0.12% | 購買 |
6 | 南方中證500ETF聯接A | -3.11% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | -4.07% | 0.00% | 購買 |
8 | 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C | -4.21% | 0.00% | 購買 |
9 | 易方達生物分級 | -8.88% | 1.00%0.10% | 購買 |
10 | 招商國證生物醫藥指數分級 | -13.23% | 1.00%0.10% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 農銀新能源主題 | 23.10% | 1.50%0.15% | 購買 |
2 | 易方達藍籌精選混合 | 18.38% | 1.50%0.15% | 購買 |
3 | 易方達中小盤混合 | 17.69% | 1.50%0.15% | 購買 |
4 | 興全合潤分級混合 | 14.02% | 1.20%0.12% | 購買 |
5 | 景順長城新興成長混合 | 13.67% | 1.50%0.15% | 購買 |
6 | 萬家行業優選混合(LOF) | 12.70% | 1.50%0.15% | 購買 |
7 | 富國天惠成長混合A | 5.66% | 1.50%0.15% | 購買 |
8 | 廣發雙擎升級混合A | -0.01% | 1.50%0.15% | 購買 |
9 | 諾安成長混合 | -7.27% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 銀河創新成長混合 | -8.69% | 1.50%0.15% | 購買 |
排名 | 基金名稱 | 近3月 | 購買手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 匯添富全球互聯混合 | 6.17% | 1.60%0.16% | 購買 |
2 | 廣發全球精選股票(QDII) | 5.50% | 1.60%0.16% | 購買 |
3 | 大成納斯達克100 | 1.50% | 1.20%0.12% | 購買 |
4 | 華安納斯達克100指數 | 1.32% | 1.20%0.12% | 購買 |
5 | 廣發納斯達克100指數A | 0.77% | 1.30%0.13% | 購買 |
6 | 博時標普500ETF聯接A | -0.33% | 1.20%0.12% | 購買 |
7 | 華夏恒生ETF聯接A | -0.43% | 1.20%0.12% | 購買 |
8 | 華安標普全球石油指數 | -14.62% | 1.20%0.12% | 購買 |
9 | 華寶標普油氣上游股票人民幣A | -20.17% | 1.50%0.15% | 購買 |
10 | 華寶標普油氣上游股票人民幣C | -20.22% | 0.00% | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1