對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-11-25 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2020-11-25 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差
![]() |
2020-11-24 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0000 | -5.36% | 3.89% | 1.0566 | 購買 | |
2 | 519113 | 浦銀安盛精致生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7610 | -2.88% | 1.97% | 2.8430 | 購買 | |
3 | 000706 | 中郵多策略靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4270 | -1.99% | 1.96% | 1.4560 | 購買 | |
4 | 519110 | 浦銀安盛價值成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8500 | -2.89% | 1.93% | 1.9050 | 購買 | |
5 | 900152 | 中信證券臻選回報混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1228 | -2.29% | 1.88% | 1.1491 | 購買 | |
6 | 900052 | 中信證券臻選回報混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1231 | -2.29% | 1.88% | 1.1494 | 購買 | |
7 | 900022 | 中信證券臻選回報混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1233 | -2.29% | 1.88% | 1.1496 | 購買 | |
8 | 519120 | 浦銀安盛新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0060 | -2.88% | 1.71% | 3.0950 | 購買 | |
9 | 210005 | 金鷹主題優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0070 | -3.04% | 1.69% | 2.0700 | 購買 | |
10 | 008885 | 博遠博銳混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9096 | -2.27% | 1.69% | 0.9307 | 購買 | |
11 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0300 | -2.71% | 1.68% | 2.0866 | 購買 | |
12 | 001457 | 華商新常態混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3590 | -2.44% | 1.68% | 1.3930 | 購買 | |
13 | 004557 | 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0778 | -2.58% | 1.49% | 1.1063 | 購買 | |
14 | 000216 | 華安黃金易ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3777 | -1.36% | 1.45% | 1.3967 | 購買 | |
15 | 000217 | 華安黃金易ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3667 | -1.36% | 1.45% | 1.3855 | 購買 | |
16 | 009651 | 海富通成長甄選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9788 | -2.38% | 1.44% | 1.0027 | 購買 | |
17 | 009652 | 海富通成長甄選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9782 | -2.38% | 1.44% | 1.0021 | 購買 | |
18 | 000218 | 國泰黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4078 | -1.33% | 1.42% | 1.4268 | 購買 | |
19 | 004253 | 國泰黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4023 | -1.33% | 1.42% | 1.4212 | 購買 | |
20 | 009969 | 金鷹內需成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9928 | -2.24% | 1.40% | 1.0156 | 購買 | |
21 | 002963 | 易方達黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3011 | -1.30% | 1.39% | 1.3183 | 購買 | |
22 | 000307 | 易方達黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3162 | -1.30% | 1.39% | 1.3335 | 購買 | |
23 | 000930 | 博時黃金I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7071 | -1.28% | 1.37% | 3.7550 | 購買 | |
24 | 000929 | 博時黃金D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7747 | -1.28% | 1.37% | 3.8235 | 購買 | |
25 | 002611 | 博時黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2972 | -1.28% | 1.37% | 1.3140 | 購買 | |
26 | 519097 | 新華中小市值優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9570 | -2.73% | 1.36% | 3.0400 | 購買 | |
27 | 002610 | 博時黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3191 | -1.27% | 1.36% | 1.3361 | 購買 | |
28 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0520 | -3.13% | 1.32% | 1.0860 | 購買 | |
29 | 001135 | 益民品質升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0440 | -2.52% | 1.32% | 1.0710 | 購買 | |
30 | 008702 | 華夏黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9200 | -1.23% | 1.32% | 0.9315 | 購買 | |
31 | 008701 | 華夏黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9212 | -1.22% | 1.31% | 0.9326 | 購買 | |
32 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.6627 | -1.50% | 1.29% | 0.6728 | 購買 | |
33 | 001298 | 金鷹民族新興混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0590 | -2.83% | 1.29% | 2.1190 | 購買 | |
34 | 008142 | 工銀瑞信黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9589 | -1.19% | 1.28% | 0.9704 | 購買 | |
35 | 008143 | 工銀瑞信黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9571 | -1.19% | 1.28% | 0.9686 | 購買 | |
36 | 000688 | 景順長城研究精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8850 | -1.46% | 1.26% | 1.9130 | 購買 | |
37 | 001866 | 北信瑞豐新成長估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3250 | -2.43% | 1.26% | 1.3580 | 購買 | |
38 | 501001 | 財通多策略精選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9510 | -2.30% | 1.26% | 1.9970 | 購買 | |
39 | 720002 | 財通可轉債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0245 | -1.25% | 1.26% | 1.0375 | 購買 | |
40 | 003205 | 財通可轉債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0859 | -1.25% | 1.26% | 1.0996 | 購買 | |
41 | 000969 | 前海開源大安全混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8370 | -2.86% | 1.24% | 1.8910 | 購買 | |
42 | 008884 | 博遠博銳混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9110 | -2.27% | 1.22% | 0.9322 | 購買 | |
43 | 000755 | 富安達新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6334 | -2.46% | 1.21% | 1.6746 | 購買 | |
44 | 002020 | 國都創新驅動估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6650 | -2.75% | 1.21% | 1.7120 | 購買 | |
45 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7289 | -2.40% | 1.18% | 1.7714 | 購買 | |
46 | 770001 | 德邦優化混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5102 | -2.48% | 1.17% | 1.5486 | 購買 | |
47 | 519733 | 交銀強化回報債券A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0760 | -1.82% | 1.17% | 1.0959 | 購買 | |
48 | 005328 | 前海開源價值策略股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3151 | -2.64% | 1.17% | 1.3507 | 購買 | |
49 | 008177 | 建信高股息主題股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2806 | -2.70% | 1.17% | 1.3161 | 購買 | |
50 | 519735 | 交銀強化回報債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0562 | -1.81% | 1.16% | 1.0757 | 購買 | |
51 | 519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9298 | -2.63% | 1.15% | 1.9820 | 購買 | |
52 | 005927 | 創金合信新能源汽車股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7250 | -2.87% | 1.14% | 1.7760 | 購買 | |
53 | 005928 | 創金合信新能源汽車股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6931 | -2.87% | 1.14% | 1.7432 | 購買 | |
54 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3618 | -2.46% | 1.12% | 1.3961 | 購買 | |
55 | 169103 | 東方紅睿軒三年定開混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9227 | -1.75% | 1.10% | 1.9570 | 購買 | |
56 | 005402 | 廣發資源優選股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8620 | -3.05% | 1.10% | 1.9206 | 購買 | |
57 | 005296 | 南華豐淳混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4158 | -1.34% | 1.10% | 1.4350 | 購買 | |
58 | 010235 | 廣發資源優選股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8616 | -3.05% | 1.10% | 1.9202 | 購買 | |
59 | 910022 | 東方紅啟航三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5843 | -2.54% | 1.09% | 4.7039 | 購買 | |
60 | 010225 | 東方紅啟航三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.5847 | -2.54% | 1.09% | 4.7043 | 購買 | |
61 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8558 | -2.27% | 1.08% | 1.8990 | 購買 | |
62 | 210004 | 金鷹穩健成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9380 | -3.25% | 1.07% | 2.0030 | 購買 | |
63 | 004895 | 華商鑫安靈活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7540 | -2.72% | 1.07% | 1.8030 | 購買 | |
64 | 530001 | 建信恒久價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3431 | -2.70% | 1.07% | 1.3804 | 購買 | |
65 | 009476 | 建信食品飲料行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0121 | -2.71% | 1.07% | 1.0403 | 購買 | |
66 | 005297 | 南華豐淳混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3715 | -1.34% | 1.06% | 1.3901 | 購買 | |
67 | 161729 | 招商3年封閉瑞利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7668 | -3.02% | 1.06% | 1.8218 | 購買 | |
68 | 020023 | 國泰事件驅動策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.2360 | -2.82% | 1.05% | 5.3880 | 購買 | |
69 | 008410 | 長盛價值發現股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1305 | -1.87% | 1.05% | 1.1520 | 購買 | |
70 | 009863 | 富國創新趨勢股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1208 | -2.14% | 1.05% | 1.1453 | 購買 | |
71 | 000541 | 華商創新成長混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5880 | -2.74% | 1.04% | 2.6610 | 購買 | |
72 | 001830 | 融通跨界成長靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3470 | -1.88% | 1.04% | 2.3920 | 購買 | |
73 | 010080 | 中歐優勢成長三個月定開混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0382 | -2.49% | 1.04% | 1.0647 | 購買 | |
74 | 002669 | 華商萬眾創新混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0280 | -2.69% | 1.03% | 2.0840 | 購買 | |
75 | 009741 | 博時研究臻選持有期混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0732 | -1.10% | 1.03% | 1.0851 | 購買 | |
76 | 002686 | 中歐豐泓滬港深混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5340 | -2.54% | 1.02% | 1.5740 | 購買 | |
77 | 008009 | 華商高端裝備制造股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6823 | -2.31% | 1.02% | 1.7221 | 購買 | |
78 | 009740 | 博時研究臻選持有期混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0754 | -1.09% | 1.02% | 1.0873 | 購買 | |
79 | 000609 | 華商新量化混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3560 | -2.56% | 1.01% | 2.4180 | 購買 | |
80 | 310368 | 申萬菱信競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8132 | -2.63% | 1.00% | 1.8622 | 購買 | |
81 | 001167 | 金鷹科技創新股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0000 | -2.44% | 1.00% | 1.0250 | 購買 | |
82 | 004076 | 國聯安銳意成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2337 | -2.93% | 0.99% | 2.3012 | 購買 | |
83 | 009968 | 金鷹內需成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9949 | -2.24% | 0.98% | 1.0177 | 購買 | |
84 | 009380 | 富安達科技領航混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9739 | -2.48% | 0.97% | 0.9987 | 購買 | |
85 | 210003 | 金鷹行業優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0406 | -2.43% | 0.96% | 2.0914 | 購買 | |
86 | 002685 | 中歐豐泓滬港深混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5550 | -2.51% | 0.96% | 1.5950 | 購買 | |
87 | 519039 | 長盛同德主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8873 | -2.37% | 0.96% | 1.9332 | 購買 | |
88 | 009129 | 明亞價值長青混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1451 | -1.84% | 0.96% | 1.1666 | 購買 | |
89 | 009128 | 明亞價值長青混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1475 | -1.84% | 0.96% | 1.1690 | 購買 | |
90 | 001675 | 江信同福A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1030 | -1.94% | 0.94% | 1.1248 | 購買 | |
91 | 360005 | 光大紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9018 | -2.32% | 0.94% | 2.9706 | 購買 | |
92 | 001676 | 江信同福C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0752 | -1.94% | 0.94% | 1.0965 | 購買 | |
93 | 009641 | 中銀證券優選行業龍頭混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0358 | -1.73% | 0.94% | 1.0540 | 購買 | |
94 | 006299 | 恒越核心精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7770 | -3.08% | 0.93% | 1.8335 | 購買 | |
95 | 007193 | 恒越核心精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7813 | -3.08% | 0.93% | 1.8380 | 購買 | |
96 | 009640 | 中銀證券優選行業龍頭混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0370 | -1.72% | 0.93% | 1.0552 | 購買 | |
97 | 001496 | 工銀聚焦30股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3550 | -2.66% | 0.92% | 1.3920 | 購買 | |
98 | 005161 | 華商上游產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4555 | -2.44% | 0.92% | 1.4919 | 購買 | |
99 | 000063 | 長盛電子信息主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9710 | -1.94% | 0.91% | 2.0100 | 購買 | |
100 | 004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1950 | -2.66% | 0.91% | 2.2550 | 購買 | |
101 | 006478 | 長盛多因子策略優選估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7581 | -2.59% | 0.91% | 1.8048 | 購買 | |
102 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1406 | -3.33% | 0.91% | 1.1799 | 購買 | |
103 | 000527 | 南方新優享靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.6820 | -2.25% | 0.90% | 4.7900 | 購買 | |
104 | 006265 | 紅土創新新科技股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6603 | -2.37% | 0.90% | 2.7248 | 購買 | |
105 | 005815 | 農銀匯理睿選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1756 | -2.35% | 0.90% | 2.2280 | 購買 | |
106 | 009240 | 泰康藍籌優勢一年持有股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0184 | -2.39% | 0.90% | 1.0433 | 購買 | |
107 | 001753 | 紅土創新新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2760 | -2.37% | 0.89% | 1.3070 | 購買 | |
108 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0057 | -2.12% | 0.89% | 1.0275 | 購買 | |
109 | 009855 | 中加新興成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0247 | -1.80% | 0.89% | 1.0435 | 購買 | |
110 | 009856 | 中加新興成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0236 | -1.80% | 0.89% | 1.0424 | 購買 | |
111 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0047 | -2.12% | 0.89% | 1.0265 | 購買 | |
112 | 001009 | 上投摩根安全戰略股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8549 | -2.28% | 0.88% | 1.8982 | 購買 | |
113 | 000462 | 農銀主題輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2160 | -2.34% | 0.88% | 2.2692 | 購買 | |
114 | 002340 | 富國價值優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0090 | -1.86% | 0.88% | 3.0660 | 購買 | |
115 | 004352 | 北信瑞豐研究精選估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4016 | -2.29% | 0.88% | 1.4344 | 購買 | |
116 | 006803 | 嘉實互通精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2696 | -1.43% | 0.88% | 1.2880 | 購買 | |
117 | 002537 | 平安安盈靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8782 | -2.27% | 0.88% | 1.9219 | 購買 | |
118 | 162107 | 金鷹量化精選股票(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8999 | -2.69% | 0.88% | 0.9248 | 購買 | |
119 | 003238 | 新華外延增長主題靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2514 | -2.24% | 0.87% | 2.3031 | 購買 | |
120 | 270006 | 廣發策略優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8412 | -2.14% | 0.87% | 2.9033 | 購買 | |
121 | 001296 | 長城轉型成長靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4565 | -2.72% | 0.87% | 1.4972 | 購買 | |
122 | 006364 | 招商豐韻混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0187 | -2.66% | 0.87% | 2.0739 | 購買 | |
123 | 009847 | 圓信永豐研究精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9973 | -2.38% | 0.87% | 1.0216 | 購買 | |
124 | 006365 | 招商豐韻混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9920 | -2.66% | 0.87% | 2.0465 | 購買 | |
125 | 009848 | 圓信永豐研究精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9959 | -2.38% | 0.87% | 1.0202 | 購買 | |
126 | 009952 | 廣發穩健回報混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9840 | -0.87% | 0.87% | 0.9926 | 購買 | |
127 | 009951 | 廣發穩健回報混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9851 | -0.87% | 0.87% | 0.9937 | 購買 | |
128 | 003145 | 中融競爭優勢估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4702 | -2.66% | 0.86% | 1.5104 | 購買 | |
129 | 001143 | 華商量化進取混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3620 | -2.44% | 0.85% | 1.3960 | 購買 | |
130 | 860027 | 光大陽光價值30個月混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4062 | -2.44% | 0.85% | 1.4414 | 購買 | |
131 | 008840 | 德邦大消費混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2597 | -0.97% | 0.85% | 1.2720 | 購買 | |
132 | 860007 | 光大陽光價值30個月混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5868 | -2.44% | 0.85% | 2.6516 | 購買 | |
133 | 004549 | 富安達消費主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6852 | -2.09% | 0.84% | 1.7211 | 購買 | |
134 | 007586 | 華泰保興多策略估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1481 | -2.44% | 0.84% | 2.2018 | 購買 | |
135 | 519678 | 銀河消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8110 | -3.40% | 0.83% | 2.9100 | 購買 | |
136 | 003396 | 東方紅優享紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2770 | -1.52% | 0.83% | 2.3122 | 購買 | |
137 | 005021 | 渤海匯金量化匯盈混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5214 | -2.29% | 0.83% | 1.5570 | 購買 | |
138 | 005776 | 中加轉型動力混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0976 | -1.08% | 0.83% | 2.1205 | 購買 | |
139 | 160528 | 博時研究優選3年封閉混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1037 | -1.27% | 0.83% | 1.1179 | 購買 | |
140 | 040011 | 華安核心優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3698 | -2.86% | 0.82% | 2.4395 | 購買 | |
141 | 003961 | 易方達瑞程靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8747 | -1.76% | 0.82% | 2.9261 | 購買 | |
142 | 005775 | 中加轉型動力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1417 | -1.07% | 0.82% | 2.1649 | 購買 | |
143 | 160527 | 博時研究優選3年封閉混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1098 | -1.26% | 0.82% | 1.1240 | 購買 | |
144 | 010321 | 中銀大健康股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1465 | -2.65% | 0.82% | 1.1777 | 購買 | |
145 | 001662 | 創金合信滬港深精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5560 | -2.57% | 0.81% | 1.5970 | 購買 | |
146 | 003962 | 易方達瑞程靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8953 | -1.76% | 0.81% | 2.9471 | 購買 | |
147 | 001965 | 圓信永豐興源靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6420 | -3.13% | 0.81% | 1.6950 | 購買 | |
148 | 005108 | 圓信永豐雙利優選估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2110 | -3.17% | 0.81% | 1.2507 | 購買 | |
149 | 002562 | 泓德泓益量化混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9269 | -1.95% | 0.81% | 1.9652 | 購買 | |
150 | 007132 | 長城港股通混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3031 | -2.65% | 0.81% | 1.3386 | 購買 | |
151 | 240011 | 華寶大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.4395 | -2.65% | 0.80% | 3.5332 | 購買 | |
152 | 000619 | 東方紅產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.1790 | -1.56% | 0.80% | 5.2610 | 購買 | |
153 | 233009 | 大摩多因子策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5600 | -2.50% | 0.80% | 1.6000 | 購買 | |
154 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0640 | -2.32% | 0.80% | 2.1130 | 購買 | |
155 | 001047 | 光大國企改革股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8920 | -1.87% | 0.80% | 1.9280 | 購買 | |
156 | 005541 | 前海開源盛鑫混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2514 | -3.24% | 0.80% | 2.3268 | 購買 | |
157 | 005542 | 前海開源盛鑫混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2477 | -3.24% | 0.80% | 2.3229 | 購買 | |
158 | 210009 | 金鷹核心資源混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3320 | -1.77% | 0.80% | 1.3560 | 購買 | |
159 | 009669 | 長信量化價值驅動混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4610 | -1.77% | 0.80% | 1.4873 | 購買 | |
160 | 009858 | 博時價值臻選持有期混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0314 | -0.88% | 0.80% | 1.0406 | 購買 | |
161 | 009857 | 博時價值臻選持有期混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0341 | -0.88% | 0.80% | 1.0433 | 購買 | |
162 | 481006 | 工銀紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4078 | -2.37% | 0.79% | 1.4420 | 購買 | |
163 | 162208 | 泰達宏利首選企業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5316 | -2.40% | 0.79% | 1.5692 | 購買 | |
164 | 001209 | 前海開源一帶一路混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4630 | -2.07% | 0.79% | 1.4940 | 購買 | |
165 | 217020 | 招商安達靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3802 | -2.72% | 0.79% | 2.4468 | 購買 | |
166 | 002071 | 長安產業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2637 | -2.72% | 0.79% | 1.2990 | 購買 | |
167 | 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5131 | -2.56% | 0.79% | 1.5529 | 購買 | |
168 | 005300 | 萬家成長優選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0193 | -2.60% | 0.79% | 2.0731 | 購買 | |
169 | 005000 | 泰康泉林量化價值精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4550 | -1.95% | 0.79% | 1.4839 | 購買 | |
170 | 005399 | 長信量化價值驅動混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4639 | -1.76% | 0.79% | 1.4902 | 購買 | |
171 | 009618 | 交銀啟匯混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0632 | -1.83% | 0.79% | 1.0830 | 購買 | |
172 | 730001 | 方正富邦創新動力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4587 | -1.76% | 0.78% | 1.4848 | 購買 | |
173 | 000496 | 長安產業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2903 | -2.71% | 0.78% | 1.3263 | 購買 | |
174 | 005111 | 泰康泉林量化價值精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4411 | -1.95% | 0.78% | 1.4697 | 購買 | |
175 | 005005 | 中金金澤A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3696 | -1.64% | 0.78% | 1.3925 | 購買 | |
176 | 005189 | 海富通量化前鋒股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5808 | -2.09% | 0.78% | 1.6146 | 購買 | |
177 | 005006 | 中金金澤C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3525 | -1.64% | 0.78% | 1.3751 | 購買 | |
178 | 005188 | 海富通量化前鋒股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5936 | -2.09% | 0.78% | 1.6277 | 購買 | |
179 | 005299 | 萬家成長優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0496 | -2.59% | 0.78% | 2.1042 | 購買 | |
180 | 005634 | 匯安行業龍頭混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4182 | -2.61% | 0.78% | 1.4562 | 購買 | |
181 | 009076 | 工銀圓興混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5089 | -2.36% | 0.78% | 1.5453 | 購買 | |
182 | 002772 | 光大產業新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4990 | -2.09% | 0.77% | 1.5310 | 購買 | |
183 | 003516 | 國泰融安多策略靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8338 | -3.04% | 0.77% | 2.9227 | 購買 | |
184 | 007046 | 方正富邦創新動力混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4200 | -1.75% | 0.77% | 1.4453 | 購買 | |
185 | 004350 | 匯豐晉信價值先鋒股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8411 | -1.57% | 0.77% | 1.8705 | 購買 | |
186 | 007808 | 北信瑞豐量化優選靈活配置估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4955 | -2.35% | 0.77% | 1.5315 | 購買 | |
187 | 008077 | 九泰天奕量化價值混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1289 | -1.96% | 0.77% | 1.1515 | 購買 | |
188 | 009714 | 華安聚優精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1000 | -1.58% | 0.77% | 1.1177 | 購買 | |
189 | 008137 | 九泰天奕量化價值混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1243 | -1.96% | 0.77% | 1.1468 | 購買 | |
190 | 008131 | 景順長城競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0047 | -1.35% | 0.77% | 1.0184 | 購買 | |
191 | 510081 | 長盛動態精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5995 | -2.55% | 0.76% | 1.6413 | 購買 | |
