方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
方正富邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 19.33 | 142.11 | 56/115 |
基金數量(只) | 12 | 15.23 | 37/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.15 | 67/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦中證500指數增強C 010067 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 20.09.01 ~ 20.11.30 | 吳昊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
方正富邦中證500指數增強A 010066 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 20.09.01 ~ 20.11.30 | 吳昊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
方正富邦ESG主題投資混合A 010070 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.09.25 ~ 20.12.24 | 聞晨雨 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
方正富邦ESG主題投資混合C 010071 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.09.25 ~ 20.12.24 | 聞晨雨 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
方正富邦策略精選A 010072 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.10.19 ~ 20.11.30 | 崔建波 等 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
方正富邦策略精選C 010073 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.10.19 ~ 20.11.30 | 崔建波 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦保險主題指數分級 167301 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.0130 | 1.6790 | 1.81% | 33.52% | 15.11% | 10.19 | 吳昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦睿利純債A 003795 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0270 | 1.1540 | 0.07% | -2.47% | 2.04% | 4.10 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
方正富邦睿利純債C 003796 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0221 | 1.1501 | 0.07% | -2.56% | 1.82% | 0.00 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦惠利純債C 003788 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0389 | 1.3399 | 0.05% | -2.28% | 1.90% | 0.01 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦惠利純債A 003787 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0238 | 1.1118 | 0.04% | -2.24% | 2.04% | 3.10 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
方正富邦豐利債券A 006416 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1749 | 1.1749 | 0.03% | 11.56% | 14.99% | 0.09 | 程同朦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦豐利債券C 006417 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1641 | 1.1641 | 0.03% | 11.33% | 14.53% | 0.00 | 程同朦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦添利純債A 007311 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0107 | 1.0307 | 0.02% | -0.89% | 2.97% | 10.07 | 王靖 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦添利純債C 007312 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0083 | 1.0283 | 0.02% | -0.99% | 2.74% | 0.00 | 王靖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦富利純債A 006731 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0412 | 1.0612 | 0.00% | -1.57% | -0.09% | 0.10 | 程同朦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦富利純債C 006732 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0350 | 1.0550 | 0.00% | -1.71% | -0.43% | 0.13 | 程同朦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦恒利純債C 008395 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | - | - | 0.01 | 程同朦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦恒利純債A 008394 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | - | - | 0.50 | 程同朦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
方正富邦大灣區綜指(LOF) 167302 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.1956 | 1.1956 | -0.70% | 26.63% | 20.14% | 0.20 | 吳昊 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6141 | 1.6541 | -1.09% | 58.59% | 65.80% | 1.44 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5764 | 1.6164 | -1.09% | 58.54% | 61.86% | 0.20 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5907 | 1.5907 | -1.10% | 52.92% | 51.87% | 0.06 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5505 | 1.5505 | -1.10% | 48.36% | 47.58% | 1.84 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2412 | 1.2412 | -1.23% | 25.25% | 24.98% | 0.36 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2714 | 1.2714 | -1.24% | 25.43% | 25.78% | 0.75 | 聞晨雨 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦紅利精選混合A 730002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7490 | 2.0190 | -1.26% | 52.88% | 59.59% | 1.65 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦紅利精選混合C 007570 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7823 | 1.7823 | -1.26% | 52.65% | 66.51% | 0.17 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦新興成長混合A 008602 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0320 | 1.0320 | -1.34% | - | - | 1.68 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦新興成長混合C 008603 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0423 | 1.0423 | -1.35% | - | - | 0.69 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天璇混合C 008307 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4250 | 1.4250 | -1.40% | 53.72% | - | 0.02 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天璇混合A 008306 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4298 | 1.4298 | -1.40% | 53.84% | - | 1.81 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦深證100ETF聯接A 006687 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.6984 | 1.6984 | -1.59% | 36.12% | 47.39% | 3.44 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦深證100ETF聯接C 006688 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.6612 | 1.6612 | -1.59% | 35.84% | 46.65% | 1.75 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦天鑫混合A 007923 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1810 | 1.2190 | -1.63% | 14.98% | 21.95% | 0.00 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
方正富邦天鑫混合C 007924 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1808 | 1.2188 | -1.64% | 14.83% | 21.61% | 1.46 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦創新動力混合C 007046 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4200 | 1.4200 | -1.75% | 8.04% | 20.43% | 1.11 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦創新動力混合A 730001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4587 | 2.2087 | -1.76% | 8.22% | 20.82% | 0.36 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦中證500ETF聯接C 006657 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2094 | 1.2094 | -1.80% | 18.90% | 29.11% | 0.05 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦中證500ETF聯接A 006656 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2204 | 1.2204 | -1.80% | 19.13% | 29.75% | 0.04 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦科技創新A 008640 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4103 | 1.4103 | -2.33% | 57.54% | - | 0.27 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
方正富邦科技創新C 008641 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4074 | 1.4074 | -2.33% | 57.39% | - | 0.22 | 李長橋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 501089 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.3761 | 1.3761 | -2.35% | 28.08% | - | 0.79 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0041 | 1.0041 | - | - | - | 0.00 | 王靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0044 | 1.0044 | - | - | - | 23.50 | 王靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小寶貨幣 000797 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7002 | 2.6320% | 2.63% | 2.68% | 0.65% | 146.60 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦貨幣B 730103 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5304 | 2.1220% | 2.30% | 2.33% | 0.58% | 14.32 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
方正富邦貨幣A 730003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.4636 | 1.8780% | 2.05% | 2.09% | 0.51% | 49.74 | 程同朦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦保險主題指數分級B 150330 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 11-25 | 1.0140 | 2.0510 | 3.79% | 1.0630 | -4.83% | 10.19 | 吳昊 |
方正富邦保險主題指數分級A 150329 | 吧 檔案 | 固定收益 | 11-25 | 1.0120 | 1.2620 | 0.00% | 0.9890 | 2.27% | 10.19 | 吳昊 |
方正富邦滬深300ETF 515360 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 5.4217 | 1.3382 | -1.26% | 5.5000 | -1.44% | 2.50 | 吳昊 等 |
方正富邦深證100ETF 159961 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 2.0846 | 2.0846 | -1.69% | 2.0760 | 0.41% | 4.92 | 吳昊 |
方正富邦中證500ETF 510550 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 1.5469 | 1.5469 | -1.88% | 1.5390 | 0.51% | 0.27 | 吳昊 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.17% | 397.04 | 30,278.19 | ||
2 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.68% | 562.57 | 17,557.80 | ||
3 | 601628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.58% | 341.54 | 15,174.81 | ||
4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.47% | 337.04 | 12,133.34 | ||
5 | 601336 | 新華保險 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.41% | 172.58 | 10,713.52 | ||
6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.31% | 112.21 | 8,146.26 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.22% | 25.30 | 5,591.90 | ||
8 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.18% | 168.39 | 4,718.29 | ||
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.18% | 2.77 | 4,617.24 | ||
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 140.27 | 4,543.35 |
旗下基金資訊
更多- 募集失敗方正富邦首發主動股基折戟 11-16
- 方正富邦崔建波:專注投資 做有效率的事情 11-16
- 募集失敗 方正富邦首發主動股基折戟 11-11
- 【調研快報】愛康科技接待方正富邦基金等11家機... 11-06
- 【調研快報】江蘇神通接待方正富邦基金等6家機... 10-23
旗下基金公告
更多- 方正富邦基金管理有限公司方正富邦策略精選混合... 11-26
- 方正富邦基金管理有限公司方正富邦策略精選混合... 11-26
- 方正富邦基金管理有限公司關于方正富邦中證保險... 11-26
- 方正富邦基金管理有限公司關于方正富邦中證保險... 11-26
- 方正富邦基金管理有限公司關于方正富邦中證保險... 11-26