平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
平安基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
平安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 101.19 | 142.01 | 29/115 |
基金數量(只) | 24 | 15.20 | 22/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.15 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安瑞尚六個月持有混合C 010244 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.12 ~ 20.12.16 | 韓克 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
平安瑞尚六個月持有混合A 010239 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.12 ~ 20.12.16 | 韓克 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
平安養老2025一年持有期混合(FOF) 010643 | 詳情 吧 檔案 | 混合-FOF | 20.12.10 ~ 20.12.25 | 張文君 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
平安穩健增長混合C 010243 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.28 ~ 21.01.08 | 李化松 | -- | - 詳情 | 購買 |
平安穩健增長混合A 010242 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.28 ~ 21.01.08 | 李化松 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安盈豐三個月持有混合(FOF)C 008462 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.3816 | 1.3816 | 0.33% | 24.46% | - | 0.82 | 代宏坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安盈豐三個月持有混合(FOF)A 008461 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.3878 | 1.3878 | 0.33% | 24.77% | - | 0.40 | 代宏坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安優勢產業混合A 006100 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0077 | 2.2627 | 0.31% | 32.61% | 52.25% | 2.43 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安優勢產業混合C 006101 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9663 | 2.2153 | 0.31% | 32.07% | 51.02% | 3.99 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安養老2035(FOF)A 007238 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.3248 | 1.3248 | 0.29% | 14.50% | 26.05% | 3.80 | 張文君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安養老2035(FOF)C 007239 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.3201 | 1.3201 | 0.28% | 14.36% | 25.74% | 1.24 | 張文君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安睿享文娛混合A 002450 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4760 | 2.4760 | 0.24% | 26.26% | 49.88% | 4.70 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安睿享文娛混合C 002451 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3830 | 2.3830 | 0.21% | 25.75% | 48.66% | 4.21 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安雙債添益債券C 005751 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2135 | 1.2135 | 0.12% | 7.06% | 10.75% | 0.26 | 張文平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安雙債添益債券A 005750 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2255 | 1.2255 | 0.12% | 7.27% | 11.20% | 0.25 | 張文平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安估值精選混合A 007893 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3269 | 1.3269 | 0.09% | 31.82% | - | 1.37 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安估值精選混合C 007894 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3208 | 1.3208 | 0.09% | 31.31% | - | 1.13 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠興債券 006222 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0388 | 1.0868 | 0.04% | -1.19% | 2.72% | 10.21 | 余斌 | 限大額 | - | 購買 |
平安500ETF聯接C 006215 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4013 | 1.4013 | 0.04% | 24.34% | 34.60% | 3.58 | 成鈞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安500ETF聯接A 006214 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4045 | 1.4045 | 0.04% | 24.40% | 34.75% | 1.54 | 成鈞 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安惠享純債A 003286 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0064 | 1.1519 | 0.03% | -1.87% | 3.01% | 3.43 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安合錦定開債 006412 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0006 | 1.0748 | 0.02% | -1.27% | 2.24% | 33.48 | 田元強 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠金定開債C 006717 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1614 | 1.1614 | 0.02% | -1.15% | 2.17% | 20.42 | 田元強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安季添盈定開債A 006986 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% | -1.15% | 2.57% | 2.03 | 張恒 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安合盛定開債 007158 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0091 | 1.0411 | 0.02% | -1.58% | 3.14% | 29.96 | 周琛 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠泰純債 007447 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0265 | 1.0465 | 0.02% | -1.33% | 3.18% | 8.20 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安季享裕定開債E 007647 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% | -0.99% | 3.07% | 4.98 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季享裕定開債C 007646 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | -0.74% | 3.41% | 0.00 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠享純債C 009404 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | -2.05% | - | 8.05 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠利純債 003568 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1476 | 1.1976 | 0.01% | -0.79% | 3.97% | 5.74 | 余斌 | 限大額 | - | 購買 |
平安惠澤純債 004825 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1045 | 1.1995 | 0.01% | -1.28% | 2.62% | 5.23 | 余斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安合瑞定開債 005766 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0446 | 1.1235 | 0.01% | -1.78% | 2.54% | 10.76 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安短債E 005756 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0644 | 1.0844 | 0.01% | 0.15% | 1.96% | 43.88 | 段瑋婧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安短債C 005755 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0692 | 1.0892 | 0.01% | 0.27% | 2.19% | 0.05 | 段瑋婧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安短債A 005754 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0707 | 1.0907 | 0.01% | 0.27% | 2.21% | 45.37 | 段瑋婧 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安合悅定開債 005884 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0504 | 1.1064 | 0.01% | -1.86% | 2.82% | 20.24 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠軒債券 006264 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0044 | 1.0704 | 0.01% | -1.35% | 2.18% | 92.83 | 韓克 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠聚純債債券 006544 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0320 | 1.0580 | 0.01% | -1.48% | 2.52% | 10.59 | 高勇標 | 限大額 | - | 購買 |
平安惠金定開債A 003024 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1637 | 1.1637 | 0.01% | -1.11% | 2.27% | 3.60 | 田元強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安季添盈定開債E 006988 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | -1.27% | 2.30% | 11.92 | 張恒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季添盈定開債C 006987 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | -1.27% | 4.90% | 0.07 | 張恒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠添純債債券 006997 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0177 | 1.0547 | 0.01% | 0.32% | 3.67% | 12.16 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安季享裕定開債A 007645 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | -0.86% | 3.34% | 3.31 | 張文平 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安惠瀾純債A 007935 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | -1.64% | - | 12.86 | 高勇標 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安樂順39個月定開債A 008596 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0158 | 1.0258 | 0.01% | 1.44% | - | 111.28 | 段瑋婧 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安增利六個月定開債C 008691 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9735 | 0.9735 | 0.01% | -3.32% | - | 0.06 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安增利六個月定開債E 008692 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9715 | 0.9715 | 0.01% | -3.46% | - | 1.56 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安增利六個月定開債A 008690 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9743 | 0.9743 | 0.01% | -3.26% | - | 1.42 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
平安元盛超短債A 008694 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | 1.53% | - | 0.49 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
平安元盛超短債C 008695 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | 1.43% | - | 0.00 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中債1-5年政策性金融債A 009721 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | - | - | 30.00 | 韓克 | 開放申購 | - | 購買 |
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | - | - | 0.00 | 韓克 | 開放申購 | - | 購買 |
平安高等級債E 010035 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | - | - | 0.00 | 段瑋婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安短債I 010048 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | - | - | 0.00 | 段瑋婧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠盈純債A 002795 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0560 | 1.1440 | 0.00% | -1.86% | 1.93% | 10.17 | 余斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安惠隆純債A 003486 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0629 | 1.0929 | 0.00% | -0.19% | 2.74% | 1.52 | 余斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安添利債券C 700006 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3117 | 1.5367 | 0.00% | -1.15% | 2.17% | 6.28 | 張文平 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安添利債券A 700005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3564 | 1.5894 | 0.00% | -0.95% | 2.57% | 43.12 | 張文平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安中短債債券C 004828 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0664 | 1.0432 | 0.00% | -1.18% | 2.93% | 0.04 | 高勇標 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安中短債債券A 004827 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0680 | 1.0512 | 0.00% | -1.16% | 3.01% | 17.91 | 高勇標 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安合韻定開債 005077 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0447 | 1.0867 | 0.00% | -1.95% | 1.94% | 10.00 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠安債券 006016 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0375 | 1.0911 | 0.00% | -0.31% | 2.62% | 19.23 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠誠純債債券 006316 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -1.50% | 1.54% | 10.20 | 蘇寧 | 限大額 | - | 購買 |
平安中短債債券E 006851 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -1.28% | 2.75% | 3.20 | 高勇標 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安高等級債A 006097 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -0.81% | 2.57% | 0.52 | 段瑋婧 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
平安樂享一年定開債A 007758 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0081 | 1.0401 | 0.00% | 1.93% | 3.50% | 26.35 | 段瑋婧 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
平安樂享一年定開債C 007759 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0067 | 1.0357 | 0.00% | 1.74% | 3.14% | 0.04 | 段瑋婧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠合純債 007196 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.45% | - | 20.06 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠瀾純債C 007936 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -1.88% | - | 5.46 | 高勇標 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安合信定開債 004630 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0068 | 1.0326 | 0.00% | -1.67% | - | 24.87 | 田元強 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安樂順39個月定開債C 008597 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0131 | 1.0231 | 0.00% | 1.29% | - | 0.00 | 段瑋婧 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安元盛超短債E 008696 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 1.38% | - | 1.12 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠智純債債券 008595 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -0.82% | - | 9.41 | 韓克 | 開放申購 | - | 購買 |
平安高等級債C 009406 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -0.99% | - | 0.00 | 段瑋婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠盈純債C 009403 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -2.04% | - | 1.71 | 余斌 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | 0.58% | 0.72% | 0.77 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安惠悅純債 004826 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0552 | 1.1582 | -0.01% | -1.28% | 3.64% | 12.16 | 高勇標 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安合豐定開債 005895 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0356 | 1.1116 | -0.01% | -0.95% | 2.77% | 25.58 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合穎定開債 005897 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0028 | 1.0848 | -0.01% | -1.68% | 2.71% | 34.50 | 段瑋婧 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠錦債券 005971 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0881 | 1.0881 | -0.01% | -1.32% | 2.45% | 12.79 | 韓克 | 開放申購 | - | 購買 |
平安合意定開債發起式 004632 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0212 | 1.0472 | -0.01% | -1.92% | 1.53% | 30.10 | 蘇寧 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安季開鑫定開債C 007054 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | -2.22% | 1.66% | 0.00 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季開鑫定開債A 007053 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0341 | 1.0341 | -0.01% | -1.96% | 1.94% | 3.64 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安季開鑫定開債E 007055 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | -2.08% | 1.70% | 10.74 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠文純債 007953 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0155 | 1.0255 | -0.01% | -0.26% | - | 2.01 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安元豐中短債債券C 008912 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | 0.28% | - | 0.05 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安元豐中短債債券A 008911 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | 0.41% | - | 0.70 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安元豐中短債債券E 008913 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | 0.28% | - | 0.10 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠隆純債C 009405 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0612 | 1.0612 | -0.01% | -0.31% | - | 0.00 | 余斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠銘純債 009306 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% | - | - | 3.14 | 田元強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | - | - | - | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0818 | 1.0818 | -0.01% | - | - | - | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠鴻純債債券 006889 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0235 | 1.0335 | -0.02% | -1.88% | 1.56% | 10.19 | 周琛 | 限大額 | - | 購買 |
平安如意中短債E 007019 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0311 | 1.0531 | -0.02% | -1.90% | 1.47% | 35.24 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安如意中短債A 007017 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0371 | 1.0591 | -0.02% | -1.72% | 1.82% | 26.38 | 張文平 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安惠涌純債 007954 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | -0.56% | - | 1.01 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1742 | 1.1742 | -0.03% | 33.81% | 51.96% | 0.92 | 張俊生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安0-3年政策性金融債A 006932 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9975 | 1.0225 | -0.03% | -1.81% | 0.81% | 7.42 | 張恒 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安0-3年政策性金融債C 006933 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9975 | 1.0225 | -0.03% | -1.87% | 0.76% | 0.00 | 張恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安如意中短債C 007018 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0351 | 1.0571 | -0.03% | -1.78% | 1.72% | 1.05 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安增鑫六個月定開債A 009227 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | -0.89% | - | 4.82 | 蘇寧 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
平安增鑫六個月定開債E 009229 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9890 | 0.9890 | -0.03% | -1.08% | - | 25.17 | 蘇寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠潤純債 009509 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | - | - | 1.10 | 蘇寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安鼎越混合(LOF) 167002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6665 | 1.6665 | -0.04% | 35.54% | 53.84% | 0.21 | 張俊生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安合正定開債 005127 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0629 | 1.1549 | -0.04% | -0.89% | 3.59% | 31.23 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安3-5年政策性金融債A 006934 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0131 | 1.0331 | -0.04% | -3.03% | 1.52% | 33.50 | 田元強 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安3-5年政策性金融債C 006935 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0123 | 1.0323 | -0.04% | -3.06% | 1.50% | 0.00 | 田元強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安合泰定開債 004960 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9917 | 1.0367 | -0.04% | -1.75% | 2.29% | 9.84 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安增鑫六個月定開債C 009228 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9884 | 0.9884 | -0.04% | -1.15% | - | 0.15 | 蘇寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安鑫安混合A 001664 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1985 | 1.1985 | -0.05% | 7.61% | 10.94% | 0.74 | 張文平 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安惠融純債 003487 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0766 | 1.1386 | -0.05% | -1.79% | 2.48% | 24.94 | 高勇標 | 限大額 | - | 購買 |
平安可轉債債券A 007032 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1534 | 1.1534 | -0.05% | 13.57% | 15.08% | 0.36 | 韓克 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
平安鑫安混合C 001665 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1751 | 1.1751 | -0.06% | 7.40% | 10.50% | 0.01 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安合慧定開債 005896 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0297 | 1.0682 | -0.06% | -1.07% | 1.39% | 30.32 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安鑫安混合E 007049 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1791 | 1.1791 | -0.06% | 7.56% | 10.83% | 5.41 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安可轉債債券C 007033 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1475 | 1.1475 | -0.06% | 13.33% | 14.61% | 0.04 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安鼎信債券 002988 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0149 | 1.2056 | -0.07% | -0.24% | 4.01% | 0.20 | 余斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安估值優勢混合A 006457 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6764 | 1.6764 | -0.08% | 32.01% | 28.34% | 2.00 | 張曉泉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
平安估值優勢混合C 006458 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6673 | 1.6673 | -0.08% | 31.80% | 29.22% | 4.01 | 張曉泉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鑫利混合A 003626 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1566 | 1.1862 | -0.10% | 7.91% | 6.58% | 1.67 | 高勇標 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債C 007860 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.10% | 0.32% | 0.01% | 0.00 | 張文平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安鑫利混合C 006433 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1522 | 1.1522 | -0.11% | 7.85% | 6.48% | 4.76 | 高勇標 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債A 007859 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0112 | 1.0112 | -0.11% | 0.34% | 1.11% | 0.75 | 張文平 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安添裕債券A 008726 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9926 | 0.9926 | -0.11% | - | - | 19.16 | 韓克 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安添裕債券C 008727 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9909 | 0.9909 | -0.11% | - | - | 0.25 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安恒澤混合A 009671 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9969 | 0.9969 | -0.11% | - | - | 7.06 | 韓克 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安恒澤混合C 009672 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9951 | 0.9951 | -0.11% | - | - | 0.62 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安鑫享混合A 001609 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4402 | 1.4402 | -0.12% | 15.72% | 21.36% | 0.25 | 丁琳 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安鑫享混合C 001610 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4327 | 1.4327 | -0.13% | 15.48% | 20.71% | 0.31 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安安享靈活配置混合C 007663 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2674 | 1.2674 | -0.13% | 12.33% | 16.31% | 2.45 | 韓克 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安安享靈活配置混合A 002282 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2681 | 1.2681 | -0.13% | 12.38% | 16.45% | 3.89 | 韓克 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安鑫享混合E 007925 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4384 | 1.4384 | -0.13% | 15.65% | 21.13% | 0.00 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安新鑫先鋒C 001515 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8470 | 1.8470 | -0.16% | 41.10% | 70.86% | 0.02 | 張曉泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中證500指數增強A 009336 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1982 | 1.1982 | -0.17% | - | - | 0.16 | 毛時超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安中證500指數增強C 009337 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1952 | 1.1952 | -0.17% | - | - | 0.22 | 毛時超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安新鑫先鋒A 000739 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8960 | 1.8960 | -0.21% | 41.28% | 71.43% | 0.46 | 張曉泉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安智慧中國混合 001297 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0420 | 1.0420 | -0.29% | 37.29% | 75.13% | 12.14 | 李化松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安策略先鋒混合 700003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.3490 | 3.4490 | -0.30% | 41.31% | 63.45% | 0.95 | 神愛前 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
