上投摩根基金管理有限公司
China International Fund Management Co., Ltd.
上投摩根基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
上投摩根基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 139.79 | 142.01 | 26/115 |
基金數量(只) | 20 | 15.16 | 25/115 |
基金經理數量 | 9 | 5.14 | 21/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根動力精選 006250 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.1762 | 2.1762 | 2.04% | 74.26% | 98.76% | 1.29 | 張富盛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根亞太優勢混合 377016 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.0220 | 1.0220 | 1.89% | 29.86% | 26.17% | 41.20 | 張軍 等 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
上投摩根中國世紀人民幣 003243 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 2.0600 | 2.0600 | 1.68% | 33.51% | 45.28% | 1.14 | 征茂平 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根全球新興市場混合 378006 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.2810 | 1.2810 | 1.67% | 28.74% | 22.00% | 0.48 | 張淑婉 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
上投摩根領先優選混合 006890 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6183 | 1.6318 | 1.44% | 35.88% | 51.31% | 0.76 | 王麗軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根大盤藍籌股票 376510 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.9660 | 2.9660 | 1.23% | 47.34% | 62.97% | 4.12 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根研究驅動A 007388 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.2402 | 1.2402 | 1.20% | - | - | 1.97 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根策略精選混合 002654 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4567 | 1.4567 | 1.19% | 43.52% | 60.43% | 0.26 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根研究驅動C 007389 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.2358 | 1.2358 | 1.19% | - | - | 0.32 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根優選多因子股票 004606 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.5000 | 1.5000 | 1.17% | 32.91% | 36.77% | 0.20 | 施虓文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中國生物醫藥(QDII) 001984 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 2.0513 | 2.0513 | 1.14% | -2.15% | 41.29% | 18.29 | 方鈺涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投歐洲動力(QDII) 006282 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.0652 | 1.0652 | 1.04% | 14.29% | -3.69% | 0.54 | 張軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根MSCI中國A股ETF聯接A 008944 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.99% | - | - | 1.53 | 施虓文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根轉型動力靈活配置混合 000328 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.7940 | 2.7940 | 0.98% | 44.47% | 78.76% | 6.02 | 張富盛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根MSCI中國A股ETF聯接C 008945 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.0452 | 1.0452 | 0.98% | - | - | 0.59 | 施虓文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根全球天然資源混合 378546 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.6179 | 0.6179 | 0.93% | 0.15% | -12.60% | 1.60 | 張軍 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
上投摩根民生需求股票 000524 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.8300 | 3.2690 | 0.89% | 40.10% | 73.62% | 2.31 | 楊景喻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根核心成長股票 000457 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.6342 | 2.9432 | 0.77% | 51.65% | 59.46% | 18.74 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根新興動力混合A 377240 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 5.0740 | 5.0740 | 0.77% | 31.28% | 72.88% | 54.45 | 杜猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根全球多元配置人民幣 003629 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.3180 | 1.3180 | 0.76% | 7.33% | 3.70% | 3.91 | 張軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根阿爾法混合 377010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 5.2691 | 7.1891 | 0.76% | 54.07% | 68.48% | 16.79 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根新興服務股票 001482 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.0270 | 2.0270 | 0.75% | 33.80% | 69.34% | 0.66 | 郭晨 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根日本精選股票(QDII) 007280 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.2050 | 1.2050 | 0.73% | 22.24% | 16.82% | 0.80 | 張軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根尚睿混合(FOF) 006042 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.3739 | 1.3739 | 0.70% | 12.89% | 19.50% | 0.49 | 孟鳴 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根核心精選 005983 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.1105 | 2.1105 | 0.70% | 54.32% | 80.37% | 0.36 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根量化多因子混合 005120 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3950 | 1.3950 | 0.68% | 25.34% | 32.81% | 0.53 | 施虓文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根動態多因子混合 001219 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1010 | 1.1010 | 0.64% | 31.54% | 47.39% | 3.20 | 施虓文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根整合驅動混合 001192 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 0.9235 | 0.9235 | 0.63% | 32.50% | 48.47% | 8.07 | 征茂平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根智選30混合 370027 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.2390 | 3.5480 | 0.62% | 57.46% | 87.81% | 12.79 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投標普港股通低波紅利指數A 005051 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 0.7962 | 0.7962 | 0.61% | 1.30% | -15.73% | 3.36 | 張淑婉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投標普港股通低波紅利指數C 005052 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 0.7864 | 0.7864 | 0.61% | 1.05% | -16.12% | 0.18 | 張淑婉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根慧選成長A 008314 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.6769 | 1.6769 | 0.57% | 60.76% | - | 38.58 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根慧選成長C 008315 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.6660 | 1.6660 | 0.57% | 60.13% | - | 5.25 | 李德輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根卓越制造股票 001126 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.6130 | 1.6130 | 0.50% | 51.03% | 85.40% | 26.28 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中證消費服務指數 370023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 2.2290 | 2.4090 | 0.50% | 29.37% | 35.83% | 0.36 | 施虓文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根雙息平衡混合A 373010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 0.9051 | 2.9983 | 0.49% | 21.47% | 24.82% | 11.80 | 孫芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投錦程養老五年混合(FOF) 009161 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2332 | 1.2332 | 0.47% | 22.16% | - | 0.18 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根慧見兩年持有期 009998 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0392 | 1.0392 | 0.44% | - | - | 21.17 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根紅利回報混合A 000256 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0377 | 1.4327 | 0.43% | 4.27% | 9.17% | 0.12 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根紅利回報混合C 002436 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0322 | 1.1382 | 0.43% | 3.97% | 8.61% | 0.09 | 聶曙光 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根錦程養老三年(FOF) 007221 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2339 | 1.2339 | 0.40% | 14.19% | 21.29% | 2.52 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根穩進回報混合 000887 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0230 | 1.2970 | 0.39% | 3.32% | 7.61% | 0.16 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投安裕回報C 004824 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3217 | 1.3217 | 0.39% | 9.36% | 18.25% | 8.91 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投安裕回報A 004823 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3405 | 1.3405 | 0.38% | 9.63% | 18.84% | 6.46 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根智慧互聯股票 001313 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.1720 | 1.1720 | 0.34% | 24.02% | 55.44% | 11.39 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根安通回報混合A 004361 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1956 | 1.2267 | 0.34% | 3.92% | 8.45% | 3.66 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根純債債券B 371120 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1920 | 1.4790 | 0.34% | 0.85% | 2.76% | 0.54 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根安通回報混合C 004362 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1725 | 1.2013 | 0.33% | 3.65% | 7.91% | 3.01 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債債券A 371020 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2100 | 1.5430 | 0.33% | 1.09% | 3.15% | 0.90 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根安隆回報A 004738 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2633 | 1.2633 | 0.31% | 8.03% | 15.39% | 11.03 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根科技前沿靈活配置混合 001538 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.5922 | 2.5922 | 0.30% | 48.38% | 86.49% | 50.81 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中國優勢混合 375010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8939 | 5.9459 | 0.30% | 35.83% | 64.64% | 16.73 | 杜猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根安隆回報C 004739 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2517 | 1.2517 | 0.30% | 7.87% | 15.04% | 8.18 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根成長先鋒混合 378010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6532 | 2.9222 | 0.29% | 41.26% | 65.74% | 18.21 | 朱曉龍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根強化回報債券A 372010 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.4809 | 1.5309 | 0.27% | 3.13% | 6.77% | 2.02 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根強化回報債券B 372110 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.4308 | 1.4778 | 0.27% | 2.94% | 6.38% | 0.39 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投安豐回報A 004144 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3688 | 1.3688 | 0.26% | 5.72% | 9.79% | 4.36 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投安豐回報C 004145 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2963 | 1.2963 | 0.25% | 5.56% | 9.56% | 2.05 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根中小盤混合 379010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.3970 | 3.5250 | 0.24% | 27.95% | 60.46% | 8.10 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投創新商業模式混合 005593 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8839 | 1.8839 | 0.24% | 33.89% | 74.42% | 2.51 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投富時發達市場REITs 005613 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-20 | 1.0482 | 1.0482 | 0.24% | 10.09% | -19.40% | 2.77 | 施虓文 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根安全戰略股票 001009 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.9004 | 1.9004 | 0.19% | 36.82% | 62.15% | 7.52 | 陳思郁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根安鑫回報A 001947 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0410 | 1.1510 | 0.19% | 2.94% | 4.24% | 0.11 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根安鑫回報C 002845 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0400 | 1.1270 | 0.19% | 2.75% | 3.75% | 0.03 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根雙債增利債券A 000377 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1000 | 1.5360 | 0.18% | 1.71% | 6.06% | 0.16 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根雙債增利債券C 000378 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0960 | 1.5080 | 0.18% | 1.45% | 5.66% | 0.08 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根分紅添利債券A 370021 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0858 | 1.4298 | 0.17% | 0.16% | 0.79% | 0.15 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根分紅添利債券B 370022 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0792 | 1.3912 | 0.17% | 0.01% | 0.37% | 0.04 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根核心優選混合 370024 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 4.7300 | 4.9450 | 0.15% | 39.53% | 69.78% | 8.35 | 孫芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根香港精選港股通 005701 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3331 | 1.3331 | 0.12% | 29.04% | 30.97% | 0.41 | 張淑婉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根養老一年混合(FOF) 009143 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.0486 | 1.0486 | 0.12% | 4.89% | - | 4.19 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根雙核平衡混合 373020 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.6830 | 3.5151 | 0.10% | 27.92% | 49.05% | 5.27 | 陳思郁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根純債豐利債券C 000840 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0120 | 1.1600 | 0.05% | -1.82% | 1.85% | 0.01 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根豐瑞債券A 005366 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0180 | 1.1135 | 0.05% | -1.75% | 1.82% | 18.39 | 聶曙光 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根豐瑞債券C 005367 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0173 | 1.1150 | 0.05% | -1.80% | 1.71% | 0.00 | 聶曙光 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債豐利債券A 000839 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0128 | 1.1718 | 0.04% | -1.74% | 1.93% | 12.45 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根健康品質生活混合 377150 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.7023 | 3.7023 | 0.04% | 33.51% | 58.29% | 0.89 | 周戰海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根瑞利純債A 007503 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | -0.83% | 3.40% | 0.01 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根瑞利純債C 007504 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.03% | -1.95% | 2.15% | 0.00 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債添利債券C 000890 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0530 | 1.1280 | 0.00% | -1.77% | 1.69% | 0.02 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債添利債券A 000889 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0560 | 1.1850 | 0.00% | -1.58% | 2.15% | 1.15 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根全球多元配置美元現匯 003631 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.2000 | 0.2000 | 0.00% | 15.61% | 10.50% | 3.91 | 張軍 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根全球多元配置美元現鈔 003630 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.2000 | 0.2000 | 0.00% | 15.61% | 10.50% | 3.91 | 張軍 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞益純債C 007330 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% | -1.34% | - | 0.00 | 任翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根瑞益純債A 007329 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | -1.10% | - | 1.69 | 任翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根行業輪動混合A 377530 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.0470 | 3.4020 | -0.16% | 29.94% | 64.35% | 8.13 | 孫芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根文體休閑靈活配置混合 001795 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2088 | 1.2088 | -0.19% | 6.04% | 24.88% | 0.49 | 周戰海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投富時發達市場REITs美鈔 005614 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-20 | 0.1593 | 0.1593 | -0.25% | 18.70% | -14.12% | 2.77 | 施虓文 | 開放申購 | - | 購買 |
上投富時發達市場REITs美匯 005615 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-20 | 0.1593 | 0.1593 | -0.25% | 18.70% | -14.12% | 2.77 | 施虓文 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根內需動力混合 377020 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4543 | 2.2060 | -0.59% | 37.67% | 65.52% | 28.36 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根成長動力混合 000073 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.3614 | 2.3614 | -0.69% | 37.29% | 68.31% | 3.83 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根醫療健康股票 001766 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.2820 | 2.2820 | -0.95% | 19.85% | 60.59% | 12.95 | 方鈺涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中國世紀美元現匯 003245 | 吧 檔案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 征茂平 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根中國世紀美元現鈔 003244 | 吧 檔案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 征茂平 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根歲歲益定開C 004628 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0045 | 1.0871 | - | -0.25% | 1.26% | 1.53 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根歲歲益定開A 004627 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0132 | 1.0992 | - | -0.07% | 1.68% | 14.36 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞泰38個月定開A 008759 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0091 | 1.0091 | - | 0.69% | - | 21.15 | 任翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞泰38個月定開C 008760 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0074 | 1.0074 | - | 0.56% | - | 0.00 | 任翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞盛87個月定開債 009895 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0091 | 1.0091 | - | - | - | 79.90 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根天添寶貨幣A 000712 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.5850 | 2.1690% | 2.21% | 2.23% | 0.51% | 0.22 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添寶貨幣B 000713 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.6500 | 2.4110% | 2.45% | 2.47% | 0.57% | 4.52 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣A 000855 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.5500 | 2.0280% | 2.04% | 2.03% | 0.47% | 84.16 | 鞠婷 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣E 000857 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.5912 | 2.1810% | 2.19% | 2.18% | 0.51% | 1.95 | 鞠婷 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根貨幣B 370011 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.6601 | 2.2520% | 2.26% | 2.28% | 0.53% | 659.83 | 孟晨波 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根貨幣A 370010 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.5943 | 2.0140% | 2.02% | 2.04% | 0.47% | 0.67 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣B 000856 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | - | - | - | - | 0.95% | 0.00 | 鞠婷 | 暫停申購 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根MSCI中國A股ETF 515770 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-23 | 1.2666 | 1.2666 | 1.04% | 1.2630 | 0.28% | 5.13 | 施虓文 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 32 | 1.91% | 3,460.20 | 259,549.96 | ||
2 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.09% | 2,997.06 | 148,354.46 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.00% | 2,393.02 | 136,713.45 | ||
4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.93% | 605.48 | 126,665.81 | ||
5 | 601689 | 拓普集團 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.90% | 3,051.17 | 122,046.64 | ||
6 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.78% | 478.39 | 106,651.62 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.64% | 392.22 | 86,680.35 | ||
8 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.63% | 231.39 | 85,532.66 | ||
9 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.45% | 175.42 | 61,047.38 | ||
10 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.45% | 2,286.04 | 60,762.95 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】新和成接待上投摩根基金等29家機構... 11-12
- 上投摩根總經理王大智:養老投資最關鍵的是盡早... 11-04
- 上投摩根總經理對話“特斯拉之母” 11-04
- 【調研快報】聚辰股份接待上投摩根基金等3家機... 10-26
- 上投摩根股基近一年平均回報66.22% 10-22