景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
景順長城新興成長混合(260108) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
景順長城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 271.13 | 142.01 | 18/115 |
基金數量(只) | 27 | 15.20 | 20/115 |
基金經理數量 | 11 | 5.15 | 15/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景順長城大中華混合 262001 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.1920 | 2.6130 | 1.11% | 35.94% | 61.05% | 4.84 | 周寒穎 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
景順長城養老混合(FOF) 007274 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.2648 | 1.2648 | 0.51% | 21.85% | - | 0.45 | 薛顯志 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順穩健養老目標三年混合(FOF) 007272 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1611 | 1.1611 | 0.35% | 11.79% | 16.53% | 0.86 | 薛顯志 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城中證500增強 006682 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3508 | 1.3508 | 0.30% | 39.33% | 44.49% | 2.94 | 黎海威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬港深精選股票 000979 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4630 | 1.4630 | 0.27% | 25.80% | 28.11% | 31.00 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城環保優勢股票 001975 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 3.1080 | 3.1080 | 0.23% | 43.62% | 69.28% | 46.51 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化小盤股票 005457 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4034 | 1.4034 | 0.22% | 37.64% | 52.13% | 1.44 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優選混合 260101 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.7581 | 6.4047 | 0.21% | 35.98% | 56.98% | 49.08 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化精選股票 000978 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.6350 | 1.6880 | 0.18% | 34.13% | 37.16% | 6.54 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城價值領航混合 009098 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2104 | 1.2104 | 0.16% | 19.30% | - | 20.77 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城價值穩進定開混合 008850 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0345 | 1.0345 | 0.16% | - | - | 16.02 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順中證500行業中性低波動 003318 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2108 | 1.2108 | 0.15% | 26.34% | 32.70% | 16.52 | 曾理 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城創新成長混合 006435 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6741 | 1.6741 | 0.11% | 47.37% | 64.11% | 35.52 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景興信用純債債券A 000252 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1460 | 1.3770 | 0.09% | -0.86% | 1.49% | 1.41 | 何江波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城中小板創業板精選股票 000586 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.2930 | 2.2930 | 0.09% | 15.34% | 44.03% | 4.92 | 李孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景頤宏利債券C 001921 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1580 | 1.1580 | 0.09% | -0.17% | 4.51% | 0.00 | 成念良 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景盛雙息收益債券C 002066 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1160 | 1.1160 | 0.09% | -0.53% | 1.09% | 0.06 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城成長領航混合 009376 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1637 | 1.1637 | 0.09% | - | - | 46.01 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城四季金利債券C 000182 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2040 | 1.3800 | 0.08% | 0.84% | 4.24% | 0.02 | 袁媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景頤宏利債券A 001920 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2100 | 1.2100 | 0.08% | 0.00% | 4.76% | 0.56 | 成念良 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景頤雙利債券A 000385 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.5350 | 1.6950 | 0.07% | 4.21% | 7.97% | 9.87 | 毛從容 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景頤雙利債券C 000386 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.4930 | 1.6490 | 0.07% | 4.04% | 7.59% | 0.08 | 毛從容 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城安鑫回報混合A 009499 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | - | - | 5.09 | 韓文強 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城安鑫回報混合C 009755 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0329 | 1.0329 | 0.07% | - | - | 0.74 | 韓文強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城量化港股通股票 006106 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 0.9911 | 0.9911 | 0.06% | 12.84% | 2.41% | 0.52 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景泰盈利純債 007537 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0435 | 1.0435 | 0.04% | -1.32% | 3.50% | 10.89 | 彭成軍 | 開放申購 | - | 購買 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A 008999 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | - | - | 15.37 | 毛從容 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C 009000 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% | - | - | 1.91 | 毛從容 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰匯利定開債A 003605 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1488 | 1.1908 | 0.03% | -0.97% | 3.01% | 12.14 | 何江波 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城中短債A 007603 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | -0.74% | 1.97% | 0.54 | 袁媛 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
景順長城中短債C 007604 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | -0.90% | 1.66% | 0.12 | 袁媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰匯利定開債C 008554 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1476 | 1.1896 | 0.03% | -1.01% | - | 0.00 | 袁媛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰裕利純債債券 008409 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9921 | 0.9921 | 0.03% | -0.83% | - | 9.07 | 成念良 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰聚利純債 006681 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% | -0.34% | 2.34% | 18.39 | 袁媛 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰鑫利純債 006764 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% | -0.21% | 2.12% | 1.27 | 何江波 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城量化對沖策略三個月定開 008851 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | 1.07% | - | 15.99 | 黎海威 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城科技創新混合 008657 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4085 | 1.4085 | 0.02% | 38.40% | - | 6.53 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景泰寶利一年定開債 009685 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | - | - | 5.10 | 毛從容 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景瑞收益債券A 001750 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0758 | 1.1228 | 0.01% | 0.22% | 2.65% | 2.18 | 何江波 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
景順長城順益回報混合A 002792 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3573 | 1.3573 | 0.01% | 8.92% | 15.81% | 5.80 | 萬夢 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城順益回報混合C 002793 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3346 | 1.3346 | 0.01% | 8.70% | 15.35% | 1.34 | 萬夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰純利債券 007562 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | 0.07% | 1.85% | 10.17 | 袁媛 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城弘利39個月定開債 008333 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 1.31% | - | 81.11 | 成念良 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景泰添利一年定開債 008495 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | - | - | 10.00 | 米良 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城弘遠66個月定開債 009235 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | - | - | 80.45 | 何江波 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景瑞收益債券C 009871 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0740 | 1.0740 | 0.01% | - | - | 0.00 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城鑫月薪定期支付債券 000465 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9950 | 1.3560 | 0.00% | -1.56% | 2.76% | 11.06 | 袁媛 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城四季金利債券A 000181 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2320 | 1.4140 | 0.00% | 1.07% | 4.67% | 0.57 | 袁媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景興信用純債債券C 000253 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1420 | 1.3370 | 0.00% | -1.04% | 1.12% | 0.03 | 何江波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城穩健回報混合A 001194 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3870 | 1.3870 | 0.00% | 8.02% | 13.32% | 6.19 | 萬夢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城穩健回報混合C 001407 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | 7.96% | 12.81% | 0.06 | 萬夢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城安享回報混合C 001423 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3220 | 1.4130 | 0.00% | 8.81% | 15.26% | 1.86 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城安享回報混合A 001422 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3400 | 1.4310 | 0.00% | 8.94% | 15.62% | 5.15 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城中證500ETF聯接 001455 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | 26.05% | 36.55% | 0.76 | 張曉南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城景盛雙息收益債券A 002065 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -0.44% | 1.43% | 0.07 | 何江波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城穩定收益債券A 261001 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0830 | 1.3250 | 0.00% | -1.01% | 2.64% | 4.15 | 何江波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城穩定收益債券C 261101 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0790 | 1.2800 | 0.00% | -1.19% | 2.27% | 0.07 | 何江波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數C 008006 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | - | - | 0.27 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數A 008005 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | - | - | 2.25 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景盈雙利債券A 002796 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1745 | 1.1795 | -0.01% | -0.48% | 3.05% | 2.57 | 袁媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景盈雙利債券C 002797 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1568 | 1.1598 | -0.01% | -0.69% | 2.64% | 0.02 | 袁媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景頤豐利債券C 003505 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0848 | 1.1385 | -0.01% | -0.10% | 2.54% | 0.00 | 袁媛 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景頤豐利債券A 003504 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0937 | 1.1475 | -0.01% | 0.10% | 2.96% | 1.79 | 袁媛 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城優信增利債券A 261002 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2553 | 1.4923 | -0.02% | -1.34% | 2.08% | 31.09 | 何江波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城優信增利債券C 261102 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2215 | 1.4575 | -0.02% | -1.54% | 1.69% | 0.01 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城績優成長混合 007412 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7913 | 1.7913 | -0.02% | 52.18% | 73.31% | 49.95 | 劉彥春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城中債1-3年國開行債券指數C 008823 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | - | - | 0.00 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中債1-3年國開行債券指數A 008822 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | - | - | 16.06 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰豐利純債A 003407 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0711 | 1.2781 | -0.03% | -1.38% | 2.43% | 65.81 | 成念良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰穩利定開債A 005327 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0697 | 1.1164 | -0.03% | -1.84% | 2.51% | 2.36 | 成念良 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰穩利定開債C 006065 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0627 | 1.0977 | -0.03% | -2.03% | 2.11% | 0.08 | 成念良 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城政策性金融債 003315 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0983 | 1.1313 | -0.04% | -1.43% | 2.41% | 14.23 | 成念良 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景泰豐利純債C 003408 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0528 | 1.2598 | -0.04% | -1.59% | 2.02% | 1.00 | 成念良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城領先回報混合C 001379 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6660 | 1.7330 | -0.06% | 10.55% | 17.08% | 2.21 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景瑞睿利回報混合 005007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1393 | 1.1393 | -0.06% | 3.43% | 6.72% | 0.69 | 萬夢 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城領先回報混合A 001362 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4750 | 1.5340 | -0.07% | 10.65% | 17.34% | 4.70 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城泰安回報混合A 003603 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2129 | 1.3248 | -0.07% | 10.45% | 14.58% | 5.13 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城泰安回報混合C 003604 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2080 | 1.3159 | -0.07% | 10.34% | 14.33% | 1.21 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城泰恒回報混合C 005326 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4435 | 1.4435 | -0.07% | 28.07% | 38.00% | 1.82 | 徐喻軍 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城泰恒回報混合A 005325 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4534 | 1.4534 | -0.07% | 28.39% | 38.47% | 5.46 | 徐喻軍 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城泰申回報混合 008479 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0669 | 1.0669 | -0.07% | 6.62% | - | 5.22 | 萬夢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城順鑫回報混合C 010212 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0115 | 1.0115 | -0.07% | - | - | 2.48 | 毛從容 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城順鑫回報混合A 010211 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0110 | 1.0110 | -0.07% | - | - | 0.02 | 毛從容 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
景順長城泰和回報混合C 001507 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3250 | 1.3250 | -0.08% | 7.64% | 8.87% | 0.01 | 鄧敬東 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城策略精選靈活配置混合 000242 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1130 | 2.6630 | -0.09% | 47.87% | 75.94% | 2.20 | 張靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬港深領先科技 004476 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.0520 | 2.0520 | -0.10% | 35.09% | 57.24% | 17.87 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城公司治理混合 260111 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7520 | 2.6400 | -0.11% | 46.12% | 51.79% | 0.60 | 楊銳文 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城睿成混合A 004707 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3172 | 1.3172 | -0.11% | 19.40% | 29.26% | 5.36 | 曾理 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城睿成混合C 004719 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3049 | 1.3049 | -0.12% | 19.22% | 28.74% | 0.00 | 曾理 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順中證TMT150ETF聯接 001361 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 0.7300 | 0.7300 | -0.14% | 15.69% | 32.49% | 4.80 | 曾理 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城泰和回報混合A 001506 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3430 | 1.3430 | -0.15% | 7.70% | 9.01% | 0.59 | 鄧敬東 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城科創三年定開混合 009598 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0288 | 1.0288 | -0.21% | - | - | 3.56 | 詹成 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城量化平衡混合 005258 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3955 | 1.3955 | -0.22% | 40.14% | 46.06% | 2.39 | 黎海威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城集英兩年定開混合 006345 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8464 | 1.8464 | -0.22% | 58.10% | 69.78% | 65.80 | 劉彥春 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化新動力股票 001974 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.1800 | 2.1800 | -0.23% | 38.77% | 45.04% | 6.66 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順MSCI中國A股國際通聯接 005832 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4460 | 1.4460 | -0.24% | 33.60% | 37.62% | 0.45 | 曾理 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城電子信息產業股票A 010003 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.0524 | 1.0524 | -0.24% | - | - | 36.67 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城能源基建混合 260112 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5660 | 2.5370 | -0.25% | 17.57% | 18.45% | 10.49 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城電子信息產業股票C 010004 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.0515 | 1.0515 | -0.25% | - | - | 12.94 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城資源壟斷混合 162607 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.7710 | 3.3990 | -0.26% | 35.26% | 55.77% | 26.32 | 韓文強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城中國回報靈活配置混合 000772 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0210 | 2.0210 | -0.30% | 39.57% | 62.20% | 12.89 | 韓文強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城MSCI中國A股國際通 006063 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5494 | 1.5494 | -0.32% | 31.55% | 39.13% | 0.65 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化先鋒混合 006201 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6128 | 1.6128 | -0.33% | 31.60% | 38.08% | 0.62 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城競爭優勢混合 008131 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0184 | 1.0184 | -0.33% | - | - | 111.73 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城中小盤混合 260115 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7420 | 2.3020 | -0.34% | 28.75% | 45.90% | 1.66 | 李孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城改革機遇靈活配置C 007945 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4190 | 1.4190 | -0.35% | 32.49% | 33.11% | 0.11 | 鄧敬東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城智能生活混合 005914 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0236 | 2.0236 | -0.36% | 39.88% | 72.82% | 2.89 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順中證紅利成長低波動A 007751 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0206 | 1.0256 | -0.38% | 14.73% | 3.67% | 0.64 | 徐喻軍 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順中證紅利成長低波動C 007760 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0175 | 1.0225 | -0.39% | 14.57% | 3.40% | 0.13 | 徐喻軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城創業板綜指增強 008072 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2673 | 1.2673 | -0.40% | - | - | 2.37 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城改革機遇靈活配置A 001535 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4260 | 1.4260 | -0.42% | 32.77% | 33.65% | 0.19 | 鄧敬東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城研究精選股票 000688 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.9130 | 1.9330 | -0.47% | 27.03% | 29.43% | 0.61 | 曾理 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城核心競爭力混合A 260116 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.4160 | 4.9760 | -0.52% | 39.61% | 51.28% | 23.98 | 余廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城品質成長混合 008712 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3887 | 1.3887 | -0.52% | 35.04% | - | 39.35 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優質成長股票 000411 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.6830 | 2.0330 | -0.53% | 33.89% | 38.63% | 0.45 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城低碳科技主題混合 002244 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6500 | 1.7000 | -0.54% | 32.00% | 57.89% | 0.96 | 李孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城支柱產業混合 260117 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8290 | 2.1090 | -0.54% | 31.39% | 38.25% | 4.97 | 崔俊杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城內需增長混合 260104 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 11.8990 | 13.7650 | -0.60% | 54.27% | 69.60% | 23.79 | 劉彥春 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城核心優選混合 009190 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3126 | 1.3126 | -0.62% | 34.31% | - | 51.88 | 余廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬深300指數增強 000311 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.6800 | 3.0200 | -0.63% | 30.73% | 29.47% | 68.01 | 黎海威 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城內需貳號混合 260109 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8930 | 4.0640 | -0.63% | 50.84% | 66.07% | 44.53 | 劉彥春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城鼎益混合(LOF) 162605 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.9390 | 5.7300 | -0.64% | 56.33% | 70.57% | 82.66 | 劉彥春 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城精選藍籌混合 260110 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6750 | 2.3090 | -0.65% | 37.41% | 48.29% | 36.69 | 余廣 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城新興成長混合 260108 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.8180 | 4.4550 | -0.67% | 50.53% | 65.69% | 265.87 | 劉彥春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城品質投資混合 000020 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.8140 | 3.9820 | -0.68% | 36.02% | 62.37% | 18.37 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優勢企業混合 000532 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.6370 | 3.6370 | -0.82% | 45.48% | 60.36% | 3.29 | 江科宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城成長之星股票 000418 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 3.7520 | 3.7520 | -0.90% | 38.35% | 72.19% | 4.20 | 鄧敬東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城動力平衡混合 260103 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8610 | 4.1710 | -0.91% | 31.29% | 44.05% | 15.98 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城價值邊際靈活配置混合 008060 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0129 | 1.0129 | - | - | - | 14.36 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城消費精選混合A 010104 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 48.19 | 鄧敬東 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城消費精選混合C 010105 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9988 | 0.9988 | - | - | - | 1.27 | 鄧敬東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順景頤招利6個月持有期債券A 010011 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-20 | 1.0031 | 1.0031 | - | - | - | 8.13 | 萬夢 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順景頤招利6個月持有期債券C 010012 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-20 | 1.0025 | 1.0025 | - | - | - | 1.22 | 萬夢 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
