鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鵬華豐融定開債(000345) 2019年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
鵬華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 350.96 | 142.01 | 16/115 |
基金數量(只) | 51 | 15.23 | 11/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.15 | 7/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華優選成長混合C 010489 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 蔣鑫 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華優選成長混合A 010488 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 蔣鑫 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華安享一年持有期混合C 010726 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 21.01.08 | 汪坤 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華安享一年持有期混合A 010725 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 21.01.08 | 汪坤 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 0.9167 | 0.9667 | 1.79% | 0.21% | -14.58% | 2.69 | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.0695 | 1.0695 | 1.79% | - | - | - | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.3441 | 1.3441 | 0.40% | 10.31% | 31.08% | 0.67 | 焦文龍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.3204 | 1.3204 | 0.38% | 28.31% | 50.11% | 1.21 | 尤柏年 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.1863 | 1.5208 | 0.30% | 1.71% | 0.41% | 26.76 | 尤柏年 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0244 | 1.0462 | 0.21% | -3.75% | 2.27% | 0.12 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9526 | 0.9526 | 0.21% | -4.02% | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.2006 | 0.2006 | 0.20% | 38.25% | 60.35% | 1.21 | 尤柏年 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1803 | 0.2253 | 0.17% | 9.67% | 7.32% | 26.76 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.16% | - | - | 7.16 | 趙強 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 0.9903 | 0.9903 | 0.13% | -0.93% | - | 9.37 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 0.9897 | 0.9897 | 0.12% | -0.98% | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華普天債券B 160608 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2300 | 1.8920 | 0.08% | -2.69% | -1.02% | 1.66 | 劉濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1057 | 1.6086 | 0.05% | -0.76% | 2.74% | 34.41 | 劉太陽 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.0263 | 1.0372 | 0.05% | 2.86% | 7.37% | 2.08 | 尤柏年 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐盈債券 003741 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1979 | 1.4653 | 0.04% | -1.31% | 2.25% | 17.92 | 李振宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐源債券 004498 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0322 | 1.1512 | 0.04% | -0.81% | 2.38% | 24.55 | 劉太陽 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐玉債券 004463 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0121 | 1.1612 | 0.04% | -0.88% | 2.54% | 45.38 | 劉太陽 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0200 | 1.0516 | 0.04% | -0.92% | 2.30% | 0.50 | 李振宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0201 | 1.0478 | 0.04% | -0.87% | 2.40% | 80.70 | 李振宇 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華豐慶債券 007987 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0053 | 1.0235 | 0.04% | -0.45% | 2.15% | 19.89 | 劉太陽 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | 2.67% | - | 0.42 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | - | - | 79.95 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐茂債券 002868 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0308 | 1.1326 | 0.03% | -1.04% | 2.21% | 10.47 | 鄧明明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐登債券 007681 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0025 | 1.0311 | 0.03% | -0.20% | 2.47% | 27.56 | 李君 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0051 | 1.0151 | 0.03% | -1.39% | - | 55.36 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐泰定開債A 000289 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0594 | 1.4196 | 0.02% | -0.46% | 2.62% | 5.52 | 戴鋼 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐泰定開債B 001950 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0831 | 1.1518 | 0.02% | -0.63% | 2.27% | 0.00 | 戴鋼 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐華債券 002188 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1771 | 1.2058 | 0.02% | -0.40% | 2.92% | 4.25 | 劉太陽 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐達債券 003209 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0278 | 1.0868 | 0.02% | -0.91% | 2.71% | 15.93 | 鄧明明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐騰債券 003527 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0092 | 1.1157 | 0.02% | -0.44% | 1.84% | 21.18 | 張麗娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐惠債券 003983 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0364 | 1.1545 | 0.02% | -1.07% | 2.46% | 16.09 | 鄧明明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐康債券 004127 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0738 | 1.2184 | 0.02% | -0.42% | 4.78% | 15.96 | 李振宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0175 | 1.0290 | 0.02% | -1.02% | 1.76% | 10.51 | 祝松 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0020 | 1.0360 | 0.02% | -1.61% | 2.85% | 9.69 | 祝松 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | - | - | 1.95 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | - | - | 0.10 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | - | - | 0.10 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 009742 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% | - | - | 1.95 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2472 | 1.2472 | 0.01% | 0.14% | 2.56% | 6.09 | 葉朝明 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐瑞債券 004499 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0280 | 1.1645 | 0.01% | -0.69% | 1.87% | 10.31 | 張麗娟 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3554 | 1.7204 | 0.01% | -1.04% | 2.20% | 23.29 | 祝松 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐鑫債券 007584 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0286 | 1.0479 | 0.01% | -0.60% | 4.10% | 7.26 | 李振宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐頤債券 010479 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | - | - | 2.05 | 張麗娟 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐饒定開債 000329 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.1140 | 1.1600 | 0.00% | 1.19% | 4.75% | 4.58 | 王石千 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華永安定期開放債券 004438 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -0.21% | 3.79% | 3.63 | 祝松 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華永誠一年定開債券 000053 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0262 | 1.6000 | 0.00% | -0.24% | 2.40% | 11.06 | 劉濤 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘泰C 001775 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -0.73% | 1.36% | 1.29 | 葉朝明 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐恒債券 003280 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1045 | 1.1577 | 0.00% | -0.07% | 3.67% | 22.40 | 方昶 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | 0.20% | 2.68% | 0.00 | 葉朝明 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐享債券 004388 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1052 | 1.1962 | 0.00% | -0.30% | 3.54% | 7.60 | 方昶 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華普天債券A 160602 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2740 | 1.9880 | 0.00% | -2.60% | -0.81% | 14.77 | 劉濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華純債債券 206015 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0200 | 1.4410 | 0.00% | -1.82% | 2.08% | 5.41 | 張麗娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘泰A 206001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1266 | 5.5873 | 0.00% | -0.64% | 1.56% | 2.04 | 葉朝明 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華尊悅3個月定開債 005831 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0161 | 1.1453 | 0.00% | -0.98% | 2.09% | 40.25 | 劉濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 4.58% | 10.04% | 0.12 | 焦文龍 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華金利債券 007321 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0323 | 1.0418 | 0.00% | -0.23% | 3.19% | 8.21 | 李振宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊誠定開債發起式 007500 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0205 | 1.0405 | 0.00% | -1.01% | 2.15% | 10.12 | 王志飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 101.9513 | 1.0245 | 0.00% | 0.76% | 1.81% | 0.51 | 葉朝明 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華穩利短債C 007956 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.50% | 3.04% | 22.50 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華穩利短債A 007515 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.71% | 3.46% | 0.76 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.004% | 購買 |
鵬華普利債券C 009484 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | - | - | 0.56 | 劉濤 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華普利債券A 009483 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | - | - | 2.28 | 劉濤 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐祿債券 003547 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0425 | 1.2485 | -0.01% | 0.89% | 6.44% | 20.95 | 劉濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華尊享定開債發起式 006029 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0261 | 1.0786 | -0.01% | -1.02% | 2.58% | 81.31 | 鄧明明 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.3549 | 1.3549 | -0.01% | 13.30% | 24.62% | 4.69 | 焦文龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華永盛一年定開債 003662 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.2246 | 1.2246 | -0.04% | -0.54% | 3.79% | 28.69 | 祝松 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華豐誠債券A 009021 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0042 | 1.0042 | -0.05% | 0.02% | - | 2.24 | 祝松 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華豐誠債券C 009022 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0022 | 1.0022 | -0.05% | -0.14% | - | 1.97 | 祝松 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合C 009823 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0110 | 1.0110 | -0.05% | - | - | 1.67 | 張麗娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合A 009822 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0121 | 1.0121 | -0.05% | - | - | 5.35 | 張麗娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1560 | 0.1577 | -0.06% | 10.87% | 15.08% | 2.08 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐實定開債B 000296 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0550 | 1.3770 | -0.09% | -4.29% | 1.22% | 0.11 | 戴鋼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐實定開債A 000295 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0790 | 1.4060 | -0.09% | -4.20% | 1.66% | 5.62 | 戴鋼 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華永泰定期開放債券 004503 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.1614 | 1.2024 | -0.10% | -0.66% | 4.38% | 3.39 | 祝松 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華豐利債券(LOF) 160622 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0170 | 1.3710 | -0.10% | 1.09% | 5.14% | 16.46 | 王石千 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華永澤18個月定開債 004504 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.1496 | 1.1896 | -0.10% | 1.05% | 5.25% | 2.49 | 王石千 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華弘盛混合A 001067 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4558 | 1.4558 | -0.13% | 6.41% | 12.20% | 11.49 | 王石千 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘盛混合C 001380 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.9737 | 1.9737 | -0.13% | 6.31% | 11.98% | 0.11 | 王石千 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1561 | 0.1561 | -0.13% | 10.63% | - | 0.42 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘潤混合A 001190 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3814 | 1.3814 | -0.15% | 4.62% | 11.49% | 15.39 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘潤混合C 001191 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3529 | 1.3529 | -0.15% | 4.46% | 11.15% | 0.05 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3010 | 1.8130 | -0.15% | 12.93% | 15.34% | 5.21 | 戴鋼 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華產業債債券 206018 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1190 | 1.5540 | -0.18% | 0.62% | 5.35% | 19.00 | 祝松 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華安澤混合A 009096 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0162 | 1.0162 | -0.19% | 2.01% | - | 6.31 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華安惠混合C 009233 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0581 | 1.0581 | -0.19% | - | - | 5.77 | 劉太陽 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華安惠混合A 009232 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0599 | 1.0599 | -0.19% | - | - | 2.34 | 劉太陽 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華安澤混合C 009097 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0127 | 1.0127 | -0.20% | 1.75% | - | 0.02 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3770 | 1.7190 | -0.22% | 8.43% | 14.18% | 3.45 | 戴鋼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華興潤定期開放混合A 003224 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2818 | 1.2818 | -0.24% | 11.02% | 16.27% | 0.42 | 張栓偉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華興潤定期開放混合C 003225 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2592 | 1.2592 | -0.24% | 10.89% | 16.03% | 0.19 | 張栓偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘安混合A 002018 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2850 | 1.3463 | -0.24% | 5.03% | 12.41% | 8.03 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2520 | 1.2520 | -0.24% | 8.12% | 13.61% | 0.95 | 戴鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘安混合C 002019 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2252 | 1.3177 | -0.25% | 4.87% | 12.08% | 0.41 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華興利混合 002643 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4064 | 1.4064 | -0.26% | 8.54% | 16.71% | 7.17 | 李君 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘利混合A 001122 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3108 | 1.4186 | -0.27% | 6.62% | 13.78% | 7.11 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘利混合C 001123 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3156 | 1.3964 | -0.27% | 6.46% | 13.44% | 0.51 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘澤混合A 001172 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3740 | 1.3740 | -0.27% | 6.26% | 13.71% | 9.89 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘澤混合C 001381 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3435 | 1.3435 | -0.27% | 6.20% | 13.58% | 0.23 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1700 | 1.2190 | -0.27% | 6.54% | 12.55% | 3.14 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1680 | 1.2170 | -0.27% | 6.53% | 12.53% | 5.91 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0035 | 1.0035 | -0.28% | - | - | 1.20 | 王石千 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0051 | 1.0051 | -0.29% | - | - | 1.02 | 王石千 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬華金城混合 002714 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2730 | 1.2730 | -0.31% | 8.99% | 12.75% | 6.50 | 方昶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華金享混合 008119 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1553 | 1.1553 | -0.31% | 9.66% | - | 7.44 | 李韻怡 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華弘信混合A 001331 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4774 | 1.5087 | -0.32% | 6.58% | 13.05% | 9.35 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘信混合C 001332 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3147 | 1.3607 | -0.33% | 6.56% | 13.00% | 0.97 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合A 001325 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2713 | 1.3673 | -0.34% | 6.71% | 13.57% | 5.08 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘益混合A 001336 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4332 | 1.4332 | -0.34% | 8.57% | 16.66% | 0.08 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘益混合C 001337 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4099 | 1.4099 | -0.34% | 8.55% | 16.61% | 8.56 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合C 001326 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2541 | 1.3461 | -0.34% | 6.68% | 13.50% | 4.32 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘華混合A 001327 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3463 | 1.4013 | -0.34% | 7.32% | 17.03% | 4.88 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘達混合A 003142 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6460 | 2.7060 | -0.34% | 6.96% | 12.39% | 4.75 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華鑫享穩健混合A 008058 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0869 | 1.0869 | -0.34% | 8.72% | - | 5.85 | 李韻怡 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華鑫享穩健混合C 008059 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0829 | 1.0829 | -0.34% | 8.41% | - | 1.54 | 李韻怡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘華混合C 001328 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2071 | 1.2071 | -0.35% | 7.29% | 16.97% | 4.06 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘達混合C 003143 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2553 | 1.2753 | -0.35% | 6.93% | 12.34% | 3.64 | 劉方正 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華安益增強混合 004100 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2948 | 1.2948 | -0.35% | 10.47% | 11.21% | 8.05 | 方昶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘鑫混合A 001453 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1476 | 1.2166 | -0.37% | 7.59% | 14.11% | 5.45 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘鑫混合C 001454 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1322 | 1.2012 | -0.38% | 7.55% | 14.03% | 4.35 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華信用增利債券A 206003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3124 | 1.7082 | -0.39% | 4.54% | 11.90% | 22.04 | 方昶 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華興悅定期開放混合 003780 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3655 | 1.3655 | -0.40% | 10.74% | 19.23% | 9.26 | 劉方正 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華信用增利債券B 206004 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.4112 | 1.6891 | -0.40% | 4.34% | 11.46% | 0.88 | 方昶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘實混合C 001330 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3947 | 1.4347 | -0.42% | 8.46% | 16.29% | 5.12 | 李韻怡 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華地產分級 160628 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.1780 | 1.8500 | -0.42% | 18.15% | 13.54% | 4.31 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華弘實混合A 001329 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2878 | 1.3428 | -0.43% | 8.48% | 16.35% | 3.90 | 李韻怡 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華證券保險分級 160625 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 0.9130 | 1.9370 | -0.44% | 29.62% | 23.30% | 13.66 | 陳龍 | 開放申購 | 0.60% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2429 | 1.3429 | -0.46% | 8.22% | 18.11% | 9.40 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2908 | 1.3458 | -0.47% | 8.11% | 17.87% | 0.67 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
