易方達基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
易方達中小盤混合(110011) 2019年度五年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-11-09
易方達基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,613.40 | 142.01 | 2/115 |
基金數量(只) | 63 | 15.20 | 5/115 |
基金經理數量 | 18 | 5.15 | 4/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達悅興一年持有期混合C 009813 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.23 ~ 20.11.25 | 張清華 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
易方達悅興一年持有期混合A 009812 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.23 ~ 20.11.25 | 張清華 | 認購期 | 1.00% 詳情 | 購買 |
易方達悅通一年持有期混合C 009811 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.11 | 張雅君 | -- | - 詳情 | 購買 |
易方達悅通一年持有期混合A 009810 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.11 | 張雅君 | -- | - 詳情 | 購買 |
易方達滬深300指數增強C 010737 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 20.12.09 ~ 20.12.29 | 張勝記 | -- | - 詳情 | 購買 |
易方達滬深300指數增強A 010736 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 20.12.09 ~ 20.12.29 | 張勝記 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達資源行業混合 110025 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0950 | 1.0950 | 1.11% | 45.03% | 43.89% | 6.74 | 蘭傳杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達原油C類美元匯 003323 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.0765 | 0.0765 | 1.06% | 17.69% | -51.61% | 2.22 | 范冰 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達原油A類美元匯 003322 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.0785 | 0.0785 | 1.03% | 17.87% | -50.94% | 4.94 | 范冰 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達原油C類人民幣 003321 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.5030 | 0.5030 | 0.94% | 9.13% | -54.74% | 2.22 | 范冰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
易方達原油A類人民幣 161129 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.5160 | 0.5160 | 0.94% | 9.30% | -54.14% | 4.94 | 范冰 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
易方達國防軍工混合 001475 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3380 | 1.3380 | 0.68% | 53.62% | 76.75% | 85.32 | 何崇愷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達藍籌精選混合 005827 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6263 | 2.6263 | 0.61% | 59.35% | 82.46% | 339.38 | 張坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達標普500指數美元匯 003718 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.2238 | 0.2238 | 0.54% | 20.19% | 13.20% | 3.43 | 范冰 等 | 限大額 | - | 購買 |
易方達積極成長混合 110005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.8588 | 5.4331 | 0.54% | 23.23% | 40.49% | 21.29 | 王超 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
易方達中小盤混合 110011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 8.1443 | 9.0343 | 0.47% | 54.08% | 67.08% | 281.42 | 張坤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
易方達標普500指數人民幣 161125 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.4708 | 1.4708 | 0.44% | 11.37% | 5.84% | 3.43 | 范冰 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
易方達軍工分級 502003 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2615 | - | 0.37% | 44.72% | 64.81% | 2.29 | 余海燕 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
易標普生物科技美元匯 003720 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.2607 | 0.2607 | 0.35% | 17.01% | 38.01% | 0.78 | 范冰 | 限大額 | - | 購買 |
易方達平穩增長混合 110001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.3240 | 5.6490 | 0.35% | 19.45% | 44.22% | 28.45 | 陳皓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1989 | 1.1989 | 0.34% | 19.13% | - | 0.23 | 張浩然 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.2018 | 1.2018 | 0.33% | 19.36% | - | 0.82 | 張浩然 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.3384 | 1.3384 | 0.31% | 16.55% | 23.12% | 4.16 | 汪玲 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.3740 | 0.3740 | 0.29% | 45.64% | 31.46% | 0.43 | 張勝記 | 限大額 | - | 購買 |
易方達科翔混合 110013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.6890 | 10.6250 | 0.28% | 29.39% | 65.45% | 53.48 | 陳皓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.2757 | 1.2757 | 0.28% | 16.78% | 20.63% | 0.18 | 汪玲 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
易方達新經濟混合 001018 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.0240 | 3.0240 | 0.27% | 30.51% | 67.91% | 24.72 | 陳皓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達鑫轉添利混合A 005955 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7467 | 1.7467 | 0.26% | 24.45% | 44.28% | 0.71 | 韓閱川 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
易方達鑫轉添利混合C 005956 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7142 | 1.7142 | 0.26% | 24.07% | 43.44% | 0.39 | 韓閱川 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.2195 | 1.2195 | 0.25% | 14.69% | 18.61% | 0.16 | 汪玲 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.1088 | 1.1088 | 0.25% | 10.88% | - | 0.04 | 楊俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.1099 | 1.1099 | 0.24% | 10.98% | - | 0.06 | 楊俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
易方達雙債增強債券A 110035 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.7680 | 1.9180 | 0.23% | 10.92% | 22.18% | 25.56 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易標普生物科技人民幣 161127 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.7130 | 1.7130 | 0.21% | 8.39% | 28.98% | 0.78 | 范冰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
易方達環保主題混合 001856 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7970 | 2.7970 | 0.21% | 67.69% | 104.91% | 7.88 | 祁禾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達標普消費品指數A 118002 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 2.4580 | 2.4580 | 0.20% | 34.91% | 22.90% | 0.43 | 張勝記 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
易方達雙債增強債券C 110036 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.7070 | 1.8570 | 0.18% | 10.63% | 21.67% | 14.75 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達標普消費品指數C 005676 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 2.4400 | 2.4400 | 0.16% | 34.66% | 22.55% | 0.10 | 張勝記 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
易方達創新未來18個月封閉混合C 010317 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | - | - | 120.00 | 陳皓 | 封閉期 | - | 購買 |
易方達創新未來18個月封閉混合B 010650 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | - | - | - | 陳皓 | 封閉期 | - | 購買 |
易方達鑫轉增利混合A 005876 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5577 | 1.5577 | 0.15% | 35.84% | 46.22% | 0.11 | 楊康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
易方達鑫轉增利混合C 005877 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5375 | 1.5375 | 0.15% | 35.43% | 45.34% | 0.68 | 楊康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達安盈回報混合 001603 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1620 | 2.1620 | 0.14% | 41.58% | 60.39% | 4.97 | 張清華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
易方達如意安泰(FOF)C 009214 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.13% | - | - | 0.08 | 張浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達如意安泰(FOF)A 009213 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.13% | - | - | 3.80 | 張浩然 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達供給改革混合 002910 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7795 | 1.7795 | 0.12% | 59.65% | 111.14% | 5.78 | 楊宗昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達中證海外聯接美元C 006330 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.2454 | 0.2454 | 0.12% | 48.91% | 68.31% | 0.49 | 余海燕 等 | 限大額 | - | 購買 |
易方達中證海外聯接美元A 006329 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.2484 | 0.2484 | 0.12% | 49.19% | 68.98% | 7.63 | 余海燕 等 | 限大額 | - | 購買 |
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0886 | 1.0886 | 0.11% | 5.94% | 8.83% | 17.05 | 楊培鴻 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
易方達永旭定開債 161117 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0430 | 1.5470 | 0.10% | -1.37% | 2.82% | 14.73 | 李一碩 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
易方達高等級信用債債券A 000147 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1020 | 1.3980 | 0.09% | -1.77% | 1.91% | 82.81 | 林森 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
易方達恒益定開債券發起式 005124 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9943 | 1.1313 | 0.08% | -2.38% | 1.69% | 39.77 | 胡劍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達新絲路靈活配置混合 001373 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6000 | 1.6000 | 0.06% | 53.11% | 65.46% | 51.25 | 張坤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達瑞享混合E 001438 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7780 | 1.7780 | 0.06% | 30.93% | 52.36% | 0.39 | 武陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1546 | 0.1546 | 0.06% | 3.48% | 4.39% | 1.35 | 祁廣東 等 | 限大額 | - | 購買 |
易方達ESG責任投資股票 007548 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.7241 | 1.7241 | 0.06% | 60.20% | 73.47% | 4.78 | 郭杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達瑞享混合I 001437 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1750 | 2.1750 | 0.05% | 31.10% | 52.63% | 2.07 | 武陽 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
易方達裕鑫債券C 003134 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3166 | 1.3466 | 0.05% | 11.91% | 16.36% | 1.11 | 韓閱川 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達裕鑫債券A 003133 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3118 | 1.3518 | 0.05% | 12.02% | 16.58% | 0.39 | 韓閱川 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
易方達恒安定開債發起式 005439 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0434 | 1.1034 | 0.04% | -2.31% | 2.00% | 20.78 | 王曉晨 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達恒利定期開放債券 007104 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0027 | 1.0517 | 0.04% | -1.48% | 2.72% | 15.06 | 胡劍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達恒信定期開放債券 005740 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0348 | 1.1128 | 0.03% | -1.85% | 2.27% | 62.24 | 李一碩 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達恒惠定開債 006112 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0154 | 1.1104 | 0.02% | -2.18% | 2.30% | 10.43 | 胡劍 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達安源中短債債券A 110053 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | -0.47% | 2.68% | 0.51 | 李一碩 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
易方達富惠純債債券 003214 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0242 | 1.1692 | 0.01% | -1.14% | 2.74% | 44.10 | 胡劍 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達安瑞短債C 006320 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0061 | 1.0571 | 0.01% | 0.38% | 2.31% | 7.62 | 王曉晨 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
易方達安悅超短債C 006663 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0050 | 1.0570 | 0.01% | 0.50% | 2.33% | 6.69 | 劉朝陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達安悅超短債F 006664 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0062 | 1.0582 | 0.01% | 0.56% | 2.39% | 0.22 | 劉朝陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達安悅超短債A 006662 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0073 | 1.0593 | 0.01% | 0.58% | 2.49% | 27.43 | 劉朝陽 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.6325 | 1.6325 | 0.01% | 38.24% | 57.97% | 7.63 | 余海燕 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.6128 | 1.6128 | 0.01% | 37.94% | 57.35% | 0.49 | 余海燕 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
易方達中證500ETF聯接A 007028 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.3481 | 1.3481 | 0.01% | 26.03% | 38.85% | 4.43 | 余海燕 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
易方達中證500ETF聯接C 007029 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.3453 | 1.3453 | 0.01% | 25.95% | 38.71% | 2.48 | 余海燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9999 | 1.0429 | 0.01% | -0.84% | 2.74% | 0.34 | 李一碩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2437 | 1.2437 | 0.01% | 26.80% | - | 0.12 | 楊俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2463 | 1.2463 | 0.01% | 26.93% | - | 0.21 | 楊俊 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
易方達純債1年定開債A 000111 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0210 | 1.3940 | 0.00% | -1.52% | 2.23% | 19.42 | 李一碩 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
易方達安源中短債債券C 110052 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -0.63% | 2.36% | 0.65 | 李一碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達恒久添利1年定開債C 000266 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0000 | 1.2680 | 0.00% | -1.09% | 2.54% | 0.11 | 藏海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
易方達恒久添利1年定開債A 000265 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0030 | 1.2960 | 0.00% | -0.79% | 3.04% | 12.92 | 藏海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
易方達純債1年定開債C 000112 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0190 | 1.3670 | 0.00% | -1.62% | 1.84% | 0.12 | 李一碩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
易方達裕景添利6個月定開債 002600 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1930 | 1.2930 | 0.00% | -0.74% | 4.88% | 46.72 | 林森 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
易方達信用債債券A 000032 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0950 | 1.4100 | 0.00% | -1.42% | 2.25% | 44.68 | 胡劍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達信用債債券C 000033 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0910 | 1.3730 | 0.00% | -1.61% | 1.81% | 8.47 | 胡劍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達高等級信用債債券C 000148 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1000 | 1.3850 | 0.00% | -1.95% | 1.55% | 17.99 | 林森 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
易方達投資級信用債債券A 000205 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1200 | 1.4290 | 0.00% | -1.73% | 2.11% | 33.88 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達投資級信用債債券C 000206 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1190 | 1.4120 | 0.00% | -1.90% | 1.75% | 2.16 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達純債債券A 110037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0890 | 1.4270 | 0.00% | -1.70% | 2.27% | 34.84 | 張雅君 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達純債債券C 110038 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0870 | 1.3880 | 0.00% | -1.88% | 1.91% | 7.53 | 張雅君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達納斯達克100美元匯 003722 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.2822 | 0.2822 | 0.00% | 25.53% | 39.50% | 6.84 | 范冰 | 限大額 | - | 購買 |
易方達安瑞短債A 006319 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0067 | 1.0607 | 0.00% | 0.48% | 2.51% | 28.58 | 王曉晨 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1552 | 0.1552 | 0.00% | 3.60% | 4.65% | 3.40 | 祁廣東 等 | 限大額 | - | 購買 |
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0009 | 1.0469 | 0.00% | -0.70% | 3.04% | 18.61 | 李一碩 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
易方達恒興3個月定開債 007451 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9981 | 1.0221 | 0.00% | -1.75% | 2.13% | 10.10 | 王曉晨 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9978 | 1.0288 | 0.00% | -1.10% | 2.75% | 1.98 | 李一碩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9981 | 1.0321 | 0.00% | -0.94% | 3.07% | 15.31 | 李一碩 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
易方達中債1-3年政金債A 007364 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0016 | 1.0226 | -0.01% | -0.97% | - | 19.09 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
易方達中債1-3年政金債C 007365 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0007 | 1.0217 | -0.01% | -1.01% | - | 0.00 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.3911 | 1.3911 | -0.02% | -2.32% | 1.74% | 0.44 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.4221 | 1.4221 | -0.02% | -2.15% | 2.10% | 4.33 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達富財純債 005667 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0060 | 1.0730 | -0.02% | -0.92% | 2.74% | 51.53 | 王曉晨 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
易方達中債1-3年國開債A 007169 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0016 | 1.0466 | -0.02% | -0.90% | 2.66% | 24.29 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
易方達中債1-3年國開債C 007170 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0009 | 1.0449 | -0.02% | -0.95% | 2.56% | 0.03 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中債3-5年國開行債C 007172 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9961 | 1.0401 | -0.02% | -2.32% | 2.76% | 0.04 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中債3-5年國開行債A 007171 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9963 | 1.0413 | -0.02% | -2.29% | 2.85% | 31.61 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9966 | 1.0206 | -0.02% | -2.15% | - | 0.02 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9976 | 1.0216 | -0.02% | -2.10% | - | 8.17 | 王曉晨 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
易標普信息科技美元匯 003721 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.3356 | 0.3356 | -0.03% | 23.25% | 34.78% | 8.35 | 范冰 | 限大額 | - | 購買 |
易方達豐華債券C 006867 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2534 | 1.2534 | -0.03% | 11.78% | 19.27% | 4.41 | 張清華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達科技創新混合 007346 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1229 | 2.1229 | -0.03% | 35.03% | 82.29% | 6.71 | 劉武 | 封閉期 | - | 購買 |
易方達豐華債券A 000189 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2622 | 1.3650 | -0.04% | 12.01% | 19.74% | 12.60 | 張清華 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達裕惠定開混合發起式 000436 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6790 | 2.0920 | -0.06% | 1.94% | 5.79% | 30.51 | 胡劍 | 暫停申購 | - | 購買 |
易方達創新成長混合 009808 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | - | - | 84.74 | 劉武 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達中債7-10年國開債A 003358 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.1022 | 1.1022 | -0.07% | -2.39% | 3.47% | 26.85 | 胡劍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達策略成長混合 110002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.1320 | 6.0050 | -0.07% | 20.57% | 31.92% | 12.98 | 蔡榮成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0200 | 1.0200 | -0.07% | -4.00% | -2.16% | 3.40 | 祁廣東 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% | -4.14% | -2.44% | 1.35 | 祁廣東 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
易方達金融行業股票 008283 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.2660 | 1.2660 | -0.07% | 27.19% | - | 5.63 | 林高榜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達中債3-5年期國債指數 001512 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.1830 | 1.1830 | -0.08% | -3.19% | 1.46% | 0.97 | 胡劍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達策略成長二號混合 112002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2120 | 3.5070 | -0.08% | 21.08% | 32.72% | 11.15 | 蔡榮成 | 開放申購 | 0.20% | 購買 |
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2220 | 1.3120 | -0.08% | 6.91% | 11.60% | 6.35 | 胡劍 | 開放申購 | - | 購買 |
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2710 | 1.2710 | -0.08% | 7.71% | 13.79% | 7.07 | 韓閱川 | 限大額 | - | 購買 |
易方達中債7-10年國開債C 009803 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.1014 | 1.1014 | -0.08% | - | - | 1.04 | 胡劍 | 開放申購 | - | 購買 |
易方達新收益混合C 001217 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.2680 | 3.2680 | -0.09% | 58.95% | 74.85% | 4.76 | 張清華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
易方達瑞財混合I 001802 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1490 | 1.3070 | -0.09% | 2.92% | 6.61% | 12.54 | 紀玲云 | 限大額 | - | 購買 |
易方達瑞財混合E 001803 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1390 | 1.2950 | -0.09% | 2.86% | 6.39% | 0.00 | 紀玲云 | 限大額 | - | 購買 |
易方達戰略配售(LOF) 161131 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1243 | 1.1243 | -0.09% | 4.27% | 3.94% | 270.19 | 付浩 等 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
易方達納斯達克100人民幣 161130 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.8548 | 1.8548 | -0.11% | 16.29% | 30.43% | 6.84 | 范冰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
易方達均衡成長股票 009341 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.1040 | 1.1040 | -0.11% | 10.40% | - | 190.29 | 陳皓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
易方達新收益混合A 001216 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.3450 | 3.3450 | -0.12% | 59.13% | 75.13% | 5.48 | 張清華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.7100 | 2.2940 | -0.12% | 8.02% | 13.92% | 1.72 | 胡劍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
易方達科融混合 006533 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8743 | 1.8743 | -0.12% | 30.01% | 70.27% | 6.48 | 劉健維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
