南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
南方通利債券A(000563) 2019年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-09-30
南方基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 795.97 | 142.01 | 7/115 |
基金數量(只) | 81 | 15.16 | 4/115 |
基金經理數量 | 18 | 5.14 | 3/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方暢利定開債發起式 006653 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0618 | 1.1118 | 5.07% | 3.89% | 7.72% | 20.16 | 黃斌斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
南方有色金屬ETF聯接A 004432 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 0.9590 | 0.9590 | 2.93% | 42.35% | 50.05% | 1.99 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方有色金屬ETF聯接C 004433 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 0.9468 | 0.9468 | 2.92% | 42.06% | 49.46% | 3.66 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.8920 | 3.2670 | 2.26% | 48.23% | 64.79% | 3.32 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.8250 | 3.2000 | 2.24% | 47.67% | 63.48% | 0.23 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方銀行ETF聯接A 004597 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2808 | 1.2808 | 2.05% | 20.21% | 10.23% | 7.92 | 孫偉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方銀行ETF聯接C 004598 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2636 | 1.2636 | 2.05% | 19.97% | 9.80% | 2.72 | 孫偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方金融混合 004702 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4380 | 1.4380 | 1.84% | 39.21% | 34.52% | 3.45 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2565 | 1.2565 | 1.82% | 35.94% | 38.46% | 14.03 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2378 | 1.2378 | 1.82% | 35.68% | 37.92% | 35.66 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方轉型混合 001667 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7760 | 1.7760 | 1.60% | 61.31% | 84.04% | 2.70 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方香港成長(QDII) 001691 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 2.0600 | 2.0600 | 1.58% | 38.16% | 87.96% | 5.35 | 黃亮 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
南方盛元紅利混合 202009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4860 | 2.0710 | 1.57% | 53.30% | 71.69% | 8.93 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方滬深300增強A 009059 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.4409 | 1.4409 | 1.56% | 41.38% | - | 1.67 | 李振興 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方滬深300增強C 009060 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.4376 | 1.4376 | 1.55% | 41.09% | - | 2.26 | 李振興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方上證50增強A 008056 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.3536 | 1.3536 | 1.46% | 36.70% | - | 1.01 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方上證50增強C 008057 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.3504 | 1.3504 | 1.46% | 36.42% | - | 0.37 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1174 | 1.1174 | 1.44% | 20.81% | - | 8.01 | 崔蕾 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1136 | 1.1136 | 1.44% | 20.56% | - | 0.38 | 崔蕾 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方量化成長 001421 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.4270 | 1.4270 | 1.28% | 34.75% | 49.42% | 2.86 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方君信混合A 005741 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9321 | 1.9321 | 1.27% | 41.26% | 52.65% | 3.73 | 茅煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方君信混合C 010150 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9274 | 1.9274 | 1.27% | - | - | 0.00 | 茅煒 | 開放申購 | - | 購買 |
南方改革機遇 001181 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6130 | 1.6130 | 1.26% | 43.51% | 62.11% | 4.68 | 盧玉珊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證100指數A 202211 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.6262 | 2.1029 | 1.26% | 40.06% | 39.49% | 2.43 | 龔濤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證100指數C 005691 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.6091 | 2.0857 | 1.26% | 39.79% | 38.94% | 0.44 | 龔濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方小康ETF聯接C 004346 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.5261 | 1.5461 | 1.23% | 34.52% | 27.86% | 0.02 | 崔蕾 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方小康ETF聯接A 202021 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.5454 | 1.5654 | 1.23% | 34.78% | 28.36% | 4.11 | 崔蕾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方滬深300聯接基金A 202015 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 2.0058 | 2.1658 | 1.21% | 35.71% | 35.67% | 11.20 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方大數據300A 001420 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.4953 | 1.4953 | 1.20% | 38.10% | 40.64% | 2.91 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方大數據300C 001426 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.4665 | 1.4665 | 1.20% | 37.82% | 40.08% | 0.49 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300聯接基金C 004342 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 2.0008 | 2.1608 | 1.20% | 35.45% | 35.13% | 0.59 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方昌元轉債A 006030 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3338 | 1.3338 | 1.20% | 41.97% | 37.99% | 0.18 | 劉文良 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
南方昌元C 006031 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3212 | 1.3212 | 1.19% | 41.62% | 37.31% | 0.14 | 劉文良 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方融尚再融資混合 005403 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7885 | 1.7885 | 1.17% | 29.20% | 40.84% | 0.58 | 陳樂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方希元轉債 005461 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.4826 | 1.4826 | 1.14% | 28.75% | 32.80% | 9.59 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方驅動混合 002160 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.8690 | 2.8690 | 1.13% | 37.47% | 73.35% | 5.09 | 應帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方科技創新混合A 007340 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.3717 | 2.3717 | 1.13% | 37.16% | 81.24% | 9.34 | 茅煒 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
南方科技創新混合C 007341 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.3425 | 2.3425 | 1.12% | 36.60% | 79.79% | 0.23 | 茅煒 等 | 封閉期 | - | 購買 |
南方中證500量化增強C 002907 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.2740 | 1.2740 | 1.11% | 30.67% | 43.31% | 1.68 | 李佳亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方智造股票 001696 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.6340 | 1.8390 | 1.11% | 34.26% | 64.80% | 1.41 | 應帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證500量化增強A 002906 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.2870 | 1.2870 | 1.10% | 30.93% | 43.80% | 4.08 | 李佳亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方原油A 501018 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.5230 | 0.5230 | 1.10% | 8.35% | -52.62% | 15.34 | 黃亮 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
南方原油C 006476 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.5220 | 0.5220 | 1.10% | 8.12% | -52.51% | 3.95 | 黃亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
南方高增長混合(LOF) 160106 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7822 | 4.3282 | 1.09% | 23.17% | 64.73% | 19.59 | 張原 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方品質混合 002851 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.4140 | 2.4140 | 1.05% | 27.79% | 47.37% | 22.92 | 李振興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方成份精選混合A 202005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3598 | 2.2905 | 1.03% | 31.04% | 48.22% | 47.51 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方MSCI中國A股聯接A 005788 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.6758 | 1.6758 | 1.03% | 37.88% | 43.93% | 9.50 | 羅文杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方成份精選混合C 006541 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3505 | 2.2712 | 1.03% | 30.51% | 47.04% | 0.09 | 張原 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方MSCI中國A股聯接C 005789 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.6592 | 1.6592 | 1.02% | 37.60% | 43.36% | 0.76 | 羅文杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方興盛混合 004703 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8550 | 1.8550 | 0.98% | 29.72% | 56.01% | 3.77 | 李振興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優享分紅混合A 005123 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3653 | 1.6653 | 0.96% | 34.47% | 56.39% | 9.56 | 李振興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優享分紅混合C 006587 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3502 | 1.6502 | 0.96% | 33.95% | 55.17% | 0.09 | 李振興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方成長先鋒混合C 009319 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0690 | 1.0690 | 0.94% | - | - | 43.30 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方成長先鋒混合A 009318 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0718 | 1.0718 | 0.94% | - | - | 236.63 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方穩健成長混合 202001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.2151 | 4.1701 | 0.91% | 28.08% | 49.37% | 23.22 | 應帥 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
南方穩健成長貳號混合 202002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 0.7070 | 2.9735 | 0.90% | 28.34% | 49.61% | 20.26 | 應帥 | 開放申購 | 0.20% | 購買 |
南方智銳混合A 007733 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6337 | 1.6337 | 0.90% | 40.33% | 62.61% | 13.93 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方智銳混合C 007734 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6221 | 1.6221 | 0.90% | 39.90% | 61.63% | 2.26 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中證高鐵產業指數分級 160135 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 0.6935 | 0.4521 | 0.87% | 5.14% | 2.67% | 2.70 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
南方核心競爭混合 202213 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9159 | 2.5091 | 0.87% | 37.09% | 59.39% | 2.29 | 盧玉珊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證500ETF聯接C 004348 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.6657 | 1.7657 | 0.78% | 23.44% | 33.57% | 10.80 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中證500ETF聯接A 160119 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.6826 | 1.7826 | 0.78% | 23.69% | 34.10% | 81.49 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方互聯網+靈活配置混合 001573 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5570 | 1.7520 | 0.78% | 20.14% | 58.85% | 1.12 | 張原 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證國有企業改革指數分級 160136 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.2638 | 0.9562 | 0.77% | 31.66% | 34.61% | 1.39 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
南方績優成長混合A 202003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5156 | 3.6653 | 0.77% | 24.96% | 38.84% | 71.01 | 史博 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方H股聯接A 005554 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 0.9612 | 0.9612 | 0.77% | 7.09% | -1.36% | 0.36 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方H股聯接C 005555 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 0.9506 | 0.9506 | 0.76% | 6.87% | -1.76% | 0.91 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方績優成長混合C 006540 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5020 | 3.6417 | 0.76% | 24.47% | 37.74% | 0.42 | 史博 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方深證成份ETF聯接C 004345 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1791 | 1.1791 | 0.75% | 32.96% | 45.96% | 0.19 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方隆元產業主題混合 202007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4680 | 1.5160 | 0.75% | 28.43% | 51.62% | 21.39 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方深證成份ETF聯接A 202017 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1951 | 1.1951 | 0.75% | 33.23% | 46.55% | 2.48 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方景氣驅動混合A 009704 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0574 | 1.0574 | 0.75% | - | - | 93.73 | 茅煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方景氣驅動混合C 009705 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0554 | 1.0554 | 0.74% | - | - | 21.25 | 茅煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方產業活力 000955 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.7900 | 1.7900 | 0.73% | 30.56% | 55.38% | 8.51 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3459 | 1.3459 | 0.73% | 35.94% | - | 0.27 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3450 | 1.3450 | 0.73% | 35.86% | - | 0.08 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方高股息股票A 008736 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.0464 | 1.0464 | 0.73% | - | - | 5.58 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方益和混合 002293 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.0992 | 2.0992 | 0.72% | 39.09% | 59.21% | 1.50 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高股息股票C 008737 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.0436 | 1.0436 | 0.72% | - | - | 0.31 | 張原 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方天元新產業股票(LOF) 160133 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 4.4260 | 4.4260 | 0.71% | 28.22% | 59.38% | 30.26 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方創業板ETF聯接A 002656 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3109 | 1.3109 | 0.70% | 31.10% | 58.86% | 16.68 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方創業板ETF聯接C 004343 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3183 | 1.3183 | 0.70% | 30.84% | 58.24% | 7.03 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方創業板ETF聯接E 010183 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3101 | 1.3101 | 0.70% | - | - | 0.00 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方瑞盛三年混合A 009152 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2161 | 1.2161 | 0.69% | 22.62% | - | 13.69 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞盛三年混合C 009153 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2154 | 1.2154 | 0.69% | 22.56% | - | 1.27 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方大數據100C 004344 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 0.9644 | 0.9644 | 0.66% | 35.47% | 57.45% | 0.30 | 錢厚翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方平衡配置混合 202212 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.6055 | 2.7247 | 0.66% | 34.24% | 52.92% | 3.48 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方全球精選配置 202801 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.2210 | 1.2260 | 0.66% | 14.65% | 20.37% | 30.16 | 黃亮 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
南方ESG股票A 008264 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.5796 | 1.5796 | 0.66% | 50.54% | - | 15.62 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方ESG股票C 008265 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.5708 | 1.5708 | 0.66% | 50.09% | - | 2.61 | 章暉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方大數據100A 001113 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 0.9779 | 0.9779 | 0.65% | 35.74% | 58.08% | 30.84 | 錢厚翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方全球債券(QDII)人民幣A 007628 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.9304 | 0.9304 | 0.64% | -3.65% | -7.29% | 2.27 | 蘇炫綱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方君選 001536 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4490 | 1.7370 | 0.63% | 35.80% | 40.25% | 2.72 | 盧玉珊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方全球債券(QDII)人民幣C 007629 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.9252 | 0.9252 | 0.63% | -3.88% | -7.73% | 0.47 | 蘇炫綱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方順康混合 002167 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5906 | 1.5906 | 0.61% | 34.10% | 33.33% | 0.65 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方創新經濟 001053 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.5900 | 2.5900 | 0.54% | 43.41% | 78.25% | 22.29 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方上證380ETF聯接A 202025 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.7816 | 1.7816 | 0.54% | 25.33% | 33.86% | 1.41 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方上證380ETF聯接C 007571 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.7724 | 1.7724 | 0.53% | 25.09% | 33.34% | 0.05 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方榮冠定開混合 003033 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1680 | 1.1680 | 0.52% | 7.55% | 9.98% | 0.16 | 鄭迎迎 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
南方新優享靈活配置混合A 000527 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 4.8320 | 4.8320 | 0.52% | 42.45% | 70.92% | 40.33 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方內需增長兩年股票A 008854 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.3552 | 1.3552 | 0.52% | 31.78% | - | 51.12 | 駱帥 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
南方新優享靈活配置混合C 006590 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 4.7640 | 4.7640 | 0.51% | 41.91% | 69.60% | 0.75 | 章暉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方內需增長兩年股票C 008855 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.3491 | 1.3491 | 0.51% | 31.39% | - | 12.10 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方產業優勢兩年混合A 008546 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0265 | 1.0265 | 0.51% | - | - | 28.49 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方產業優勢兩年混合C 009781 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.50% | - | - | 3.50 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方亞洲美元債人民幣A 002400 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.1042 | 1.1242 | 0.49% | -4.65% | -7.47% | 8.82 | 蘇炫綱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方成安優選混合 005742 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.1415 | 2.1415 | 0.49% | 48.05% | 80.17% | 4.19 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方亞洲美元債人民幣C 002401 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.0782 | 1.0982 | 0.48% | -4.90% | -7.95% | 2.26 | 蘇炫綱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方軍工改革靈活配置混合 004224 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2237 | 1.2237 | 0.48% | 42.03% | 70.03% | 16.32 | 鄭曉曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方滬港深價值 001979 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0790 | 1.0790 | 0.47% | 12.16% | 16.15% | 0.51 | 畢凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞利靈活配置混合 002220 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8456 | 1.8456 | 0.44% | 32.84% | 43.85% | 5.11 | 陳樂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優選成長混合A 202023 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 4.6200 | 4.6200 | 0.43% | 33.18% | 54.88% | 28.25 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優選成長混合C 005206 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 4.4790 | 4.4790 | 0.43% | 32.63% | 53.60% | 5.55 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3041 | 1.5241 | 0.43% | 22.88% | 38.51% | 18.35 | 史博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
南方譽慧一年混合A 009296 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0798 | 1.0798 | 0.43% | 8.32% | - | 13.92 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方譽豐18個月混合A 009351 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0571 | 1.0571 | 0.43% | - | - | 26.26 | 陳樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方榮光A 002015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4180 | 1.4180 | 0.42% | 17.29% | 21.40% | 6.12 | 鄭迎迎 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
南方寶泰一年混合A 008209 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0851 | 1.0851 | 0.42% | 8.16% | - | 29.25 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方譽慧一年混合C 009297 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0761 | 1.0761 | 0.42% | 7.99% | - | 7.62 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方譽豐18個月混合C 009352 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.42% | - | - | 1.97 | 陳樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方利淘A 001183 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4820 | 1.4820 | 0.41% | 12.27% | 17.99% | 5.48 | 陳樂 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方利淘C 001504 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4800 | 1.4800 | 0.41% | 12.29% | 17.93% | 0.40 | 陳樂 | 限大額 | - | 購買 |
南方寶元債券A 202101 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 2.4843 | 3.9243 | 0.41% | 10.05% | 14.58% | 95.11 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方寶元債券C 006585 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 2.4556 | 3.8956 | 0.41% | 9.72% | 13.90% | 20.15 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方寶泰一年混合C 008210 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0792 | 1.0792 | 0.41% | 7.84% | - | 10.31 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方榮發混合 003332 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2430 | 1.2430 | 0.40% | 8.46% | 11.38% | 6.56 | 王嘯 | 暫停申購 | - | 購買 |
南方榮尊混合A 003938 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2274 | 1.2274 | 0.40% | 4.61% | 10.32% | 2.38 | 何康 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
南方榮尊混合C 003939 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2020 | 1.2020 | 0.40% | 4.30% | 9.66% | 0.64 | 何康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方榮歡混合 003064 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3240 | 1.3240 | 0.38% | 12.01% | 15.03% | 6.45 | 王嘯 | 暫停申購 | - | 購買 |
南方戰略配售(LOF) 160142 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1325 | 1.1325 | 0.38% | 3.42% | 3.78% | 200.75 | 李璇 等 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
南方致遠混合C 007416 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2121 | 1.2121 | 0.36% | 12.60% | 18.53% | 3.16 | 孫魯閩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方致遠混合A 007415 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2230 | 1.2230 | 0.36% | 12.94% | 19.25% | 7.45 | 孫魯閩 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方利鑫A 001334 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4510 | 1.4510 | 0.35% | 12.05% | 17.39% | 7.27 | 陳樂 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
南方利鑫C 001503 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4510 | 1.4510 | 0.35% | 12.05% | 17.49% | 0.01 | 陳樂 | 限大額 | - | 購買 |
南方榮光C 002016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4160 | 1.4160 | 0.35% | 17.12% | 21.23% | 1.95 | 鄭迎迎 | 限大額 | - | 購買 |
