關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 001987 | --- | --- | --- | 2.1284 | 3.3090% | --- | --- | 2015-11-23 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 004973 | --- | --- | --- | 0.6866 | 3.0430% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 003043 | --- | --- | --- | 1.5151 | 3.0100% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 240007 | --- | --- | --- | 1.5549 | 3.0020% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 210012 | --- | --- | --- | 1.7084 | 2.9150% | --- | --- | 2012-12-07 | 劉麗娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 001234 | --- | --- | --- | 1.1376 | 2.9000% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 202308 | --- | --- | --- | 0.8502 | 2.8780% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 004199 | --- | --- | --- | 0.6821 | 2.8670% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 000872 | --- | --- | --- | 1.3793 | 2.8600% | --- | --- | 2014-11-20 | 輦大吉 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 003465 | --- | --- | --- | 1.0390 | 2.8360% | --- | --- | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 000540 | --- | --- | --- | 0.7181 | 2.8300% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 003253 | --- | --- | --- | 0.7128 | 2.8180% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 004372 | --- | --- | --- | 1.4452 | 2.8110% | --- | --- | 2017-03-20 | 劉麗娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 004749 | --- | --- | --- | 0.5550 | 2.8110% | --- | --- | 2017-08-11 | 陳利 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 004862 | --- | --- | --- | 0.7958 | 2.8080% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 004863 | --- | --- | --- | 0.7951 | 2.8070% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 392002 | --- | --- | --- | 0.4350 | 2.7990% | --- | --- | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 004972 | --- | --- | --- | 0.6214 | 2.7970% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 004417 | --- | --- | --- | 0.8048 | 2.7930% | --- | --- | 2017-03-31 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 004494 | --- | --- | --- | 0.6804 | 2.7900% | --- | --- | 2017-04-20 | 章勁 等 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 000506 | --- | --- | --- | 1.4200 | 2.7880% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 690210 | --- | --- | --- | 0.5676 | 2.7710% | --- | --- | 2012-12-18 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 001930 | --- | --- | --- | 0.7667 | 2.7690% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 003042 | --- | --- | --- | 1.4495 | 2.7640% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 240006 | --- | --- | --- | 1.4896 | 2.7570% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 003229 | --- | --- | --- | 0.6248 | 2.7520% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 003391 | --- | --- | --- | 0.7414 | 2.7490% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 003393 | --- | --- | --- | 0.7414 | 2.7480% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 004137 | --- | --- | --- | 0.6792 | 2.7460% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 002680 | --- | --- | --- | 0.7340 | 2.7250% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 001821 | --- | --- | --- | 0.6795 | 2.7210% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 004589 | --- | --- | --- | 0.7071 | 2.7210% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 161623 | --- | --- | --- | 0.6666 | 2.7200% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 003281 | --- | --- | --- | 0.7334 | 2.7190% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 004217 | --- | --- | --- | 0.9761 | 2.7190% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 002234 | --- | --- | --- | 0.6346 | 2.7170% | --- | --- | 2016-05-17 | 何俊春 等 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 000204 | --- | --- | --- | 0.5986 | 2.7070% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 000860 | --- | --- | --- | 0.7375 | 2.7060% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 004398 | --- | --- | --- | 0.6691 | 2.7050% | --- | --- | 2017-02-24 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 005230 | --- | --- | --- | 0.7164 | 2.6970% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 009251 | --- | --- | --- | 0.7097 | 2.6900% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 000662 | --- | --- | --- | 0.7302 | 2.6890% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 004186 | --- | --- | --- | 1.1988 | 2.6880% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 675032 | --- | --- | --- | 0.6615 | 2.6840% | --- | --- | 2016-06-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 004399 | --- | --- | --- | 0.6529 | 2.6690% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 675062 | --- | --- | --- | 0.7691 | 2.6680% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 003753 | --- | --- | --- | 0.8216 | 2.6640% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 003206 | --- | --- | --- | 0.7240 | 2.6620% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 000917 | --- | --- | --- | 0.7086 | 2.6620% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 000605 | --- | --- | --- | 0.6920 | 2.6490% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 001894 | --- | --- | --- | 1.0712 | 2.6480% | --- | --- | 2015-11-04 | 杜磊 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 002078 | --- | --- | --- | 0.6977 | 2.6420% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 000759 | --- | --- | --- | 0.8153 | 2.6410% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 000627 | --- | --- | --- | 0.6971 | 2.6410% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 000797 | --- | --- | --- | 0.6991 | 2.6380% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 001176 | --- | --- | --- | 0.6973 | 2.6350% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 202307 | --- | --- | --- | 0.7854 | 2.6330% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 007730 | --- | --- | --- | 0.9844 | 2.6320% | --- | --- | 2019-07-29 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 001625 | --- | --- | --- | 0.5780 | 2.6290% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 000836 | --- | --- | --- | 0.6951 | 2.6270% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 000837 | --- | --- | --- | 0.6951 | 2.6270% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 000700 | --- | --- | --- | 0.4318 | 2.6270% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 260202 | --- | --- | --- | 0.6855 | 2.6260% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 003679 | --- | --- | --- | 0.7126 | 2.6250% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 004568 | --- | --- | --- | 0.6812 | 2.6230% | --- | --- | 2017-04-20 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 000912 | --- | --- | --- | 0.8812 | 2.6230% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 000543 | --- | --- | --- | 0.7878 | 2.6230% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 010051 | --- | --- | --- | 0.6812 | 2.6230% | --- | --- | 2020-09-07 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 003423 | --- | --- | --- | 0.8272 | 2.6220% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 003712 | --- | --- | --- | 0.7389 | 2.6220% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 004198 | --- | --- | --- | 0.6155 | 2.6210% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 000891 | --- | --- | --- | 0.7035 | 2.6190% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 009485 | --- | --- | --- | 0.6833 | 2.6180% | --- | --- | 2020-05-18 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 000871 | --- | --- | --- | 1.3136 | 2.6130% | --- | --- | 2014-11-20 | 輦大吉 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 001937 | --- | --- | --- | 0.7040 | 2.6100% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 002890 | --- | --- | --- | 0.7224 | 2.6060% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 519517 | --- | --- | --- | 0.7008 | 2.5970% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 001926 | --- | --- | --- | 0.6934 | 2.5960% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 004121 | --- | --- | --- | 0.6751 | 2.5960% | --- | --- | 2016-12-30 | 李文程 等 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 000786 | --- | --- | --- | 0.6029 | 2.5950% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑勁喬 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 519510 | --- | --- | --- | 0.7851 | 2.5900% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 003589 | --- | --- | --- | 0.9229 | 2.5900% | --- | --- | 2016-11-07 | 王文華 等 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 003871 | --- | --- | --- | 0.6771 | 2.5880% | --- | --- | 2016-11-23 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 003034 | --- | --- | --- | 0.6708 | 2.5860% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 003969 | --- | --- | --- | 0.6992 | 2.5840% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 004545 | --- | --- | --- | 0.5638 | 2.5790% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 004120 | --- | --- | --- | 0.6641 | 2.5770% | --- | --- | 2017-05-22 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 003535 | --- | --- | --- | 0.7546 | 2.5750% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 003252 | --- | --- | --- | 0.6478 | 2.5700% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 003483 | --- | --- | --- | 0.6840 | 2.5650% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 004861 | --- | --- | --- | 0.7302 | 2.5620% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 001820 | --- | --- | --- | 0.6363 | 2.5600% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 004449 | --- | --- | --- | 0.7536 | 2.5590% | --- | --- | 2017-04-14 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 392001 | --- | --- | --- | 0.3719 | 2.5540% | --- | --- | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 005134 | --- | --- | --- | 0.9520 | 2.5520% | --- | --- | 2017-09-08 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 340005 | --- | --- | --- | 0.7389 | 2.5520% | --- | --- | 2006-04-27 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 004369 | --- | --- | --- | 0.6008 | 2.5480% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 002299 | --- | --- | --- | 0.6836 | 2.5480% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 400006 | --- | --- | --- | 0.9275 | 2.5470% | --- | --- | 2014-10-22 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 004493 | --- | --- | --- | 0.6149 | 2.5460% | --- | --- | 2017-04-20 | 章勁 等 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 519998 | --- | --- | --- | 0.6877 | 2.5460% | --- | --- | 2010-11-25 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 000505 | --- | --- | --- | 1.3541 | 2.5420% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 009790 | --- | --- | --- | 0.6665 | 2.5410% | --- | --- | 2020-07-10 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 003474 | --- | --- | --- | 0.6480 | 2.5380% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 002733 | --- | --- | --- | 0.6869 | 2.5350% | --- | --- | 2016-05-17 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 001478 | --- | --- | --- | 0.6932 | 2.5340% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 160609 | --- | --- | --- | 0.6502 | 2.5310% | --- | --- | 2006-09-15 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 002183 | --- | --- | --- | 0.7030 | 2.5300% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 005202 | --- | --- | --- | 0.8054 | 2.5290% | --- | --- | 2017-09-11 | 丁進 等 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 000707 | --- | --- | --- | 0.6840 | 2.5270% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 000748 | --- | --- | --- | 0.6820 | 2.5250% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 690010 | --- | --- | --- | 0.5020 | 2.5240% | --- | --- | 2012-12-18 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 004866 | --- | --- | --- | 0.4820 | 2.5240% | --- | --- | 2017-07-20 | 張曉圓 等 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 001101 | --- | --- | --- | 0.6045 | 2.5230% | --- | --- | 2016-07-21 | 劉謝冰 等 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 003022 | --- | --- | --- | 0.7205 | 2.5230% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 000883 | --- | --- | --- | 0.6741 | 2.5190% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 001929 | --- | --- | --- | 0.6958 | 2.5140% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 003228 | --- | --- | --- | 0.5619 | 2.5090% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 001871 | --- | --- | --- | 0.9669 | 2.5090% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 200103 | --- | --- | --- | 0.7986 | 2.5090% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 161622 | --- | --- | --- | 0.6068 | 2.4950% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 001909 | --- | --- | --- | 0.6739 | 2.4940% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 003185 | --- | --- | --- | 0.6589 | 2.4930% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 003317 | --- | --- | --- | 0.6056 | 2.4930% | --- | --- | 2016-12-07 | 吳康 等 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 000484 | --- | --- | --- | 0.5732 | 2.4890% | --- | --- | 2013-12-30 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 005057 | --- | --- | --- | 0.6515 | 2.4880% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 213909 | --- | --- | --- | 0.6799 | 2.4880% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 003478 | --- | --- | --- | 0.6519 | 2.4810% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 000705 | --- | --- | --- | 0.6600 | 2.4810% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 003468 | --- | --- | --- | 0.6487 | 2.4790% | --- | --- | 2016-12-26 | 呂曉蓉 等 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 003538 | --- | --- | --- | 0.6469 | 2.4790% | --- | --- | 2017-04-17 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 290001 | --- | --- | --- | 0.5720 | 2.4790% | --- | --- | 2004-02-10 | 何俊春 等 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 002679 | --- | --- | --- | 0.6474 | 2.4790% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 004282 | --- | --- | --- | 0.6784 | 2.4780% | --- | --- | 2017-02-24 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 004971 | --- | --- | --- | 0.6666 | 2.4780% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 004167 | --- | --- | --- | 0.6791 | 2.4770% | --- | --- | 2016-12-22 | 肖芳芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 001096 | --- | --- | --- | 0.6447 | 2.4750% | --- | --- | 2015-03-02 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 163820 | --- | --- | --- | 0.7943 | 2.4720% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 004216 | --- | --- | --- | 0.9104 | 2.4700% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 004860 | --- | --- | --- | 0.6209 | 2.4680% | --- | --- | 2017-08-24 | 李博良 等 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 002760 | --- | --- | --- | 0.6061 | 2.4670% | --- | --- | 2016-06-03 | 孫繼青 等 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 002788 | --- | --- | --- | 0.6061 | 2.4610% | --- | --- | 2016-11-10 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 740602 | --- | --- | --- | 0.6878 | 2.4600% | --- | --- | 2013-01-25 | 孟楠 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 000203 | --- | --- | --- | 0.5335 | 2.4590% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 004368 | --- | --- | --- | 0.5762 | 2.4550% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 080011 | --- | --- | --- | 0.6516 | 2.4540% | --- | --- | 2005-12-12 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 660107 | --- | --- | --- | 0.6240 | 2.4530% | --- | --- | 2010-11-23 | 黃曉鵬 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 020031 | --- | --- | --- | 0.7083 | 2.4530% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 004262 | --- | --- | --- | 0.6320 | 2.4490% | --- | --- | 2017-03-29 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 002469 | --- | --- | --- | 0.6374 | 2.4470% | --- | --- | 2016-02-26 | 鄭青 等 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 003364 | --- | --- | --- | 0.9321 | 2.4460% | --- | --- | 2016-10-26 | 漆志偉 等 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 360003 | --- | --- | --- | 0.6443 | 2.4450% | --- | --- | 2005-06-09 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 180009 | --- | --- | --- | 0.6542 | 2.4440% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 675031 | --- | --- | --- | 0.5981 | 2.4430% | --- | --- | 2016-06-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 000464 | --- | --- | --- | 0.8223 | 2.4410% | --- | --- | 2013-12-18 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 000790 | --- | --- | --- | 0.6020 | 2.4360% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 004904 | --- | --- | --- | 0.5482 | 2.4310% | --- | --- | 2017-08-11 | 田陽 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 003534 | --- | --- | --- | 0.7159 | 2.4300% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 000615 | --- | --- | --- | 0.6304 | 2.4300% | --- | --- | 2014-06-25 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 004185 | --- | --- | --- | 1.1324 | 2.4290% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 004331 | --- | --- | --- | 0.6497 | 2.4250% | --- | --- | 2017-03-15 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 675061 | --- | --- | --- | 0.7043 | 2.4240% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 001992 | --- | --- | --- | 0.6617 | 2.4240% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 001982 | --- | --- | --- | 0.6393 | 2.4220% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 003752 | --- | --- | --- | 0.7559 | 2.4190% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 000713 | --- | --- | --- | 0.6500 | 2.4110% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 002748 | --- | --- | --- | 0.5987 | 2.4100% | --- | --- | 2016-05-04 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 166015 | --- | --- | --- | 0.5987 | 2.4100% | --- | --- | 2012-12-12 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 001308 | --- | --- | --- | 0.6522 | 2.4070% | --- | --- | 2015-06-15 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 000665 | --- | --- | --- | 0.6561 | 2.4050% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 004718 | --- | --- | --- | 0.6449 | 2.4040% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 000604 | --- | --- | --- | 0.6266 | 2.4040% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 001666 | --- | --- | --- | 0.6220 | 2.4030% | --- | --- | 2015-07-21 | 葉朝明 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 004173 | --- | --- | --- | 0.5995 | 2.4030% | --- | --- | 2016-12-27 | 張文玥 等 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 004811 | --- | --- | --- | 0.6504 | 2.4020% | --- | --- | 2017-07-24 | 侯慧娣 等 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 002201 | --- | --- | --- | 0.6374 | 2.4000% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 004039 | --- | --- | --- | 0.6076 | 2.3980% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 002077 | --- | --- | --- | 0.6330 | 2.3960% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 000626 | --- | --- | --- | 0.6317 | 2.3960% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
180 | 002248 | --- | --- | --- | 0.6402 | 2.3940% | --- | --- | 2015-12-24 | 張雅潔 等 | 0費率 | 購買 | |||
181 | 005148 | --- | --- | --- | 0.6371 | 2.3940% | --- | --- | 2017-09-07 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
182 | 270014 | --- | --- | --- | 0.6551 | 2.3880% | --- | --- | 2009-04-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
183 | 000648 | --- | --- | --- | 0.6163 | 2.3880% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
184 | 009712 | --- | --- | --- | 0.6473 | 2.3880% | --- | --- | 2020-06-15 | 尹華龍 | 0費率 | 購買 | |||
185 | 000010 | --- | --- | --- | 0.6595 | 2.3870% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
186 | 005151 | --- | --- | --- | 0.6883 | 2.3870% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
187 | 001624 | --- | --- | --- | 0.5126 | 2.3830% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
188 | 162206 | --- | --- | --- | 0.3664 | 2.3820% | --- | --- | 2005-11-10 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
189 | 260102 | --- | --- | --- | 0.6199 | 2.3810% | --- | --- | 2003-10-24 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
190 | 003678 | --- | --- | --- | 0.6469 | 2.3790% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
191 | 000542 | --- | --- | --- | 0.7222 | 2.3780% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
192 | 001386 | --- | --- | --- | 0.7105 | 2.3780% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
193 | 003711 | --- | --- | --- | 0.6733 | 2.3770% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
194 | 001175 | --- | --- | --- | 0.6277 | 2.3760% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
195 | 009744 | --- | --- | --- | 0.8149 | 2.3760% | --- | --- | 2020-06-19 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
196 | 000730 | --- | --- | --- | 0.6381 | 2.3740% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
197 | 000735 | --- | --- | --- | 0.7756 | 2.3730% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
198 | 003422 | --- | --- | --- | 0.7640 | 2.3700% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
199 | 000600 | --- | --- | --- | 0.6324 | 2.3680% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
