富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富國基金 2019年度一年期金牛基金管理公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 首席對話 | 訪談富國黃興:讓成功... 農業主題怎么投資最方便? 兩市寬幅震蕩 航天航空板塊領漲 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-11-05
富國基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 915.77 | 142.54 | 5/115 |
基金數量(只) | 56 | 15.28 | 9/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.15 | 7/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富國中證農業主題ETF 159825 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 張圣賢 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
富國天興回報混合A 010515 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 黃興 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國天興回報混合C 010525 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 黃興 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國中證大數據產業ETF 515400 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 20.12.01 ~ 20.12.31 | 蔡卡爾 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國中證智能汽車主題ETF 515250 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 20.12.01 ~ 20.12.18 | 張圣賢 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國軍工主題混合 005609 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7384 | 1.7384 | 2.71% | 45.94% | 82.09% | 46.26 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證全指證券公司指數分級 161027 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1560 | 0.6620 | 2.21% | 32.57% | 34.00% | 41.52 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證銀行指數 161029 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.2750 | 1.3610 | 2.16% | 24.03% | 14.35% | 5.02 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國金融地產行業混合 006652 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5347 | 1.5347 | 1.74% | 24.82% | 23.56% | 2.49 | 吳畏 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國產業升級混合 004183 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.2525 | 2.2525 | 1.72% | 42.32% | 63.22% | 2.38 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國國家安全主題混合 001268 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1460 | 1.1460 | 1.69% | 35.14% | 63.48% | 11.24 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證國有企業改革指數分級 161026 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0880 | 1.3690 | 1.49% | 28.76% | 29.20% | 54.45 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證軍工指數分級 161024 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1040 | 1.7510 | 1.47% | 35.66% | 49.33% | 79.12 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國城鎮發展股票 000471 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.2850 | 2.7850 | 1.33% | 44.62% | 65.46% | 8.71 | 蒲世林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.7890 | 3.8390 | 1.26% | 46.41% | 81.12% | 4.82 | 曹晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國阿爾法兩年持有期混合 008372 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3990 | 1.3990 | 1.19% | 36.86% | - | 14.69 | 蒲世林 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
富國滬深300指數增強 100038 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 2.0030 | 2.3590 | 1.16% | 24.64% | 23.87% | 67.30 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國周期優勢混合 005760 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4864 | 2.4864 | 1.13% | 38.80% | 73.80% | 38.01 | 劉博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新材料新能源混合 009092 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1087 | 1.1087 | 1.12% | - | - | 5.99 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國大盤價值量化混合 006022 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6980 | 1.6980 | 1.10% | 28.51% | 30.88% | 5.37 | 徐幼華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新活力靈活配置混合A 004604 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.2215 | 2.2215 | 1.08% | 50.53% | 62.62% | 2.83 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新活力靈活配置混合C 004605 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.2126 | 2.2126 | 1.08% | 50.14% | 61.78% | 0.43 | 孫彬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中小盤精選混合 000940 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.8240 | 2.8240 | 1.07% | 47.01% | 94.89% | 9.82 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國上證指數ETF聯接 100053 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.5420 | 1.5420 | 1.05% | 22.67% | 24.76% | 2.80 | 王保合 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國研究精選靈活配置混合 000880 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3270 | 2.3270 | 1.04% | 42.94% | 63.76% | 5.64 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 100061 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 2.5310 | 3.0660 | 1.04% | 22.27% | 45.63% | 30.38 | 張峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天瑞強勢混合 100022 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9908 | 5.5618 | 1.04% | 47.92% | 78.31% | 40.17 | 厲葉淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1298 | 1.1298 | 1.01% | 25.05% | - | 0.03 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1343 | 1.1343 | 1.01% | 25.31% | - | 0.40 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國創新科技混合 002692 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4490 | 2.4490 | 0.99% | 33.24% | 74.43% | 107.25 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天成紅利混合 100029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6762 | 3.1602 | 0.99% | 30.41% | 60.05% | 11.40 | 侯梧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合A 001345 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7470 | 1.7470 | 0.98% | 31.25% | 41.23% | 3.11 | 于渤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國消費升級混合 006796 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1064 | 2.1064 | 0.98% | 46.92% | 73.90% | 3.10 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新機遇靈活配置混合A 004674 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6083 | 1.6083 | 0.97% | 32.75% | 41.18% | 3.41 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國研究優選滬港深混合 001827 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3090 | 2.3090 | 0.96% | 57.61% | 72.57% | 0.88 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新機遇靈活配置混合C 004675 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4485 | 1.4485 | 0.96% | 32.43% | 40.48% | 0.18 | 孫彬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新收益靈活配置混合C 001347 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8150 | 1.8150 | 0.95% | 30.95% | 40.48% | 1.03 | 于渤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國研究量化精選混合 005075 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8260 | 1.8260 | 0.93% | 41.04% | 78.90% | 1.54 | 于鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國MSCI中國A股國際通 006034 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.7943 | 1.7943 | 0.92% | 32.38% | 40.78% | 1.45 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國產業驅動混合 005840 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.5315 | 2.5315 | 0.90% | 43.15% | 83.67% | 10.53 | 厲葉淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 009108 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.4235 | 1.4235 | 0.89% | 35.96% | - | 3.00 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天益價值混合 100020 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4451 | 5.9514 | 0.88% | 44.54% | 67.48% | 74.72 | 唐頤恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國改革動力混合 001349 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.8100 | 0.8100 | 0.87% | 35.45% | 49.45% | 27.31 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國滬港深價值混合 001371 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6420 | 2.0890 | 0.86% | 32.57% | 47.89% | 67.79 | 汪孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新動力靈活配置混合A 001508 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.6200 | 3.6200 | 0.86% | 30.40% | 68.61% | 48.56 | 劉博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國新動力靈活配置混合C 001510 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.5480 | 3.5480 | 0.85% | 30.11% | 67.75% | 12.55 | 劉博 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 009193 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 0.2164 | 0.2164 | 0.84% | 47.31% | - | 3.00 | 汪孟海 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國內需增長混合 008901 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4900 | 1.4900 | 0.83% | 41.05% | - | 30.84 | 王園園 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天合穩健優選混合 100026 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1323 | 4.4328 | 0.82% | 37.66% | 57.63% | 33.64 | 張嘯偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天盛靈活配置基金 000634 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7610 | 2.8150 | 0.80% | 40.26% | 63.92% | 6.62 | 肖威兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國低碳新經濟混合 001985 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6580 | 2.9380 | 0.80% | 43.34% | 84.71% | 47.22 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國科創主題混合 501077 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1958 | 2.1958 | 0.80% | 57.18% | 101.06% | 18.80 | 李元博 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接A 007786 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1928 | 1.1928 | 0.79% | 27.56% | - | 0.22 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國龍頭優勢混合 008138 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3660 | 1.3660 | 0.79% | 33.10% | - | 12.72 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證消費50ETF聯接C 008976 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.6071 | 1.6071 | 0.79% | 41.82% | - | 1.05 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天博創新主題混合 519035 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0456 | 8.5865 | 0.78% | 33.55% | 58.95% | 37.57 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接C 007787 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1884 | 1.1884 | 0.78% | 27.31% | - | 0.03 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證消費50ETF聯接A 008975 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.6115 | 1.6115 | 0.78% | 42.10% | - | 3.28 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證紅利指數增強C 008682 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1750 | 1.1750 | 0.77% | 21.89% | - | 0.83 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國價值優勢混合 002340 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.0310 | 3.0310 | 0.76% | 49.75% | 87.68% | 8.94 | 孫彬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國文體健康股票 001186 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.1460 | 2.1460 | 0.75% | 52.96% | 91.10% | 13.41 | 林慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國美麗中國混合 002593 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.5850 | 2.6850 | 0.74% | 42.19% | 70.07% | 20.70 | 張嘯偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國中證工業4.0指數分級 161031 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9820 | 0.7820 | 0.72% | 31.79% | 63.95% | 18.62 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國價值驅動靈活配置混合A 005472 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9135 | 1.9135 | 0.72% | 42.96% | 70.54% | 1.72 | 吳畏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國價值驅動靈活配置混合C 005473 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8727 | 1.8727 | 0.72% | 42.40% | 69.18% | 0.63 | 吳畏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國品質生活混合 006179 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9288 | 1.9288 | 0.72% | 43.77% | 80.13% | 5.88 | 王園園 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國天惠成長混合C 003494 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.3759 | 3.5309 | 0.71% | 36.38% | 55.70% | 23.48 | 朱少醒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國天惠成長混合A 161005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.3616 | 6.2596 | 0.71% | 36.92% | 56.95% | 217.92 | 朱少醒 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國成長動力混合 009914 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.71% | - | - | 46.33 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 007455 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 2.0421 | 2.0421 | 0.70% | 26.14% | 79.24% | 8.66 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國高端制造行業股票 000513 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.2280 | 3.2280 | 0.69% | 33.66% | 59.49% | 15.37 | 畢天宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證紅利指數增強A 100032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1770 | 2.9060 | 0.68% | 21.97% | 19.40% | 39.70 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國消費主題混合 519915 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6590 | 2.6590 | 0.68% | 39.29% | 67.13% | 22.11 | 王園園 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國醫藥成長30股票 009162 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.0162 | 1.0162 | 0.68% | 1.95% | - | 8.38 | 孫笑悅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國醫療保健行業混合 000220 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 4.1410 | 4.1410 | 0.66% | 11.17% | 53.60% | 19.72 | 孫笑悅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 2.5215 | 2.5215 | 0.64% | 36.73% | 61.20% | 1.49 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國精準醫療混合 005176 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.7698 | 2.7698 | 0.64% | 15.25% | 59.36% | 46.47 | 孫笑悅 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國創新趨勢股票 009863 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.1246 | 1.1246 | 0.64% | - | - | 164.02 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證價值ETF聯接A 006748 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.5595 | 1.5595 | 0.63% | 31.67% | 36.46% | 0.78 | 曹璐迪 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證價值ETF聯接C 007191 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.5484 | 1.5484 | 0.63% | 31.41% | 35.93% | 0.07 | 曹璐迪 | 開放申購 | - | 購買 |
富國優質發展混合A 006527 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0548 | 2.0548 | 0.62% | 47.93% | 78.20% | 2.23 | 曹文俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合C 006528 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0294 | 2.0294 | 0.62% | 47.50% | 77.15% | 0.08 | 曹文俊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國低碳環保混合 100056 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6600 | 2.6600 | 0.61% | 9.65% | 10.97% | 23.08 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國轉型機遇混合 005739 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9236 | 1.9236 | 0.61% | 49.39% | 77.73% | 7.34 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國臻選成長靈活配置混合 005732 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1082 | 2.1082 | 0.60% | 27.29% | 58.48% | 3.25 | 易智泉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國睿澤回報混合 007016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8292 | 1.8292 | 0.60% | 42.08% | 68.53% | 4.08 | 張嘯偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國收益增強債券C 000812 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.4040 | 1.5240 | 0.57% | 13.41% | 19.19% | 1.08 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國收益增強債券A 000810 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.4430 | 1.5630 | 0.56% | 13.53% | 19.65% | 4.78 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國新興產業股票 001048 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.6420 | 1.6420 | 0.55% | 30.21% | 34.04% | 12.73 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證移動互聯網指數分級 161025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9290 | 1.6530 | 0.54% | 21.04% | 47.24% | 12.37 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.8006 | 0.8006 | 0.54% | 17.18% | 25.92% | 0.92 | 牛志冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國生物醫藥科技混合 006218 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9048 | 1.9048 | 0.53% | 19.93% | 59.64% | 14.71 | 曾新杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國互聯科技股票 006751 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.3684 | 2.3684 | 0.50% | 26.51% | 81.95% | 66.14 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證醫藥主題指數增強 161035 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.8440 | 1.8440 | 0.49% | 14.32% | 48.83% | 6.51 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國滬港深行業精選混合 005354 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5138 | 1.5838 | 0.48% | 31.11% | 42.60% | 29.09 | 汪孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1266 | 1.1266 | 0.48% | 9.19% | 13.73% | 5.25 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.9900 | 3.1850 | 0.47% | 22.74% | 50.48% | 6.56 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國可轉債A 100051 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.9240 | 1.9240 | 0.47% | 16.82% | 24.21% | 27.54 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合C 004747 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5152 | 1.5152 | 0.47% | 26.08% | 36.21% | 0.22 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合A 004737 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5493 | 1.5493 | 0.47% | 26.40% | 36.89% | 4.90 | 于渤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1101 | 1.1101 | 0.47% | 8.91% | 13.15% | 1.71 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國可轉債C 009758 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.9230 | 1.9230 | 0.47% | - | - | 1.02 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國港股通量化精選股票型 005707 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.0777 | 1.0777 | 0.44% | 18.57% | 10.40% | 0.23 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證高端制造指數增強型 161037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.8488 | 1.8488 | 0.42% | 27.79% | 59.28% | 0.66 | 蔡卡爾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證智能汽車(LOF) 161033 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.6800 | 1.6800 | 0.42% | 22.00% | 48.67% | 3.26 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國天源滬港深平衡混合 100016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6950 | 4.4080 | 0.41% | 22.00% | 50.56% | 6.40 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合A 009782 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9910 | 0.9910 | 0.41% | - | - | 14.26 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合C 009783 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9896 | 0.9896 | 0.41% | - | - | 9.57 | 易智泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證500指數(LOF) 161017 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 2.1290 | 2.4980 | 0.38% | 20.08% | 33.56% | 54.12 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國成長策略混合 009892 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9858 | 0.9858 | 0.38% | - | - | 116.64 | 許炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優化增強債券C 100037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.6390 | 1.8540 | 0.37% | 4.00% | 7.46% | 3.30 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國創業板指數分級 161022 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0960 | 1.7850 | 0.37% | 25.52% | 53.53% | 35.24 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國祥利定開債發起式 002782 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.1040 | 1.1440 | 0.36% | 2.60% | 7.91% | 3.76 | 張明凱 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國新回報靈活配置混合C 000843 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6900 | 1.6900 | 0.36% | 25.93% | 46.83% | 0.01 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7320 | 1.7320 | 0.35% | 26.15% | 47.53% | 6.04 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
富國久利穩健配置混合C 003878 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1217 | 1.1627 | 0.35% | 5.95% | 7.78% | 0.09 | 張明凱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國久利穩健配置混合A 003877 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1331 | 1.1801 | 0.35% | 6.17% | 8.20% | 4.44 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國優化增強債券A/B 100035 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.7260 | 1.9410 | 0.35% | 4.16% | 7.91% | 21.97 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國國企改革靈活配置混合 005357 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5237 | 1.5237 | 0.35% | 23.56% | 51.40% | 1.72 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國價值增長混合 010109 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9973 | 0.9973 | 0.33% | - | - | 59.95 | 方緯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新興成長量化精選混合 161038 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2819 | 1.2819 | 0.31% | 24.03% | 40.54% | 6.12 | 張圣賢 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國科技創新靈活配置混合 007345 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1936 | 2.1936 | 0.31% | 58.71% | 102.04% | 9.96 | 李元博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證煤炭指數分級 161032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0860 | 0.7340 | 0.28% | 36.43% | 20.10% | 2.45 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國寶利增強債券 005078 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1839 | 1.1839 | 0.28% | 5.55% | 7.07% | 3.09 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.0960 | 1.0960 | 0.25% | 20.18% | - | 5.32 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.0926 | 1.0926 | 0.25% | 19.93% | - | 1.16 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.24% | - | - | 4.31 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.24% | - | - | 1.34 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合A 001641 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3350 | 1.3350 | 0.23% | 3.41% | 11.34% | 44.55 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合C 009149 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3280 | 1.3280 | 0.23% | 3.03% | - | 0.93 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國睿利定開混合發起式 002908 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2800 | 1.2800 | 0.16% | 6.84% | 14.90% | 0.95 | 袁宜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中證1000指數增強 161039 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.6432 | 1.6432 | 0.15% | 22.54% | 48.10% | 2.07 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
