南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
南方通利債券A(000563) 2019年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-11-23
南方基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 795.63 | 142.54 | 7/115 |
基金數量(只) | 81 | 15.28 | 4/115 |
基金經理數量 | 18 | 5.15 | 4/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方銀行ETF聯接A 004597 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.3109 | 1.3109 | 2.28% | 22.15% | 12.12% | 7.92 | 孫偉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方銀行ETF聯接C 004598 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2932 | 1.2932 | 2.28% | 21.91% | 11.68% | 2.72 | 孫偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2595 | 1.2595 | 2.19% | 36.61% | 39.16% | 14.03 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2407 | 1.2407 | 2.19% | 36.34% | 38.59% | 35.66 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方金融混合 004702 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4640 | 1.4640 | 1.67% | 41.31% | 37.08% | 3.45 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方房地產ETF聯接A 004642 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 0.9486 | 0.9486 | 1.66% | 13.02% | 8.93% | 1.32 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方房地產ETF聯接C 004643 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 0.9364 | 0.9364 | 1.65% | 12.79% | 8.51% | 1.64 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方軍工改革靈活配置混合 004224 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2298 | 1.2298 | 1.49% | 44.09% | 71.81% | 16.32 | 鄭曉曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證國有企業改革指數分級 160136 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.2603 | 0.9535 | 1.49% | 30.83% | 33.08% | 1.39 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
南方中證100指數A 202211 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.6283 | 2.1050 | 1.27% | 39.25% | 38.83% | 2.43 | 龔濤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證100指數C 005691 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.6110 | 2.0876 | 1.26% | 38.98% | 38.27% | 0.44 | 龔濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方上證50增強A 008056 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3453 | 1.3453 | 1.23% | 35.86% | - | 1.01 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方滬深300聯接基金C 004342 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.9919 | 2.1519 | 1.21% | 34.09% | 33.69% | 0.59 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300聯接基金A 202015 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.9970 | 2.1570 | 1.21% | 34.36% | 34.23% | 11.20 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方上證50增強C 008057 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3420 | 1.3420 | 1.21% | 35.57% | - | 0.37 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1291 | 1.1291 | 1.16% | 21.42% | - | 0.38 | 崔蕾 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方內需增長兩年股票A 008854 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.3288 | 1.3288 | 1.16% | 27.71% | - | 51.12 | 駱帥 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1330 | 1.1330 | 1.15% | 21.67% | - | 8.01 | 崔蕾 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方內需增長兩年股票C 008855 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.3227 | 1.3227 | 1.15% | 27.33% | - | 12.10 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方君信混合A 005741 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9300 | 1.9300 | 1.11% | 40.21% | 52.33% | 3.73 | 茅煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方君信混合C 010150 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9253 | 1.9253 | 1.11% | - | - | 0.00 | 茅煒 | 開放申購 | - | 購買 |
南方成份精選混合A 202005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3466 | 2.2773 | 1.10% | 30.09% | 47.33% | 47.51 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方成份精選混合C 006541 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3373 | 2.2580 | 1.10% | 29.57% | 46.17% | 0.09 | 張原 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方MSCI中國A股聯接A 005788 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.6662 | 1.6662 | 1.07% | 36.13% | 42.41% | 9.50 | 羅文杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方智慧混合 004357 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3837 | 2.3837 | 1.06% | 43.54% | 68.41% | 6.50 | 李錦文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方MSCI中國A股聯接C 005789 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.6496 | 1.6496 | 1.06% | 35.85% | 41.83% | 0.76 | 羅文杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方瑞祥一年混合A 005810 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8795 | 1.8795 | 1.02% | 42.99% | 55.34% | 5.74 | 李錦文 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞祥一年混合C 005811 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8227 | 1.8227 | 1.02% | 42.14% | 53.49% | 0.58 | 李錦文 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
南方大數據300A 001420 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.4833 | 1.4833 | 1.01% | 36.08% | 38.59% | 2.91 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方大數據300C 001426 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.4547 | 1.4547 | 1.01% | 35.81% | 38.04% | 0.49 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方智誠混合 006921 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8098 | 1.8098 | 1.00% | 41.92% | 58.20% | 9.04 | 李錦文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方隆元產業主題混合 202007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4300 | 1.4780 | 0.99% | 23.60% | 48.57% | 21.39 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方融尚再融資混合 005403 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7693 | 1.7693 | 0.98% | 27.09% | 38.94% | 0.58 | 陳樂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方智銳混合A 007733 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5937 | 1.5937 | 0.97% | 35.20% | 58.62% | 13.93 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方滬深300增強C 009060 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.4214 | 1.4214 | 0.97% | 39.50% | - | 2.26 | 李振興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方智銳混合C 007734 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5823 | 1.5823 | 0.96% | 34.79% | 57.66% | 2.26 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300增強A 009059 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.4247 | 1.4247 | 0.96% | 39.79% | - | 1.67 | 李振興 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方優選成長混合A 202023 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 4.5250 | 4.5250 | 0.94% | 28.70% | 51.79% | 28.25 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方小康ETF聯接A 202021 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.5350 | 1.5550 | 0.94% | 32.99% | 26.01% | 4.11 | 崔蕾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方小康ETF聯接C 004346 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.5156 | 1.5356 | 0.93% | 32.71% | 25.51% | 0.02 | 崔蕾 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方優選價值混合A 202011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7350 | 3.6460 | 0.93% | 19.90% | 43.59% | 20.48 | 羅安安 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
南方優選成長混合C 005206 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 4.3870 | 4.3870 | 0.92% | 28.20% | 50.60% | 5.55 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方國策動力 001692 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.0060 | 2.0360 | 0.91% | 27.61% | 51.40% | 2.67 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方天元新產業股票(LOF) 160133 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 4.3110 | 4.3110 | 0.89% | 23.56% | 55.80% | 30.26 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優選價值混合C 006539 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7060 | 1.8360 | 0.89% | 19.38% | 42.38% | 0.24 | 羅安安 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方績優成長混合A 202003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4922 | 3.6419 | 0.88% | 22.20% | 36.51% | 71.01 | 史博 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方績優成長混合C 006540 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4787 | 3.6184 | 0.88% | 21.74% | 35.44% | 0.42 | 史博 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方產業活力 000955 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.7420 | 1.7420 | 0.87% | 25.50% | 51.87% | 8.51 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方新興混合 002577 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3930 | 1.3930 | 0.87% | 26.52% | 48.51% | 4.11 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方人工智能混合 005729 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1059 | 2.1059 | 0.87% | 29.81% | 48.02% | 2.47 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方香港成長(QDII) 001691 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 2.0200 | 2.0200 | 0.85% | 38.36% | 84.47% | 5.35 | 黃亮 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
南方改革機遇 001181 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5830 | 1.5830 | 0.83% | 38.98% | 59.26% | 4.68 | 盧玉珊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方量化成長 001421 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.4050 | 1.4050 | 0.79% | 31.55% | 47.58% | 2.86 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方ESG股票A 008264 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.5318 | 1.5318 | 0.79% | 44.37% | - | 15.62 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方ESG股票C 008265 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.5232 | 1.5232 | 0.79% | 43.94% | - | 2.61 | 章暉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方希元轉債 005461 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.4697 | 1.4697 | 0.75% | 26.44% | 31.51% | 9.59 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方順康混合 002167 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5772 | 1.5772 | 0.74% | 31.39% | 30.94% | 0.65 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證500量化增強C 002907 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.2480 | 1.2480 | 0.73% | 26.96% | 40.22% | 1.68 | 李佳亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方H股聯接A 005554 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 0.9712 | 0.9712 | 0.73% | 6.56% | -1.32% | 0.36 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證500量化增強A 002906 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.2610 | 1.2610 | 0.72% | 27.12% | 40.89% | 4.08 | 李佳亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方H股聯接C 005555 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 0.9605 | 0.9605 | 0.72% | 6.36% | -1.71% | 0.91 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方高股息股票C 008737 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.0367 | 1.0367 | 0.71% | - | - | 0.31 | 張原 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方核心成長混合C 009647 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9992 | 0.9992 | 0.71% | - | - | 6.62 | 羅安安 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方榮安C 003611 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1875 | 1.1875 | 0.70% | 4.67% | 2.89% | 0.04 | 王嘯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方核心競爭混合 202213 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8932 | 2.4853 | 0.70% | 33.86% | 57.87% | 2.29 | 盧玉珊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方盛元紅利混合 202009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4420 | 2.0270 | 0.70% | 46.37% | 66.99% | 8.93 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高股息股票A 008736 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.0395 | 1.0395 | 0.70% | - | - | 5.58 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方核心成長混合A 009646 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.70% | - | - | 43.32 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方景氣驅動混合A 009704 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0364 | 1.0364 | 0.70% | - | - | 93.73 | 茅煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方榮安A 003610 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2069 | 1.2069 | 0.69% | 4.89% | 3.30% | 1.71 | 王嘯 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
南方信息創新混合A 007490 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1074 | 2.1074 | 0.69% | 23.54% | 59.75% | 58.34 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方信息創新混合C 007491 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0836 | 2.0836 | 0.69% | 23.04% | 58.48% | 10.26 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方景氣驅動混合C 009705 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0344 | 1.0344 | 0.69% | - | - | 21.25 | 茅煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方創新經濟 001053 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.5100 | 2.5100 | 0.68% | 37.61% | 72.63% | 22.29 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞盛三年混合A 009152 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1870 | 1.1870 | 0.68% | 18.61% | - | 13.69 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞盛三年混合C 009153 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1863 | 1.1863 | 0.68% | 18.55% | - | 1.27 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中小盤成長股票 000326 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.7027 | 1.8307 | 0.67% | 37.39% | 56.94% | 2.18 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方新優享靈活配置混合A 000527 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 4.6770 | 4.6770 | 0.67% | 36.63% | 65.32% | 40.33 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方益和混合 002293 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0764 | 2.0764 | 0.67% | 36.21% | 57.57% | 1.50 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方興盛混合 004703 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8140 | 1.8140 | 0.67% | 24.16% | 52.95% | 3.77 | 李振興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中國夢靈活配置混合 000554 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9750 | 1.9750 | 0.66% | 34.90% | 37.06% | 1.59 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方新優享靈活配置混合C 006590 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 4.6110 | 4.6110 | 0.65% | 36.10% | 64.09% | 0.75 | 章暉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方創新驅動混合C 009930 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.65% | - | - | 16.91 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方創新驅動混合A 009929 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0138 | 1.0138 | 0.65% | - | - | 127.00 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證高鐵產業指數分級 160135 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.6935 | 0.4521 | 0.64% | 5.56% | 1.39% | 2.70 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
南方積極配置混合(LOF) 160105 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2370 | 3.3786 | 0.64% | 31.07% | 31.23% | 6.75 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方成安優選混合 005742 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0748 | 2.0748 | 0.64% | 41.68% | 74.32% | 4.19 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方新藍籌混合 000327 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1753 | 2.1753 | 0.63% | 37.73% | 56.93% | 1.78 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方深證成份ETF聯接C 004345 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1579 | 1.1579 | 0.63% | 29.63% | 43.04% | 0.19 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方深證成份ETF聯接A 202017 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1737 | 1.1737 | 0.63% | 29.91% | 43.62% | 2.48 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.1060 | 3.3210 | 0.62% | 12.86% | 54.22% | 31.63 | 王崢嬌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優享分紅混合A 005123 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3319 | 1.6319 | 0.60% | 28.81% | 53.06% | 9.56 | 李振興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優享分紅混合C 006587 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3170 | 1.6170 | 0.60% | 28.30% | 51.86% | 0.09 | 李振興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.3377 | 1.3377 | 0.60% | 33.62% | - | 0.27 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.3369 | 1.3369 | 0.60% | 33.56% | - | 0.08 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方品質混合 002851 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3680 | 2.3680 | 0.59% | 22.89% | 45.10% | 22.92 | 李振興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方穩健成長混合 202001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1669 | 4.1219 | 0.59% | 24.15% | 46.63% | 23.22 | 應帥 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
南方昌元轉債A 006030 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3222 | 1.3222 | 0.59% | 38.67% | 36.68% | 0.18 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方昌元C 006031 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3097 | 1.3097 | 0.59% | 38.34% | 36.02% | 0.14 | 劉文良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方穩健成長貳號混合 202002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.6915 | 2.9405 | 0.58% | 24.37% | 46.85% | 20.26 | 應帥 | 開放申購 | 0.20% | 購買 |
南方榮發混合 003332 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2450 | 1.2450 | 0.57% | 8.83% | 11.36% | 6.56 | 王嘯 | 暫停申購 | - | 購買 |
南方平衡配置混合 202212 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.5762 | 2.6953 | 0.57% | 31.70% | 51.27% | 3.48 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.8440 | 3.2190 | 0.57% | 46.22% | 61.13% | 3.32 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方君選 001536 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4370 | 1.7250 | 0.56% | 33.97% | 39.70% | 2.72 | 盧玉珊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方滬港深價值 001979 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0880 | 1.0880 | 0.55% | 10.79% | 16.49% | 0.51 | 畢凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方策略優化混合 202019 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6900 | 1.7100 | 0.54% | 9.03% | 25.19% | 4.71 | 肖勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.7780 | 3.1530 | 0.54% | 45.60% | 59.84% | 0.23 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方成長先鋒混合C 009319 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0506 | 1.0506 | 0.54% | - | - | 43.30 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方榮歡混合 003064 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3240 | 1.3240 | 0.53% | 12.20% | 14.83% | 6.45 | 王嘯 | 暫停申購 | - | 購買 |
南方成長先鋒混合A 009318 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0535 | 1.0535 | 0.53% | - | - | 236.63 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方驅動混合 002160 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.7900 | 2.7900 | 0.50% | 31.23% | 69.71% | 5.09 | 應帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方譽慧一年混合A 009296 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0832 | 1.0832 | 0.48% | 8.66% | - | 13.92 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方譽慧一年混合C 009297 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0794 | 1.0794 | 0.47% | 8.32% | - | 7.62 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方戰略配售(LOF) 160142 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1398 | 1.1398 | 0.46% | 4.00% | 4.57% | 200.75 | 李璇 等 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
南方智造股票 001696 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.5880 | 1.7930 | 0.44% | 28.05% | 60.74% | 1.41 | 應帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證互聯網指數分級 160137 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9659 | 1.0779 | 0.43% | 16.25% | 29.74% | 1.69 | 龔濤 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
南方全球精選配置 202801 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.2130 | 1.2180 | 0.41% | 14.54% | 18.54% | 30.16 | 黃亮 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
南方新興消費增長股票(LOF)A 160127 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 0.9584 | 0.9584 | 0.40% | 39.88% | 67.81% | 9.72 | 茅煒 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
南方創業板ETF聯接A 002656 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2798 | 1.2798 | 0.35% | 26.52% | 55.58% | 16.68 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方創業板ETF聯接E 010183 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2789 | 1.2789 | 0.35% | - | - | 0.00 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方創業板ETF聯接C 004343 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2869 | 1.2869 | 0.34% | 26.27% | 54.94% | 7.03 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方廣利回報債券A/B 202105 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.5130 | 1.7700 | 0.33% | 8.81% | 14.28% | 15.28 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方廣利回報債券C 202107 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.5260 | 1.7210 | 0.33% | 8.55% | 13.84% | 2.09 | 劉文良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方譽豐18個月混合A 009351 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0558 | 1.0558 | 0.31% | - | - | 26.26 | 陳樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方譽豐18個月混合C 009352 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0529 | 1.0529 | 0.31% | - | - | 1.97 | 陳樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方利達A 001566 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3290 | 1.4390 | 0.30% | 12.07% | 16.15% | 6.54 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方利安A 001570 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3200 | 1.3200 | 0.30% | 10.92% | 14.88% | 5.20 | 吳劍毅 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
南方利安C 001580 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3180 | 1.3180 | 0.30% | 10.85% | 14.71% | 0.86 | 吳劍毅 | 限大額 | - | 購買 |
南方利達C 001567 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3270 | 1.4370 | 0.30% | 11.99% | 16.08% | 0.89 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方安頤混合 003476 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1416 | 1.2616 | 0.30% | 11.37% | 15.29% | 6.76 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方大數據100C 004344 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9390 | 0.9390 | 0.30% | 30.22% | 54.09% | 0.30 | 錢厚翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方大數據100A 001113 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9522 | 0.9522 | 0.29% | 30.47% | 54.70% | 30.84 | 錢厚翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方轉型混合 001667 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7320 | 1.7320 | 0.29% | 55.20% | 79.67% | 2.70 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方榮尊混合A 003938 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2278 | 1.2278 | 0.29% | 4.37% | 10.18% | 2.38 | 何康 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
南方安福混合A 005059 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1327 | 1.2657 | 0.29% | 11.26% | 16.34% | 6.62 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
