證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
行業龍頭,護盤能手
20.50%近1年天弘上證50指...
雙節利好
69.18%近1年天弘中證食品飲...
關注反彈行情
26.11%近1年天弘中證計算機...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-24 | 1.0601 | 1.0601 | 0.20% |
11-23 | 1.0580 | 1.0580 | 0.70% |
11-20 | 1.0506 | 1.0506 | 1.12% |
11-19 | 1.0390 | 1.0390 | 0.48% |
11-18 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
11-17 | 1.0330 | 1.0330 | 1.51% |
11-16 | 1.0176 | 1.0176 | -2.12% |
11-13 | 1.0396 | 1.0396 | 0.73% |
11-12 | 1.0321 | 1.0321 | 0.69% |
11-11 | 1.0250 | 1.0250 | 0.18% |
11-10 | 1.0232 | 1.0232 | -0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.62% | 1.50% | 10.92% | 9.80% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.23% | 4.17% | 1.55% | 15.61% | 7.94% | 11.73% | 24.93% | 18.25% |
滬深300 | 0.39% | 4.07% | 3.12% | 28.24% | 19.87% | 26.62% | 56.22% | 19.65% |
同類排名 | 51 | 293 | 196 | 293 | 13 | 290 | 165 | 282 | -- | 257 | -- | 255 | -- | 215 | -- | 186 |
四分位排名 | 優秀 | 一般 | 優秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅 4.96%
近1周 13.03%
近1月 32.12%
近6月 75.88%
今年來 93.08%
近1年 113.82%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅1.19%
日漲幅1.18%
日漲幅0.33%
日漲幅0.29%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 2278人 |
廣發雙擎升級混合A | 2161人 |
銀河創新成長混合 | 2045人 |
招商中證白酒指數分級 | 1869人 |
諾安成長混合 | 1718人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1