凈值估算(20-11-27 15:00)
單位凈值 (2020-11-27)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-27 | 1.3835 | 1.3835 | 0.63% |
11-26 | 1.3748 | 1.3748 | -1.45% |
11-25 | 1.3950 | 1.3950 | -1.36% |
11-24 | 1.4143 | 1.4143 | -2.35% |
11-23 | 1.4484 | 1.4484 | 0.56% |
11-20 | 1.4404 | 1.4404 | 0.05% |
11-19 | 1.4397 | 1.4397 | 2.49% |
11-18 | 1.4047 | 1.4047 | -1.24% |
11-17 | 1.4223 | 1.4223 | 0.47% |
11-16 | 1.4157 | 1.4157 | 0.04% |
11-13 | 1.4152 | 1.4152 | -0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.95% | 8.71% | 10.11% | 30.27% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.03% | 3.84% | 2.11% | 27.88% | 27.07% | 34.83% | 63.39% | 27.81% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
跟蹤標的 | -4.48% | 9.27% | 10.73% | 33.32% | 30.04% | 42.99% | 76.14% | 22.29% |
同類排名 | 1224 | 1231 | 89 | 1215 | 105 | 1189 | 476 | 1134 | -- | 997 | -- | 937 | -- | 693 | -- | 539 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅 2.34%
近1周 5.43%
近1月 18.97%
近3月 43.99%
近6月 83.63%
日漲幅3.56%
日漲幅2.32%
日漲幅2.04%
日漲幅2.04%
日漲幅1.96%
日漲幅1.93%
日漲幅1.83%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
廣發中證全指建筑材料指 | 299人 |
國聯安中證半導體ETF | 297人 |
華夏中證5G通信主題E | 294人 |
國泰CES半導體芯片行 | 294人 |
招商中證白酒指數分級 | 292人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1