凈值估算(20-11-24 14:11)
單位凈值 (2020-11-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
理財升級
1.94%近1年廣發安澤短債債...
追求長期回報
377.20%成立以來廣發消費品精選...
醫藥板塊
41.87%近3年廣發醫藥衛生聯...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.4234 | 1.4234 | 0.91% |
11-20 | 1.4105 | 1.4105 | 1.09% |
11-19 | 1.3953 | 1.3953 | 0.82% |
11-18 | 1.3840 | 1.3840 | -0.12% |
11-17 | 1.3856 | 1.3856 | -0.97% |
11-16 | 1.3992 | 1.3992 | 0.57% |
11-13 | 1.3913 | 1.3913 | -1.15% |
11-12 | 1.4075 | 1.4075 | 0.41% |
11-11 | 1.4018 | 1.4018 | -0.42% |
11-10 | 1.4077 | 1.4077 | -1.47% |
11-09 | 1.4287 | 1.4287 | 1.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.73% | 6.62% | 1.61% | 25.86% | 26.32% | 34.09% | 41.83% | -- |
同類平均 | -0.07% | 0.18% | 0.24% | 1.10% | 3.41% | 4.76% | 10.56% | 15.32% |
滬深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
同類排名 | 9 | 2532 | 13 | 2526 | 164 | 2466 | 15 | 2290 | 11 | 2056 | 15 | 1981 | 48 | 1399 | -- | 1145 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1