證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
50.84%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.26%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
28.73%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.1783 | 1.1783 | 0.92% |
11-25 | 1.1676 | 1.1676 | -1.47% |
11-24 | 1.1850 | 1.1850 | -0.32% |
11-23 | 1.1888 | 1.1888 | 0.97% |
11-20 | 1.1774 | 1.1774 | 1.13% |
11-19 | 1.1642 | 1.1642 | -0.15% |
11-18 | 1.1659 | 1.1659 | 0.74% |
11-17 | 1.1573 | 1.1573 | -0.44% |
11-16 | 1.1624 | 1.1624 | 0.36% |
11-13 | 1.1582 | 1.1582 | 0.25% |
11-12 | 1.1553 | 1.1553 | 1.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.21% | 4.40% | -4.75% | 7.88% | 3.91% | 7.56% | 12.42% | -- |
同類平均 | 1.17% | 3.71% | 0.95% | 14.36% | 7.47% | 10.57% | 24.38% | 17.73% |
滬深300 | -0.17% | 4.87% | 4.54% | 27.03% | 20.09% | 26.41% | 56.61% | 19.87% |
跟蹤標的 | 0.86% | -- | 1.85% | 18.88% | 10.54% | 15.07% | 7.18% | -5.09% |
同類排名 | 27 | 33 | 22 | 33 | 31 | 32 | 17 | 32 | 9 | 31 | 8 | 31 | 4 | 27 | -- | 21 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 優秀 | -- |
日漲幅 2.97%
近1周 13.90%
近1月 30.02%
近3月 17.75%
近6月 72.09%
今年來 91.04%
近1年 109.48%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數分級 | 292人 |
易方達消費行業股票 | 275人 |
天弘中證電子ETF聯接C | 273人 |
天弘中證計算機ETF聯 | 261人 |
天弘中證食品飲料指數C | 257人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1